| 龙岗中心幼学生(2025-12-08至2025-12-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-08 星期一 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)140g | 109 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)140g*109=15.26kg |
| 数字饼干 | 饼干(均值)5g | 109 | 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)5g*109=0.545kg | ||
| 红枣 | 枣(干)5g | 109 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)5g*109=0.545kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)60g | 109 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)60g*109=6.54kg | |
| 鳕鱼排 | 鱼排40g | 109 | 盒装京鲁远洋深海鳕鱼排(40g*25) | 鱼排40g*109=4.36kg | ||
| 毛豆仁炒丝瓜 | 毛豆25g/胡萝卜(红)5g/丝瓜30g | 109 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆25g*109=2.725kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*109=0.545kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜30g*109=3.27kg | |||||
| 仔排玉米汤 | 猪小排15g/玉米(鲜)15g | 109 | 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排15g*109=1.635kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*109=1.635kg | |||||
| 午点 | 红提40 | 红提子葡萄40g | 109 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄40g*109=4.36kg | |
| 奶黄包 | 包子35g | 109 | 袋装祐康奶黄包(420g*12只) | 包子35g*109=3.815kg | ||
| 2025-12-09 星期二 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)140g | 109 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)140g*109=15.26kg |
| 菜园小饼干 | 饼干(均值)5g | 109 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)5g*109=0.545kg | ||
| 蜂蜜核桃仁 | 核桃(干)5g | 109 | 袋装恒康蜂蜜核桃仁(125g) | 核桃(干)5g*109=0.545kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 小米5g/粳米(标一)55g | 109 | 小米(斤) | 小米5g*109=0.545kg | |
| 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)55g*109=5.995kg | |||||
| 红烧鸡中翅 | 鸡翅50g | 109 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅50g*109=5.45kg | ||
| 蒜蓉茼蒿 | 茼蒿60g/大蒜2g | 109 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿60g*109=6.54kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*109=0.218kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 猪肝10g/菠菜10g | 109 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝10g*109=1.09kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*109=1.09kg | |||||
| 午点 | 雪梨50 | 梨(均值)50g | 109 | 雪梨(斤) | 梨(均值)50g*109=5.45kg | |
| 紫薯刀切 | 白砂糖5g/甘薯(红心)13g/小麦粉(标准粉)30g | 109 | 白糖(斤) | 白砂糖5g*109=0.545kg | ||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)13g*109=1.417kg | |||||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)30g*109=3.27kg | |||||
| 2025-12-10 星期三 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)140g | 78 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)140g*78=10.92kg |
| 数字饼干 | 饼干(均值)5g | 109 | 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)5g*109=0.545kg | ||
| 桂圆肉 | 桂圆(干)5g | 109 | 桂圆肉(斤) | 桂圆(干)5g*109=0.545kg | ||
| 光明杯装鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 33 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*33=3.96kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)60g | 109 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)60g*109=6.54kg | |
| 回锅肉 | 甜椒5g/胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)50g/洋葱5g | 109 | 青圆椒(斤) | 甜椒5g*109=0.545kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*109=0.545kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*109=5.45kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*109=0.545kg | |||||
| 笋干炒长瓜 | 笋干3g/葫芦60g | 109 | 石笋干(斤) | 笋干3g*109=0.327kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦60g*109=6.54kg | |||||
| 紫菜虾皮蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/紫菜(干)3g/虾皮3g | 109 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*109=0.545kg | ||
| 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)3g*109=0.327kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮3g*109=0.327kg | |||||
| 午点 | 苹果50 | 红富士苹果50g | 109 | 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果50g*109=5.45kg | |
| 黑米粥25 | 白砂糖5g/黑米25g | 109 | 白糖(斤) | 白砂糖5g*109=0.545kg | ||
| 黑米(斤) | 黑米25g*109=2.725kg | |||||
| 2025-12-11 星期四 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)140g | 109 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)140g*109=15.26kg |
| 菜园小饼干 | 饼干(均值)5g | 109 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)5g*109=0.545kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 109 | 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*109=0.545kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭 | 芝麻籽(白)5g/粳米(标一)55g | 109 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*109=0.545kg | |
| 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)55g*109=5.995kg | |||||
| 红烧香干 | 猪肉(肥瘦)20g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)15g/猪肉(瘦)15g | 109 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*109=2.18kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*109=0.545kg | |||||
| 袋装祖名红味干(1kg,约34-36块) | 豆腐干(均值)15g*109=1.635kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*109=1.635kg | |||||
| 莴笋炒胡萝卜 | 莴笋55g/胡萝卜(红)5g | 109 | 莴笋肉(斤) | 莴笋55g*109=5.995kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*109=0.545kg | |||||
| 青菜肉丝汤 | 猪肉(瘦)10g/小白菜10g/胡萝卜(红)5g | 109 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*109=1.09kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*109=1.09kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*109=0.545kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉50g | 109 | 进口香蕉(斤) | 香蕉50g*109=5.45kg | |
| 银耳红枣汤 | 白砂糖5g/枣(干)5g/银耳(干)2g | 109 | 白糖(斤) | 白砂糖5g*109=0.545kg | ||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)5g*109=0.545kg | |||||
| 白木耳(斤) | 银耳(干)2g*109=0.218kg | |||||
| 2025-12-12 星期五 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)140g | 109 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)140g*109=15.26kg |
| 数字饼干 | 饼干(均值)5g | 109 | 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)5g*109=0.545kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 109 | 开心果(斤) | 开心果(熟)5g*109=0.545kg | ||
| 午餐 | 炒粉丝 | 甘蓝20g/胡萝卜(红)15g/籼米粉(干,细)45g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(肋条肉)20g/蘑菇(鲜蘑)15g | 109 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*109=2.18kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*109=1.635kg | |||||
| 散装干米线(斤) | 籼米粉(干,细)45g*109=4.905kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*109=1.09kg | |||||
| 猪肋条肉(斤) | 猪肉(肋条肉)20g*109=2.18kg | |||||
| 盒装白玉菇(约3两) | 蘑菇(鲜蘑)15g*109=1.635kg | |||||
| 茄汁肉末汤 | 猪肉(瘦)10g/番茄20g/豆腐(南)20g | 109 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*109=1.09kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*109=2.18kg | |||||
| 板装鸿光浪花嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)20g*109=2.18kg | |||||
| 午点 | 橙子50 | 橙50g | 109 | 脐橙(斤) | 橙50g*109=5.45kg | |
| 蒙牛学生牛奶 | 牛乳(均值)125g | 109 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*109=13.625kg | ||
[菜谱]龙岗中心幼学生(2025-12-08至2025-12-12)
发布时间: 2025-12-13 11:59:08



