| 昌化中学教师(2025-12-15至2025-12-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 早餐 | 青菜包 | 小麦粉(标准粉)30g/大白菜(青白口)40g | 900 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)30g*900=27kg |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)40g*900=36kg | |||||
| 萝卜丝饼 | 小麦粉(标准粉)50g/白萝卜100g | 900 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*900=45kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*900=90kg | |||||
| 肉饼 | 小麦粉(标准粉)50g/韭菜25g/猪肉(肥瘦)75g | 900 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*900=45kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜25g*900=22.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*900=67.5kg | |||||
| 肉丝炒面 | 面条(均值)150g/胡萝卜(红)15g/大白菜(青白口)50g/茭白15g/猪肉(腿)50g | 900 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*900=135kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*900=13.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*900=45kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*900=13.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*900=45kg | |||||
| 炒年糕 | 大白菜(均值)100g/香菇20g/猪肉(里脊)30g/年糕100g | 900 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*900=90kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*900=18kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*900=27kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕100g*900=90kg | |||||
| 馄饨 | 猪肉(瘦)50g/馄饨皮100g | 900 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*900=45kg | ||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*900=90kg | |||||
| 蛋炒饭 | 粳米(标一)100g/玉米(鲜)20g/青豆20g/小葱10g/鸡蛋(均值)60g | 900 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)100g*900=90kg | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)20g*900=18kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆20g*900=18kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*900=9kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*900=54kg | |||||
| 五丰鲜肉水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)20g | 900 | 袋装五丰鲜肉水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)20g*900=18kg | ||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)50g | 900 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*900=45kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*900=45kg | |||||
| 炒米面 | 籼米粉(干,细)200g/胡萝卜(红)15g/甘蓝50g/茭白15g/猪肉(肥瘦)20g | 900 | 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)200g*900=180kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*900=13.5kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*900=45kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*900=13.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*900=18kg | |||||
| 黄刀切 | 小麦粉(标准粉)70g/南瓜30g | 900 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)70g*900=63kg | ||
| 日本老南瓜(斤) | 南瓜30g*900=27kg | |||||
| 红糖发糕 | 混糖糕点70g | 900 | 袋装安井红糖发糕(700g) | 混糖糕点70g*900=63kg | ||
| 鸡蛋饼 | 小麦粉(标准粉)30g/鸡蛋(均值)60g/淀粉(马铃薯)30g | 900 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)30g*900=27kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*900=54kg | |||||
| 散装生粉(斤) | 淀粉(马铃薯)30g*900=27kg | |||||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 900 | 箱装翘哥手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*900=108kg | ||
| 干菜饼 | 小麦粉(标准粉)50g/梅干菜50g | 900 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*900=45kg | ||
| 梅干菜一级(斤) | 梅干菜50g*900=45kg | |||||
| 豆沙包 | 包子35g | 900 | 袋装祐康豆沙包(35g*12只) | 包子35g*900=31.5kg | ||
| 奶黄包 | 包子36g | 900 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子36g*900=32.4kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点70g | 900 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点70g*900=63kg | ||
| 糯米块 | 糯米(均值)100g/玉米(鲜)15g/青豆15g | 900 | 糯米(斤) | 糯米(均值)100g*900=90kg | ||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)15g*900=13.5kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆15g*900=13.5kg | |||||
| 肉粽 | 粽子100g | 900 | 嘉兴红船鲜肉粽(只) | 粽子100g*900=90kg | ||
| 油条 | 油条45g | 900 | 箱装千味央厨安心油条(450g*12) | 油条45g*900=40.5kg | ||
| 麻球 | 糯米(均值)50g | 900 | 箱装蜜香村速冻大麻团(2.25kg*4) | 糯米(均值)50g*900=45kg | ||
| 娃哈哈AD钙奶 | 酸奶(均值)220g | 900 | 瓶装娃哈哈大AD钙奶(220ml) | 酸奶(均值)220g*900=198kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 900 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*900=225kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)65g | 900 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)65g*900=58.5kg | ||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)140g | 900 | 袋装五丰猪肉小笼包(280g,12只) | 包子(猪肉馅)140g*900=126kg | ||
| 蒸饺 | 饺子120g | 900 | 袋装正大菌菇肉蒸饺(920g) | 饺子120g*900=108kg | ||
| 煎饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)250g | 900 | 袋装五丰鲜肉水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)250g*900=225kg | ||
| 小香薯 | 甘薯(红心)90g | 900 | 天目小香薯(1)(斤) | 甘薯(红心)90g*900=81kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)50g | 900 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*900=45kg | ||
| 南瓜饼 | 糯米(均值)50g/南瓜50g | 900 | 纯糯米粉(斤) | 糯米(均值)50g*900=45kg | ||
| 本地老南瓜(斤) | 南瓜50g*900=45kg | |||||
| 葱油面 | 面条(均值)170g/小葱30g | 900 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)170g*900=153kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱30g*900=27kg | |||||
| 李子园牛奶 | 酸奶(果料)225g | 900 | 瓶装李子园牛奶(225ml) | 酸奶(果料)225g*900=202.5kg | ||
| 养乐多果味奶 | 乳酸菌饮料100g | 900 | 瓶装养乐多活性乳酸菌(100ml) | 乳酸菌饮料100g*900=90kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)250g/酸奶(果料)250g | 900 | 盒装伊利纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*900=225kg | ||
| 瓶装李子园牛奶(225ml) | 酸奶(果料)250g*900=225kg | |||||
| 汤圆 | 黑芝麻汤圆150g | 900 | 袋装五丰黑芝麻汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆150g*900=135kg | ||
| 伊利牛奶 | 牛乳(均值)250g | 900 | 盒装伊利纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*900=225kg | ||
| 蒙牛牛奶 | 牛乳(均值)250g/酸奶(均值)250g | 900 | 盒装蒙牛纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*900=225kg | ||
| 盒装蒙牛酸酸乳(250ml) | 酸奶(均值)250g*900=225kg | |||||
| 汉堡 | 鸡腿100g/面包(均值)100g | 1350 | 箱装大成奥尔良早餐腿排(10kg) | 鸡腿100g*1350=135kg | ||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(144个) | 面包(均值)100g*1350=135kg | |||||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)500g/籼米(优标)500g | 1210 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)500g*1210=605kg | |
| 袋装龙凤河五常大米(10kg) | 籼米(优标)500g*1210=605kg | |||||
| 榨菜蛋汤 | 猪肉(瘦)5g/鸡蛋(均值)20g/榨菜50g | 1210 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*1210=6.05kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1210=24.2kg | |||||
| 袋装老谢榨菜丝(100g) | 榨菜50g*1210=60.5kg | |||||
| 辣椒酱 | 辣椒酱10g | 1210 | 桶装宝飞辣椒酱(5kg) | 辣椒酱10g*1210=12.1kg | ||
| 农夫山泉 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g | 1210 | 箱装农夫山泉饮用水(550ml*24) | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g*1210=665.5kg | ||
| 果粒橙 | 果汁420g | 1210 | 箱装美汁源果粒橙(420ml*12) | 果汁420g*1210=508.2kg | ||
| 王老吉 | 饮料(通用)310g | 1210 | 箱装王老吉(310ml*24罐) | 饮料(通用)310g*1210=375.1kg | ||
| 冰红茶 | 红茶500g | 1210 | 箱装康师傅冰红茶柠檬口味(500ml*15) | 红茶500g*1210=605kg | ||
| 水果点心 | 黄瓜60g/红富士苹果80g/香蕉40g/西瓜(均值)80g/樱桃番茄60g | 1210 | 水果黄瓜(斤) | 黄瓜60g*1210=72.6kg | ||
| 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果80g*1210=96.8kg | |||||
| 香蕉(斤) | 香蕉40g*1210=48.4kg | |||||
| 无籽西瓜(斤) | 西瓜(均值)80g*1210=96.8kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*1210=72.6kg | |||||
| 咸鸭蛋 | 咸鸭蛋60g | 1415 | 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋60g*1415=84.9kg | ||
| 口水鸡 | 大蒜10g/小葱5g/芝麻籽(白)5g/鸡(均值)400g/鸡(土鸡,家养)400g/芝麻油5g | 1415 | 大蒜子(斤) | 大蒜10g*1415=14.15kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱5g*1415=7.075kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*1415=7.075kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)400g*1415=566kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)400g*1415=566kg | |||||
| 瓶装太太乐芝麻油(230ml) | 芝麻油5g*1415=7.075kg | |||||
| 蒜香杂排 | 大蒜10g/猪小排140g | 1415 | 大蒜子(斤) | 大蒜10g*1415=14.15kg | ||
| 猪杂排(斤) | 猪小排140g*1415=198.1kg | |||||
| 尖椒炒肉 | 辣椒(红,尖,干)20g/辣椒(青,尖)80g/猪肉(肥瘦)80g | 1415 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)20g*1415=28.3kg | ||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*1415=113.2kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1415=113.2kg | |||||
| 脆皮虾仁 | 淀粉(马铃薯)15g/虾仁肉150g | 1415 | 散装生粉(斤) | 淀粉(马铃薯)15g*1415=21.225kg | ||
| 冻青虾仁(斤) | 虾仁肉150g*1415=212.25kg | |||||
| 红烧鱼块 | 大蒜12g/姜10g/鲢鱼250g/精盐1g/味精1g | 1415 | 大蒜子(斤) | 大蒜12g*1415=16.98kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜10g*1415=14.15kg | |||||
| 杀白花鲢(净重)(斤) | 鲢鱼250g*1415=353.75kg | |||||
| 袋装雪涛精细海盐(350g) | 精盐1g*1415=1.415kg | |||||
| 袋装西湖味精(2.5kg) | 味精1g*1415=1.415kg | |||||
| 土豆牛肉 | 马铃薯50g/番茄50g/牛肉(肥瘦)100g/精盐1g/味精1g | 1415 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯50g*1415=70.75kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1415=70.75kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*1415=141.5kg | |||||
| 袋装雪涛精细海盐(350g) | 精盐1g*1415=1.415kg | |||||
| 袋装西湖味精(2.5kg) | 味精1g*1415=1.415kg | |||||
| 豇豆肉丝 | 豇豆130g/猪肉(瘦)30g | 1415 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆130g*1415=183.95kg | ||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1415=42.45kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜100g/鸡蛋(均值)60g/菜籽油5g | 1415 | 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1415=141.5kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1415=84.9kg | |||||
| 桶装金龙鱼非转压榨菜籽油(5L) | 菜籽油5g*1415=7.075kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜200g/猪肉(肥瘦)20g | 1415 | 松花菜(斤) | 白花菜200g*1415=283kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1415=28.3kg | |||||
| 包心菜肉片 | 甘蓝200g/猪肉(肥瘦)50g | 1415 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝200g*1415=283kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1415=70.75kg | |||||
| 肉末豆腐 | 豆腐(均值)125g/猪肉(瘦)30g/榨菜10g | 1415 | 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)125g*1415=176.875kg | ||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1415=42.45kg | |||||
| 五香榨菜丝(斤) | 榨菜10g*1415=14.15kg | |||||
| 青菜油豆腐 | 油豆腐66g/大白菜(青白口)120g/菜籽油5g | 1415 | 袋装祖名油豆腐(1kg,约90个) | 油豆腐66g*1415=93.39kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)120g*1415=169.8kg | |||||
| 桶装福临门一级压榨菜籽油(非转基因)(5L) | 菜籽油5g*1415=7.075kg | |||||
| 晚餐 | 米饭 | 粳米(标一)500g/籼米(优标)500g | 820 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)500g*820=410kg | |
| 袋装龙凤河五常大米(10kg) | 籼米(优标)500g*820=410kg | |||||
| 辣椒酱 | 辣椒酱10g | 820 | 桶装宝飞辣椒酱(5kg) | 辣椒酱10g*820=8.2kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(干)5g/鸡蛋(均值)50g/虾皮5g | 820 | 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)5g*820=4.1kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*820=41kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*820=4.1kg | |||||
| 农夫山泉 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g | 820 | 箱装农夫山泉饮用水(550ml*24) | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g*820=451kg | ||
| 果粒橙 | 果汁420g | 820 | 箱装美汁源果粒橙(420ml*12) | 果汁420g*820=344.4kg | ||
| 王老吉 | 饮料(通用)310g | 820 | 箱装王老吉(310ml*24罐) | 饮料(通用)310g*820=254.2kg | ||
| 冰红茶 | 红茶500g | 820 | 箱装康师傅冰红茶柠檬口味(500ml*15) | 红茶500g*820=410kg | ||
| 水果点心 | 黄瓜60g/红富士苹果80g/香蕉40g/西瓜(均值)80g/樱桃番茄60g | 820 | 水果黄瓜(斤) | 黄瓜60g*820=49.2kg | ||
| 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果80g*820=65.6kg | |||||
| 香蕉(斤) | 香蕉40g*820=32.8kg | |||||
| 无籽西瓜(斤) | 西瓜(均值)80g*820=65.6kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*820=49.2kg | |||||
| 咸鸭蛋 | 咸鸭蛋60g | 1415 | 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋60g*1415=84.9kg | ||
| 酱鸭 | 酱鸭150g | 1415 | 万隆酱鸭(约1.2斤)(只) | 酱鸭150g*1415=212.25kg | ||
| 排骨锅 | 马铃薯500g/番茄300g/猪小排900g | 15 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯500g*15=7.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄300g*15=4.5kg | |||||
| 猪杂排(斤) | 猪小排900g*15=13.5kg | |||||
| 牛肉萝卜暖锅 | 白萝卜500g/牛肉(肥瘦)500g | 1415 | 白萝卜(斤) | 白萝卜500g*1415=707.5kg | ||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)500g*1415=707.5kg | |||||
| 口水鸡 | 大蒜10g/小葱5g/芝麻籽(白)5g/鸡(均值)400g/鸡(土鸡,家养)400g/芝麻油5g | 1415 | 大蒜子(斤) | 大蒜10g*1415=14.15kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱5g*1415=7.075kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*1415=7.075kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)400g*1415=566kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)400g*1415=566kg | |||||
| 瓶装太太乐芝麻油(230ml) | 芝麻油5g*1415=7.075kg | |||||
| 过桥仔排 | 猪小排150g | 1415 | 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排150g*1415=212.25kg | ||
| 蘑菇肉片 | 蘑菇(鲜蘑)80g/猪肉(肥瘦)70g | 1415 | 鲜蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)80g*1415=113.2kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1415=99.05kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排150g/精盐1g/鸡精1g | 1415 | 猪大排(去皮)(斤) | 猪大排150g*1415=212.25kg | ||
| 袋装雪涛精细海盐(350g) | 精盐1g*1415=1.415kg | |||||
| 袋装太太乐鸡精(1kg) | 鸡精1g*1415=1.415kg | |||||
| 牛肉萝卜 | 白萝卜100g/牛肉(肥瘦)50g/精盐1g/味精1g | 1415 | 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*1415=141.5kg | ||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1415=70.75kg | |||||
| 袋装雪涛精细海盐(350g) | 精盐1g*1415=1.415kg | |||||
| 袋装西湖味精(2.5kg) | 味精1g*1415=1.415kg | |||||
| 炸鸡排 | 鸡腿120g | 1415 | 箱装新东大香辣腿排(6kg) | 鸡腿120g*1415=169.8kg | ||
| 酸辣大白菜 | 辣椒(红,小)6g/辣椒(青,尖)10g/大白菜(均值)160g/醋(均值)6g/辣椒酱5g | 1415 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)6g*1415=8.49kg | ||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1415=14.15kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)160g*1415=226.4kg | |||||
| 瓶装双鱼玫瑰米醋(500ml) | 醋(均值)6g*1415=8.49kg | |||||
| 桶装宝飞辣椒酱(5kg) | 辣椒酱5g*1415=7.075kg | |||||
| 青菜龙须面 | 粉丝100g/胡萝卜(红)20g/大白菜(青白口)50g/猪肉(瘦)20g | 1415 | 袋装大个子粉丝(4.5kg) | 粉丝100g*1415=141.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1415=28.3kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*1415=70.75kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*1415=28.3kg | |||||
| 蛋黄南瓜 | 南瓜200g/咸鸭蛋50g | 1415 | 日本老南瓜(斤) | 南瓜200g*1415=283kg | ||
| 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋50g*1415=70.75kg | |||||
| 炒土豆丝 | 马铃薯120g/辣椒(青,尖)30g/菜籽油5g | 1415 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯120g*1415=169.8kg | ||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1415=42.45kg | |||||
| 桶装金龙鱼非转压榨菜籽油(5L) | 菜籽油5g*1415=7.075kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 番茄100g/鸡蛋(均值)60g/菜籽油5g | 1415 | 西红柿(斤) | 番茄100g*1415=141.5kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1415=84.9kg | |||||
| 桶装福临门一级压榨菜籽油(非转基因)(5L) | 菜籽油5g*1415=7.075kg | |||||
| 西兰花 | 西兰花140g/木耳(干)10g | 1415 | 西兰花(斤) | 西兰花140g*1415=198.1kg | ||
| 一级干黑木耳(朵小肉厚)(斤) | 木耳(干)10g*1415=14.15kg | |||||
| 2025-12-16 星期二 | 早餐 | 青菜包 | 小麦粉(标准粉)30g/大白菜(青白口)40g | 900 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)30g*900=27kg |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)40g*900=36kg | |||||
| 萝卜丝饼 | 小麦粉(标准粉)50g/白萝卜100g | 900 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*900=45kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*900=90kg | |||||
| 肉饼 | 小麦粉(标准粉)50g/韭菜25g/猪肉(肥瘦)75g | 900 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*900=45kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜25g*900=22.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*900=67.5kg | |||||
| 肉丝炒面 | 面条(均值)150g/胡萝卜(红)15g/大白菜(青白口)50g/茭白15g/猪肉(腿)50g | 900 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*900=135kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*900=13.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*900=45kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*900=13.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*900=45kg | |||||
| 炒年糕 | 大白菜(均值)100g/香菇20g/猪肉(里脊)30g/年糕100g | 900 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*900=90kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*900=18kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*900=27kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕100g*900=90kg | |||||
| 馄饨 | 猪肉(瘦)50g/馄饨皮100g | 900 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*900=45kg | ||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*900=90kg | |||||
| 蛋炒饭 | 粳米(标一)100g/玉米(鲜)20g/青豆20g/小葱10g/鸡蛋(均值)60g | 900 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)100g*900=90kg | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)20g*900=18kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆20g*900=18kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*900=9kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*900=54kg | |||||
| 五丰鲜肉水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)20g | 900 | 袋装五丰鲜肉水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)20g*900=18kg | ||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)50g | 900 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*900=45kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*900=45kg | |||||
| 炒米面 | 籼米粉(干,细)200g/胡萝卜(红)15g/甘蓝50g/茭白15g/猪肉(肥瘦)20g | 900 | 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)200g*900=180kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*900=13.5kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*900=45kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*900=13.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*900=18kg | |||||
| 黄刀切 | 小麦粉(标准粉)70g/南瓜30g | 900 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)70g*900=63kg | ||
| 日本老南瓜(斤) | 南瓜30g*900=27kg | |||||
| 红糖发糕 | 混糖糕点70g | 900 | 袋装安井红糖发糕(700g) | 混糖糕点70g*900=63kg | ||
| 鸡蛋饼 | 小麦粉(标准粉)30g/鸡蛋(均值)60g/淀粉(马铃薯)30g | 900 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)30g*900=27kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*900=54kg | |||||
| 散装生粉(斤) | 淀粉(马铃薯)30g*900=27kg | |||||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 900 | 箱装翘哥手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*900=108kg | ||
| 干菜饼 | 小麦粉(标准粉)50g/梅干菜50g | 900 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*900=45kg | ||
| 梅干菜一级(斤) | 梅干菜50g*900=45kg | |||||
| 豆沙包 | 包子35g | 900 | 袋装祐康豆沙包(35g*12只) | 包子35g*900=31.5kg | ||
| 奶黄包 | 包子36g | 900 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子36g*900=32.4kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点70g | 900 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点70g*900=63kg | ||
| 糯米块 | 糯米(均值)100g/玉米(鲜)15g/青豆15g | 900 | 糯米(斤) | 糯米(均值)100g*900=90kg | ||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)15g*900=13.5kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆15g*900=13.5kg | |||||
| 肉粽 | 粽子100g | 900 | 嘉兴红船鲜肉粽(只) | 粽子100g*900=90kg | ||
| 油条 | 油条45g | 900 | 箱装千味央厨安心油条(450g*12) | 油条45g*900=40.5kg | ||
| 麻球 | 糯米(均值)50g | 900 | 箱装蜜香村速冻大麻团(2.25kg*4) | 糯米(均值)50g*900=45kg | ||
| 娃哈哈AD钙奶 | 酸奶(均值)220g | 900 | 瓶装娃哈哈大AD钙奶(220ml) | 酸奶(均值)220g*900=198kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 900 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*900=225kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)65g | 900 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)65g*900=58.5kg | ||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)140g | 900 | 袋装五丰猪肉小笼包(280g,12只) | 包子(猪肉馅)140g*900=126kg | ||
| 蒸饺 | 饺子120g | 900 | 袋装正大菌菇肉蒸饺(920g) | 饺子120g*900=108kg | ||
| 煎饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)250g | 900 | 袋装五丰鲜肉水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)250g*900=225kg | ||
| 小香薯 | 甘薯(红心)90g | 900 | 天目小香薯(1)(斤) | 甘薯(红心)90g*900=81kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)50g | 900 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*900=45kg | ||
| 南瓜饼 | 糯米(均值)50g/南瓜50g | 900 | 纯糯米粉(斤) | 糯米(均值)50g*900=45kg | ||
| 本地老南瓜(斤) | 南瓜50g*900=45kg | |||||
| 葱油面 | 面条(均值)170g/小葱30g | 900 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)170g*900=153kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱30g*900=27kg | |||||
| 李子园牛奶 | 酸奶(果料)225g | 900 | 瓶装李子园牛奶(225ml) | 酸奶(果料)225g*900=202.5kg | ||
| 养乐多果味奶 | 乳酸菌饮料100g | 900 | 瓶装养乐多活性乳酸菌(100ml) | 乳酸菌饮料100g*900=90kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)250g/酸奶(果料)250g | 900 | 盒装伊利纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*900=225kg | ||
| 瓶装李子园牛奶(225ml) | 酸奶(果料)250g*900=225kg | |||||
| 汤圆 | 黑芝麻汤圆150g | 900 | 袋装五丰黑芝麻汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆150g*900=135kg | ||
| 伊利牛奶 | 牛乳(均值)250g | 900 | 盒装伊利纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*900=225kg | ||
