| 青山幼总园学生(2025-12-15至2025-12-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 早点 | 太平苏打饼干海苔味 | 饼干(均值)10g | 280 | 袋装太平苏打饼干海苔味(100g) | 饼干(均值)10g*280=2.8kg |
| 数字饼干 | 饼干(均值)10g | 280 | 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)10g*280=2.8kg | ||
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*280=33.6kg | ||
| 椒盐花生米 | 花生仁(炒)10g | 280 | 袋装恒康椒盐花生米(320g) | 花生仁(炒)10g*280=2.8kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)65g | 280 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)65g*280=18.2kg | |
| 香干炖肉 | 猪肉(肥瘦)30g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)20g | 280 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*280=8.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*280=2.8kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)20g*280=5.6kg | |||||
| 肉丝西葫芦 | 猪肉(肥瘦)10g/西葫芦55g/胡萝卜(红)5g | 280 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*280=2.8kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦55g*280=15.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*280=1.4kg | |||||
| 胡萝卜排骨汤 | 猪小排15g/胡萝卜(红)15g | 280 | 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排15g*280=4.2kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*280=4.2kg | |||||
| 午点 | 玉米 | 玉米(鲜)85g | 280 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)85g*280=23.8kg | |
| 香蕉 | 香蕉76g | 280 | 进口香蕉(斤) | 香蕉76g*280=21.28kg | ||
| 2025-12-16 星期二 | 早点 | 天润浓缩酸奶 | 酸奶(均值)100g | 280 | 杯装天润原味浓缩酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*280=28kg |
| 奶酪棒 | 奶酪20g | 280 | 袋装妙可蓝多奶酪棒(100g,5支) | 奶酪20g*280=5.6kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干8g | 280 | 葡萄干(斤) | 葡萄干8g*280=2.24kg | ||
| 午餐 | 番薯饭 | 粳米(标一)50g/甘薯(红心)15g | 280 | 苏北晚粳米(斤) | 粳米(标一)50g*280=14kg | |
| 天目小香薯(1)(斤) | 甘薯(红心)15g*280=4.2kg | |||||
| 茄汁鱼柳 | 巴沙鱼柳55g/青蒜10g/番茄20g/胡萝卜(红)10g | 280 | 巴沙鱼片(斤) | 巴沙鱼柳55g*280=15.4kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*280=2.8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*280=5.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*280=2.8kg | |||||
| 西芹百合 | 西芹60g/百合(干)2g/胡萝卜(红)5g | 280 | 芹菜(西芹)(斤) | 西芹60g*280=16.8kg | ||
| 干百合(斤) | 百合(干)2g*280=0.56kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*280=1.4kg | |||||
| 豆腐羹1 | 胡萝卜(红)5g/豆腐(均值)15g/榨菜2g/猪肝5g/金针菇5g | 280 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*280=1.4kg | ||
| 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)15g*280=4.2kg | |||||
| 袋装老谢榨菜丝(100g) | 榨菜2g*280=0.56kg | |||||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝5g*280=1.4kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*280=1.4kg | |||||
| 午点 | 烧麦 | 烧麦40g | 280 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*280=11.2kg | |
| 桔子 | 柑桔(均值)60g | 280 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)60g*280=16.8kg | ||
| 2025-12-17 星期三 | 早点 | 葱油薄脆饼干 | 饼干(均值)10g | 280 | 袋装嘉士利葱油薄脆饼干(163g) | 饼干(均值)10g*280=2.8kg |
| 小丸煎饼 | 烙饼(标准粉)10g | 280 | 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)10g*280=2.8kg | ||
| 混合果粒 | 杏仁5g | 280 | 袋装恒康混合果粒(175g) | 杏仁5g*280=1.4kg | ||
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*280=33.6kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)65g | 280 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)65g*280=18.2kg | |
| 红烧洋鸭2 | 大蒜1g/鸭(均值)70g/姜1g | 280 | 大蒜头(斤) | 大蒜1g*280=0.28kg | ||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*280=19.6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*280=0.28kg | |||||
| 肉丝刀豆 | 猪肉(肥瘦)10g/扁豆55g/胡萝卜(红)10g | 280 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*280=2.8kg | ||
| 扁豆(斤) | 扁豆55g*280=15.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*280=2.8kg | |||||
| 丝瓜笋干汤 | 笋干5g/丝瓜15g | 280 | 石笋干(斤) | 笋干5g*280=1.4kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜15g*280=4.2kg | |||||
| 午点 | 莱噢胡萝卜奶酪面包 | 面包(均值)30g | 280 | [周三]莱噢胡萝卜奶酪棒(30g)(个) | 面包(均值)30g*280=8.4kg | |
| 水果黄瓜 | 黄瓜68g | 280 | 水果黄瓜(斤) | 黄瓜68g*280=19.04kg | ||
| 2025-12-18 星期四 | 早点 | 蒙牛学生奶 | 牛乳(均值)125g | 280 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*280=35kg |
| 玉兔奶黄包 | 包子45g | 280 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子45g*280=12.6kg | ||
| 香酥腰果 | 腰果(熟)5g | 280 | 袋装恒康香酥腰果(120g) | 腰果(熟)5g*280=1.4kg | ||
| 午餐 | 南瓜饭 | 粳米(标一)50g/南瓜10g | 280 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)50g*280=14kg | |
| 本地老南瓜(斤) | 南瓜10g*280=2.8kg | |||||
| 山药肉饼 | 猪肉(肥瘦)30g/山药15g/毛豆10g/胡萝卜(红)10g/鸡蛋(均值)10g | 280 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*280=8.4kg | ||
| 光山药(斤) | 山药15g*280=4.2kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*280=2.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*280=2.8kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*280=2.8kg | |||||
| 韭菜豆芽 | 韭菜15g/绿豆芽50g/胡萝卜(红)10g | 280 | 韭菜(斤) | 韭菜15g*280=4.2kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*280=14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*280=2.8kg | |||||
| 海带排骨汤3 | 海带10g/猪小排15g | 280 | 老海带丝(斤) | 海带10g*280=2.8kg | ||
| 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排15g*280=4.2kg | |||||
| 午点 | 青菜瘦肉粥 | 鸡毛菜10g/猪肉(肥瘦)5g | 280 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*280=2.8kg | |
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*280=1.4kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜84g | 280 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜84g*280=23.52kg | ||
| 2025-12-19 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*280=33.6kg |
| 旺仔小馒头 | 馒头(均值)15g | 280 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)15g*280=4.2kg | ||
| 闲趣饼干 | 饼干(均值)4g | 280 | 闲趣饼干(斤) | 饼干(均值)4g*280=1.12kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)15g | 280 | 开心果(斤) | 开心果(熟)15g*280=4.2kg | ||
| 午餐 | 白菜肉丝鸡蛋汤面疙瘩 | 毛豆10g/笋干5g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)15g/面条(均值)55g/猪肉(肥瘦)10g/蘑菇(鲜蘑)5g/大白菜(均值)15g | 280 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*280=2.8kg | |
| 石笋干(斤) | 笋干5g*280=1.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*280=1.4kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*280=4.2kg | |||||
| 手工面疙瘩(斤) | 面条(均值)55g*280=15.4kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*280=2.8kg | |||||
| 鲜蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*280=1.4kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)15g*280=4.2kg | |||||
| 卤鸡腿 | 鸡翅55g | 280 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅55g*280=15.4kg | ||
| 午点 | 贝贝南瓜 | 南瓜76g | 280 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜76g*280=21.28kg | |
| 国产青提 | 葡萄(均值)60g | 280 | 国产青提(斤) | 葡萄(均值)60g*280=16.8kg | ||
[菜谱]青山幼总园学生(2025-12-15至2025-12-19)
发布时间: 2025-12-13 16:41:22



