| 临安中学学生(2025-12-16至2025-12-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-16 星期二 | 早餐 | 伊利优酸乳 | 酸奶(果料)250g | 1369 | 盒装伊利优酸乳(250ml) | 酸奶(果料)250g*1369=342.25kg |
| 伊利纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 1369 | 盒装伊利纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*1369=342.25kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 1369 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*1369=342.25kg | ||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)20g | 1369 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1369=27.38kg | ||
| 菜包 | 大白菜(青白口)20g | 1369 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*1369=27.38kg | ||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)30g | 1369 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)30g*1369=41.07kg | ||
| 南瓜刀切 | 南瓜30g | 1369 | 本地老南瓜(斤) | 南瓜30g*1369=41.07kg | ||
| 豆沙卷 | 豆沙5g | 1369 | 袋装玫瑰豆沙(1.5kg) | 豆沙5g*1369=6.845kg | ||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)40g | 1369 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1369=54.76kg | ||
| 菜饼 | 大白菜(青白口)30g/南瓜50g/白萝卜50g | 1369 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*1369=41.07kg | ||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜50g*1369=68.45kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*1369=68.45kg | |||||
| 肉饼 | 猪油(板油)10g/猪肉(肥瘦)30g | 1369 | 热鲜猪肉膘油(斤) | 猪油(板油)10g*1369=13.69kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1369=41.07kg | |||||
| 干菜饼 | 猪肉(肥瘦)20g/梅干菜20g/猪油(板油)10g | 1369 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1369=27.38kg | ||
| 梅干菜一级(斤) | 梅干菜20g*1369=27.38kg | |||||
| 热鲜猪肉膘油(斤) | 猪油(板油)10g*1369=13.69kg | |||||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 1369 | 箱装翘哥手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*1369=164.28kg | ||
| 南瓜饼 | 南瓜30g | 1369 | 本地老南瓜(斤) | 南瓜30g*1369=41.07kg | ||
| 炒麦面 | 面条(均值)150g | 1369 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*1369=205.35kg | ||
| 炒饭 | 香米150g | 1369 | 宜兴珍珠香米(斤) | 香米150g*1369=205.35kg | ||
| 奶黄包 | 包子420g | 1369 | 袋装祐康奶黄包(420g*12只) | 包子420g*1369=574.98kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)100g | 1369 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)100g*1369=136.9kg | ||
| 红糖发糕 | 混糖糕点70g | 1369 | 袋装安井红糖发糕(700g) | 混糖糕点70g*1369=95.83kg | ||
| 煎饺,煎包 | 猪肉(肥瘦)20g/饺子皮5g | 1369 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1369=27.38kg | ||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮5g*1369=6.845kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮3g/猪肉(肥瘦)3g | 1369 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮3g*1369=4.107kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*1369=4.107kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)40g | 1369 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1369=54.76kg | ||
| 三角饼 | 小麦粉(标准粉)30g | 1369 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)30g*1369=41.07kg | ||
| 油条 | 油条450g | 1369 | 箱装千味央厨安心油条(450g*12) | 油条450g*1369=616.05kg | ||
| 葱花卷 | 小麦粉(标准粉)40g | 1369 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)40g*1369=54.76kg | ||
| 紫薯花卷 | 甘薯(红心)20g | 1369 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)20g*1369=27.38kg | ||
| 炒年糕 | 年糕150g/甘蓝30g | 1369 | 年糕(切片)(斤) | 年糕150g*1369=205.35kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*1369=41.07kg | |||||
| 麻球 | 糯米(均值)100g | 1369 | 箱装蜜香村速冻大麻团(2.25kg*4) | 糯米(均值)100g*1369=136.9kg | ||
| 粉丝卷 | 籼米粉(干,细)30g | 1369 | 散装干米线(斤) | 籼米粉(干,细)30g*1369=41.07kg | ||
| 红豆粥 | 赤小豆10g | 1369 | 赤豆(斤) | 赤小豆10g*1369=13.69kg | ||
| 烧麦 | 糯米(均值)10g | 1369 | 糯米(斤) | 糯米(均值)10g*1369=13.69kg | ||
| 烧饼 | 猪肉(肥瘦)20g | 1369 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1369=27.38kg | ||
| 缸豆饼 | 豇豆20g | 1369 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆20g*1369=27.38kg | ||
| 黑米粥 | 黑米20g | 1369 | 黑米(斤) | 黑米20g*1369=27.38kg | ||
| 八宝饭 | 豆沙10g/糯米(均值)30g | 1369 | 袋装玫瑰豆沙(1.5kg) | 豆沙10g*1369=13.69kg | ||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)30g*1369=41.07kg | |||||
| 南瓜粥 | 南瓜30g | 1369 | 本地老南瓜(斤) | 南瓜30g*1369=41.07kg | ||
| 麦糊烧 | 小麦粉(标准粉)20g | 1369 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)20g*1369=27.38kg | ||
| 小香薯 | 甘薯(红心)150g | 1369 | 天目小香薯(1)(斤) | 甘薯(红心)150g*1369=205.35kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)150g | 1369 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)150g*1369=205.35kg | ||
| 萝卜丝饼 | 小麦粉(标准粉)50g/白萝卜50g | 1369 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*1369=68.45kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*1369=68.45kg | |||||
| 李子园 | 酸奶(果料)225g | 1369 | 瓶装李子园牛奶(225ml) | 酸奶(果料)225g*1369=308.025kg | ||
| 午餐 | 汉堡 | 面包(均值)30g/鸡腿95g | 1582 | 箱装汉堡湾汉堡面包(144个) | 面包(均值)30g*1582=47.46kg | |
| 箱装盈泰新奥尔良鸡腿排(950g*10) | 鸡腿95g*1582=150.29kg | |||||
| 鸡肉卷 | 小麦粉(标准粉)120g | 1582 | 箱装天湖鸡肉卷皮(8寸*12片*16包) | 小麦粉(标准粉)120g*1582=189.84kg | ||
| 麻辣香锅 | 海带20g/藕20g/贡丸20g/香菜5g/火腿肠20g/西兰花20g/年糕20g/千张20g/芝麻籽(白)5g | 1582 | 海带结(斤) | 海带20g*1582=31.64kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*1582=31.64kg | |||||
| 袋装唯新特制香菇贡丸(2.5kg) | 贡丸20g*1582=31.64kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*1582=7.91kg | |||||
| 箱装大成脆骨肠(1.75kg*6) | 火腿肠20g*1582=31.64kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*1582=31.64kg | |||||
| 手指年糕(斤) | 年糕20g*1582=31.64kg | |||||
| 祖名千张结(斤) | 千张20g*1582=31.64kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*1582=7.91kg | |||||
| 黑椒鸡块 | 鸡块100g | 1582 | 箱装嘉吉黑椒鸡块(1kg*10) | 鸡块100g*1582=158.2kg | ||
| 炸鸡腿 | 鸡腿30g | 1582 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿30g*1582=47.46kg | ||
| 柳叶脆香鸡 | 鸡(均值)150g | 1582 | 箱装正大柳叶脆香鸡(10kg)1箱*约63个,1个*150克 | 鸡(均值)150g*1582=237.3kg | ||
| 年糕条 | 年糕150g | 1582 | 年糕(整条)(斤) | 年糕150g*1582=237.3kg | ||
| 关东煮 | 鱼丸36g/鱼丸36g/牛肉(肥瘦)36g/贡丸36g | 1582 | 袋装天清帝王蟹味棒(360g) | 鱼丸36g*1582=56.952kg | ||
| 袋装天清小厨关东煮墨鱼蛋(360g,10串) | 鱼丸36g*1582=56.952kg | |||||
| 袋装天清牛肉串(36g*10) | 牛肉(肥瘦)36g*1582=56.952kg | |||||
| 袋装天清贡丸串(36g*10) | 贡丸36g*1582=56.952kg | |||||
| 荷叶糯米鸡 | 糯米饭团150g | 1582 | 箱装妙锦斋荷香糯米鸡(150g*90) | 糯米饭团150g*1582=237.3kg | ||
| 肉粽 | 粽子100g | 1582 | 嘉兴红船鲜肉粽(只) | 粽子100g*1582=158.2kg | ||
| 地瓜丸 | 糯米(均值)100g | 1582 | 糯米(斤) | 糯米(均值)100g*1582=158.2kg | ||
| 奥尔良腿排 | 鸡腿95g | 1582 | 箱装盈泰新奥尔良鸡腿排(950g*10) | 鸡腿95g*1582=150.29kg | ||
| 水饺 | 猪肉(肥瘦)30g | 1582 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1582=47.46kg | ||
| 香肠 | 火腿肠60g | 1582 | 支装双汇王中王火腿肠(60g) | 火腿肠60g*1582=94.92kg | ||
| 糯米饭 | 花生仁(生)10g/糯米(均值)150g/笋干10g/黑米50g/榨菜10g/油条10g/萝卜干10g/虾皮10g | 1582 | 生花生米(斤) | 花生仁(生)10g*1582=15.82kg | ||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)150g*1582=237.3kg | |||||
| 早笋干(直、统货)(斤) | 笋干10g*1582=15.82kg | |||||
| 黑米(斤) | 黑米50g*1582=79.1kg | |||||
| 五香榨菜(斤) | 榨菜10g*1582=15.82kg | |||||
| 袋装千味央厨安心油条(450g) | 油条10g*1582=15.82kg | |||||
| 袋装四峰萝卜干(40g) | 萝卜干10g*1582=15.82kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮10g*1582=15.82kg | |||||
| 烤鸡翅 | 鸡翅30g | 1582 | 冰冻鸡翅膀(斤) | 鸡翅30g*1582=47.46kg | ||
| 香辣腿排 | 鸡腿50g | 1582 | 箱装新东大香辣腿排(6kg) | 鸡腿50g*1582=79.1kg | ||
| 烤鸭腿 | 鸡腿150g | 1582 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*1582=237.3kg | ||
| 冰红茶 | 红茶500g | 1582 | 箱装康师傅冰红茶柠檬口味(500ml*15) | 红茶500g*1582=791kg | ||
| 小果粒橙 | 果汁420g | 1582 | 箱装美汁源果粒橙(420ml*12) | 果汁420g*1582=664.44kg | ||
| 李子园 | 酸奶(果料)225g | 1582 | 瓶装李子园牛奶(225ml) | 酸奶(果料)225g*1582=355.95kg | ||
| 猪肉火锅 | 猪肉(肋条肉)500g/香菇30g/平菇30g/大白菜(均值)30g/油豆腐30g | 1582 | 猪肋条肉(斤) | 猪肉(肋条肉)500g*1582=791kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*1582=47.46kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇30g*1582=47.46kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1582=47.46kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐30g*1582=47.46kg | |||||
| 牛肉火锅 | 牛肉(肥瘦)500g/香菇30g/平菇30g/大白菜(均值)30g/油豆腐30g | 1582 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)500g*1582=791kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*1582=47.46kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇30g*1582=47.46kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1582=47.46kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐30g*1582=47.46kg | |||||
| 鸡肉火锅 | 鸡(土鸡,家养)500g/香菇30g/平菇30g/大白菜(均值)30g/油豆腐30g | 1582 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)500g*1582=791kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*1582=47.46kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇30g*1582=47.46kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1582=47.46kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐30g*1582=47.46kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排150g | 1582 | 猪大排(去皮)(斤) | 猪大排150g*1582=237.3kg | ||
| 红烧鸡块 | 鸡(土鸡,家养)150g | 1582 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*1582=237.3kg | ||
| 红烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)150g | 1582 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*1582=237.3kg | ||
| 腊鸡腿土豆 | 鸡腿100g/马铃薯50g | 1582 | 腊鸡腿(斤) | 鸡腿100g*1582=158.2kg | ||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯50g*1582=79.1kg | |||||
| 鱼米花 | 水产制品(通用)150g | 1582 | 袋装道味鱼米花(2kg) | 水产制品(通用)150g*1582=237.3kg | ||
| 青椒洋葱肉片 | 猪肉(肥瘦)80g/春笋30g/洋葱30g/辣椒(红,尖,干)30g | 1582 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1582=126.56kg | ||
| 本地春笋(斤) | 春笋30g*1582=47.46kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*1582=47.46kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)30g*1582=47.46kg | |||||
| 香卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋150g | 1582 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋150g*1582=237.3kg | ||
| 番茄樱玉豆腐 | 豆腐(均值)150g | 1582 | 支装祖名樱玉豆腐(110g) | 豆腐(均值)150g*1582=237.3kg | ||
| 木耳文笋片 | 木耳(干)20g/莴笋130g | 1582 | 一级干黑木耳(朵大肉薄)(斤) | 木耳(干)20g*1582=31.64kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋130g*1582=205.66kg | |||||
| 农家土豆丝 | 马铃薯150g | 1582 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯150g*1582=237.3kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 1582 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯150g*1582=237.3kg | ||
| 葱油土豆片 | 马铃薯150g | 1582 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯150g*1582=237.3kg | ||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)3g/番茄3g | 1582 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3g*1582=4.746kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄3g*1582=4.746kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄100g | 1582 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1582=79.1kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1582=158.2kg | |||||
| 香雪鸡排 | 鸡排100g | 1582 | 袋装美莲心香雪鸡排(100g*10) | 鸡排100g*1582=158.2kg | ||
| 京酱肉沫 | 猪肉(肥瘦)100g/青豆30g/玉米(鲜)30g | 1582 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1582=158.2kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆30g*1582=47.46kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)30g*1582=47.46kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇20g/大白菜(青白口)120g | 1582 | 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1582=31.64kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)120g*1582=189.84kg | |||||
| 蒜泥青菜 | 大白菜(青白口)150g | 1582 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*1582=237.3kg | ||
| 豆腐羹 | 豆腐(南)100g | 1582 | 板装鸿光浪花嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)100g*1582=158.2kg | ||
| 蒜仔鳝段 | 黄鳝130g/大蒜20g | 1582 | 黄鳝(斤) | 黄鳝130g*1582=205.66kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜20g*1582=31.64kg | |||||
| 尖椒干丝 | 豆腐干(均值)70g/腌雪里红20g/辣椒(青,尖)80g | 1582 | 袋装祖名红味干(1kg,约34-36块) | 豆腐干(均值)70g*1582=110.74kg | ||
| 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红20g*1582=31.64kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*1582=126.56kg | |||||
| 晚餐 | 炒米线 | 籼米粉(干,细)150g | 1582 | 散装干米线(斤) | 籼米粉(干,细)150g*1582=237.3kg | |
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)150g | 1582 | 袋装回佳祖速冻小笼包(2.5kg) | 包子(猪肉馅)150g*1582=237.3kg | ||
| 烤鸭腿 | 鸡腿150g | 1582 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*1582=237.3kg | ||
| 香辣腿排 | 鸡腿50g | 1582 | 箱装新东大香辣腿排(6kg) | 鸡腿50g*1582=79.1kg | ||
| 烤鸡翅 | 鸡翅30g | 1582 | 冰冻鸡翅膀(斤) | 鸡翅30g*1582=47.46kg | ||
| 香肠 | 火腿肠60g | 1582 | 支装双汇王中王火腿肠(60g) | 火腿肠60g*1582=94.92kg | ||
| 水饺 | 猪肉(肥瘦)30g | 1582 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1582=47.46kg | ||
| 奥尔良腿排 | 鸡腿95g | 1582 | 箱装盈泰新奥尔良鸡腿排(950g*10) | 鸡腿95g*1582=150.29kg | ||
| 地瓜丸 | 糯米(均值)100g | 1582 | 糯米(斤) | 糯米(均值)100g*1582=158.2kg | ||
| 肉粽 | 粽子100g | 1582 | 嘉兴红船鲜肉粽(只) | 粽子100g*1582=158.2kg | ||
| 荷叶糯米鸡 | 糯米饭团150g | 1582 | 箱装妙锦斋荷香糯米鸡(150g*90) | 糯米饭团150g*1582=237.3kg | ||
| 关东煮 | 鱼丸36g/牛肉(肥瘦)36g/贡丸36g/鱼丸36g | 1582 | 袋装天清小厨关东煮墨鱼蛋(360g,10串) | 鱼丸36g*1582=56.952kg | ||
| 袋装天清牛肉串(36g*10) | 牛肉(肥瘦)36g*1582=56.952kg | |||||
| 袋装天清贡丸串(36g*10) | 贡丸36g*1582=56.952kg | |||||
| 袋装天清帝王蟹味棒(360g) | 鱼丸36g*1582=56.952kg | |||||
| 年糕条 | 年糕150g | 1582 | 年糕(整条)(斤) | 年糕150g*1582=237.3kg | ||
| 柳叶脆香鸡 | 鸡(均值)150g | 1582 | 箱装正大柳叶脆香鸡(10kg)1箱*约63个,1个*150克 | 鸡(均值)150g*1582=237.3kg | ||
| 炸鸡腿 | 鸡腿30g | 1582 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿30g*1582=47.46kg | ||
| 黑椒鸡块 | 鸡块100g | 1582 | 箱装嘉吉黑椒鸡块(1kg*10) | 鸡块100g*1582=158.2kg | ||
| 麻辣香锅 | 藕20g/贡丸20g/香菜5g/火腿肠20g/西兰花20g/年糕20g/千张20g/芝麻籽(白)5g/海带20g | 1582 | 藕(较好)(斤) | 藕20g*1582=31.64kg | ||
| 袋装唯新特制香菇贡丸(2.5kg) | 贡丸20g*1582=31.64kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*1582=7.91kg | |||||
| 箱装大成脆骨肠(1.75kg*6) | 火腿肠20g*1582=31.64kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*1582=31.64kg | |||||
| 手指年糕(斤) | 年糕20g*1582=31.64kg | |||||
| 祖名千张结(斤) | 千张20g*1582=31.64kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*1582=7.91kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带20g*1582=31.64kg | |||||
| 鸡肉卷 | 小麦粉(标准粉)120g | 1582 | 箱装天湖鸡肉卷皮(8寸*12片*16包) | 小麦粉(标准粉)120g*1582=189.84kg | ||
| 汉堡 | 面包(均值)30g/鸡腿95g | 1582 | 箱装汉堡湾汉堡面包(144个) | 面包(均值)30g*1582=47.46kg | ||
| 箱装盈泰新奥尔良鸡腿排(950g*10) | 鸡腿95g*1582=150.29kg | |||||
| 猪肉火锅 | 平菇30g/大白菜(均值)30g/油豆腐30g/猪肉(肋条肉)500g/香菇30g | 1582 | 平菇(斤) | 平菇30g*1582=47.46kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1582=47.46kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐30g*1582=47.46kg | |||||
| 猪肋条肉(斤) | 猪肉(肋条肉)500g*1582=791kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*1582=47.46kg | |||||
| 牛肉火锅 | 平菇30g/大白菜(均值)30g/油豆腐30g/牛肉(肥瘦)500g/香菇30g | 1582 | 平菇(斤) | 平菇30g*1582=47.46kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1582=47.46kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐30g*1582=47.46kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)500g*1582=791kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*1582=47.46kg | |||||
| 鸡肉火锅 | 香菇30g/平菇30g/大白菜(均值)30g/油豆腐30g/鸡(土鸡,家养)500g | 1582 | 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*1582=47.46kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇30g*1582=47.46kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1582=47.46kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐30g*1582=47.46kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)500g*1582=791kg | |||||
| 红烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)150g | 1582 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*1582=237.3kg | ||
| 红烧鸡块 | 鸡(土鸡,家养)150g | 1582 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*1582=237.3kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 1582 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯150g*1582=237.3kg | ||
| 葱油土豆片 | 马铃薯150g | 1582 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯150g*1582=237.3kg | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄100g/鸡蛋(均值)50g | 1582 | 西红柿(斤) | 番茄100g*1582=158.2kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1582=79.1kg | |||||
| 醋炒鸡块 | 鸡(土鸡,家养)150g | 1582 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*1582=237.3kg | ||
| 仔排玉米 | 猪小排130g/玉米(鲜)130g | 1582 | 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排130g*1582=205.66kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)130g*1582=205.66kg | |||||
| 藤椒腿排 | 鸡腿100g | 1582 | 箱装嘉吉藤椒腿排(1kg*12,每包10片) | 鸡腿100g*1582=158.2kg | ||
| 鱼香肉丝 | 猪肉(瘦)50g/香菇30g/茭白30g | 1582 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*1582=79.1kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*1582=47.46kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白30g*1582=47.46kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 1582 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*1582=189.84kg | ||
| 茄子年糕 | 茄子(均值)60g/年糕60g | 1582 | 茄子(斤) | 茄子(均值)60g*1582=94.92kg | ||
| 手指年糕(斤) | 年糕60g*1582=94.92kg | |||||
| 雪菜毛豆三丁 | 腌雪里红30g/茭白30g/毛豆30g/胡萝卜(红)20g | 1582 | 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红30g*1582=47.46kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白30g*1582=47.46kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆30g*1582=47.46kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1582=31.64kg | |||||
| 香菇包心菜 | 甘蓝150g/香菇10g | 1582 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*1582=237.3kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*1582=15.82kg | |||||
| 榨菜蛋花汤 | 榨菜20g/鸡蛋(均值)40g | 1582 | 五香榨菜(斤) | 榨菜20g*1582=31.64kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1582=63.28kg | |||||
| 香雪鸡排 | 鸡排100g | 1582 | 袋装美莲心香雪鸡排(100g*10) | 鸡排100g*1582=158.2kg | ||
| 京酱肉沫 | 玉米(鲜)30g/猪肉(肥瘦)100g/青豆30g | 1582 | 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)30g*1582=47.46kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1582=158.2kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆30g*1582=47.46kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇20g/大白菜(青白口)120g | 1582 | 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1582=31.64kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)120g*1582=189.84kg | |||||
| 蒜泥青菜 | 大白菜(青白口)150g | 1582 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*1582=237.3kg | ||
| 豆腐羹 | 豆腐(南)100g | 1582 | 板装鸿光浪花嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)100g*1582=158.2kg | ||
| 蒜仔鳝段 | 黄鳝130g/大蒜20g | 1582 | 黄鳝(斤) | 黄鳝130g*1582=205.66kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜20g*1582=31.64kg | |||||
| 尖椒干丝 | 腌雪里红20g/辣椒(青,尖)80g/豆腐干(均值)70g | 1582 | 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红20g*1582=31.64kg | ||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*1582=126.56kg | |||||
| 袋装祖名红味干(1kg,约34-36块) | 豆腐干(均值)70g*1582=110.74kg | |||||
[菜谱]临安中学学生(2025-12-16至2025-12-16)
发布时间: 2025-12-14 16:07:44



