| 昌化职高学生(2025-12-14至2025-12-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-14 星期日 | 早餐 | 炒面 | 甘蓝15g/胡萝卜(红)10g/面条(均值)200g/鸡蛋(均值)20g | 120 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝15g*120=1.8kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*120=1.2kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*120=24kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*120=2.4kg | |||||
| 炒年糕 | 年糕200g/鸡蛋(均值)20g/甘蓝10g/胡萝卜(红)10g | 80 | 年糕(切片)(斤) | 年糕200g*80=16kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*80=1.6kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*80=0.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*80=0.8kg | |||||
| 炒干米线 | 甘蓝50g/胡萝卜(红)10g/籼米粉(干,细)250g | 130 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*130=6.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*130=1.3kg | |||||
| 散装干米线(斤) | 籼米粉(干,细)250g*130=32.5kg | |||||
| 高汤面 | 猪肉(瘦)150g/面条(均值)250g/酸菜鱼调料100g/鸡(均值)50g/牛肉(里脊)200g/猪肉(腿)50g | 150 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)150g*150=22.5kg | ||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)250g*150=37.5kg | |||||
| 袋装李记乐宝重庆酸菜鱼配料(200g) | 酸菜鱼调料100g*150=15kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)200g*150=30kg | |||||
| 猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)50g*150=7.5kg | |||||
| 葱油酱拌面 | 青豆5g/豆瓣酱5g/面条(均值)200g/猪油(板油)5g/猪肉(肥瘦)5g/小葱5g/豆腐干(均值)5g/笋干5g | 150 | 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆5g*150=0.75kg | ||
| 桶装海天黄豆酱(6kg) | 豆瓣酱5g*150=0.75kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*150=30kg | |||||
| 猪板油(斤) | 猪油(板油)5g*150=0.75kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*150=0.75kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*150=0.75kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)5g*150=0.75kg | |||||
| 早笋干(直、统货)(斤) | 笋干5g*150=0.75kg | |||||
| 油条 | 油条37.5g | 120 | 箱装千味央厨安心油条(450g*12) | 油条37.5g*120=4.5kg | ||
| 麻球 | 糯米(均值)80g | 150 | 箱装蜜香村速冻大麻团(2.25kg*4) | 糯米(均值)80g*150=12kg | ||
| 豆沙包 | 豆沙30g/小麦粉(标准粉)60g | 80 | 袋装玫瑰豆沙(1.5kg) | 豆沙30g*80=2.4kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)60g*80=4.8kg | |||||
| 发糕 | 混糖糕点70g | 80 | 袋装安井红糖发糕(700g) | 混糖糕点70g*80=5.6kg | ||
| 小笼包 | 小麦粉(标准粉)150g | 120 | 袋装五丰猪肉小笼蒸煎包(1kg) | 小麦粉(标准粉)150g*120=18kg | ||
| 南瓜刀切 | 南瓜15g/小麦粉(标准粉)70g | 100 | 本地老南瓜(斤) | 南瓜15g*100=1.5kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)70g*100=7kg | |||||
| 水饺 | 饺子250g | 160 | 袋装正大菌菇肉蒸饺(920g) | 饺子250g*160=40kg | ||
| 豇豆饼 | 小麦粉(标准粉)60g/豇豆40g | 70 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)60g*70=4.2kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆40g*70=2.8kg | |||||
| 肉饼 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g | 70 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*70=3.5kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*70=3.5kg | |||||
| 奶黄包 | 包子40g | 30 | 袋装祐康奶黄包(420g*12只) | 包子40g*30=1.2kg | ||
| 榨菜稀饭 | 粳米(标一)20g/榨菜15g | 70 | 苏北晚粳米(斤) | 粳米(标一)20g*70=1.4kg | ||
| 袋装老谢榨菜丝(100g) | 榨菜15g*70=1.05kg | |||||
| 煎饺 | 饺子(猪肉白菜馅)500g | 70 | 袋装五丰猪肉水饺(2.5kg) | 饺子(猪肉白菜馅)500g*70=35kg | ||
| 鲜肉粽 | 粽子100g | 50 | 袋装五芳斋鲜肉粽子(100g*5) | 粽子100g*50=5kg | ||
| 晚餐 | 卤鸭腿 | 鸭腿200g/红茶300g/饮料(通用)310g/果汁300g | 130 | 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿200g*130=26kg | |
| 箱装康师傅冰红茶柠檬口味(500ml*15) | 红茶300g*130=39kg | |||||
| 箱装王老吉(310ml*24罐) | 饮料(通用)310g*130=40.3kg | |||||
| 箱装美汁源果粒橙(420ml*12) | 果汁300g*130=39kg | |||||
| 炸鸡腿 | 鸡腿200g | 200 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿200g*200=40kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 60 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*60=9kg | ||
| 清蒸腊鸡腿 | 鸡腿200g | 60 | 腊鸡腿(斤) | 鸡腿200g*60=12kg | ||
| 木耳花菜 | 木耳(干)10g/白花菜140g | 70 | 一级干黑木耳(朵小肉厚)(斤) | 木耳(干)10g*70=0.7kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜140g*70=9.8kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄100g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*100=10kg | |||||
| 蒜泥毛毛菜 | 鸡毛菜150g/大蒜1g | 70 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*70=10.5kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*70=0.07kg | |||||
| 洋葱大肠 | 猪大肠100g/洋葱50g | 70 | 冷鲜猪大肠(斤) | 猪大肠100g*70=7kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*70=3.5kg | |||||
| 雪菜豆腐 | 豆腐(均值)150g | 50 | 盒装鸿光浪花中华豆腐(350g) | 豆腐(均值)150g*50=7.5kg | ||
| 肉末粉丝 | 猪肉(肥瘦)50g/粉丝200g | 70 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*70=3.5kg | ||
| 大个子粉丝(斤) | 粉丝200g*70=14kg | |||||
| 香辣腿排 | 鸡腿150g | 180 | 箱装新东大香辣腿排(6kg) | 鸡腿150g*180=27kg | ||
| 土豆牛肉 | 牛肉(肥瘦)120g/马铃薯30g | 70 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*70=8.4kg | ||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯30g*70=2.1kg | |||||
| 2025-12-15 星期一 | 早餐 | 蛋炒饭 | 粳米(标一)100g/鸡蛋(均值)10g/青豆10g/玉米(鲜)10g | 130 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*130=13kg |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*130=1.3kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*130=1.3kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)10g*130=1.3kg | |||||
| 炒面 | 胡萝卜(红)10g/面条(均值)200g/鸡蛋(均值)20g/甘蓝15g | 100 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*100=1kg | ||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*100=2kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝15g*100=1.5kg | |||||
| 炒年糕 | 鸡蛋(均值)20g/甘蓝10g/胡萝卜(红)10g/年糕200g | 90 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*90=1.8kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*90=0.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*90=0.9kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕200g*90=18kg | |||||
| 炒干米线 | 甘蓝50g/胡萝卜(红)10g/籼米粉(干,细)250g | 150 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*150=7.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*150=1.5kg | |||||
| 散装干米线(斤) | 籼米粉(干,细)250g*150=37.5kg | |||||
| 高汤面 | 猪肉(瘦)150g/面条(均值)250g/酸菜鱼调料100g/鸡(均值)50g/牛肉(里脊)200g/猪肉(腿)50g | 200 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)150g*200=30kg | ||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)250g*200=50kg | |||||
| 袋装李记乐宝重庆酸菜鱼配料(200g) | 酸菜鱼调料100g*200=20kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*200=10kg | |||||
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)200g*200=40kg | |||||
| 猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)50g*200=10kg | |||||
| 葱油酱拌面 | 面条(均值)200g/猪油(板油)5g/猪肉(肥瘦)5g/小葱5g/笋干5g/豆腐干(均值)5g/青豆5g/豆瓣酱5g | 200 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*200=40kg | ||
| 猪板油(斤) | 猪油(板油)5g*200=1kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*200=1kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*200=1kg | |||||
| 早笋干(直、统货)(斤) | 笋干5g*200=1kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)5g*200=1kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆5g*200=1kg | |||||
| 桶装海天黄豆酱(6kg) | 豆瓣酱5g*200=1kg | |||||
| 汉堡 | 面包(均值)57g/鸡腿150g | 120 | 箱装汉堡湾汉堡面包(144个) | 面包(均值)57g*120=6.84kg | ||
| 箱装新东大香辣腿排(6kg) | 鸡腿150g*120=18kg | |||||
| 脆骨肠 | 火腿肠100g | 200 | 箱装大成脆骨肠(1.75kg*6) | 火腿肠100g*200=20kg | ||
| 手抓饼 | 火腿肠60g/榨菜10g/鸡蛋(均值)70g/烙饼(标准粉)120g | 120 | 支装双汇王中王火腿肠(60g) | 火腿肠60g*120=7.2kg | ||
| 五香榨菜丝(斤) | 榨菜10g*120=1.2kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*120=8.4kg | |||||
| 箱装翘哥手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*120=14.4kg | |||||
| 天键鸡肉卷 | 小麦粉(标准粉)160g | 60 | 箱装天健鸡肉卷(3.6kg) | 小麦粉(标准粉)160g*60=9.6kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 120 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*120=30kg | ||
| 豇豆饼 | 豇豆40g/小麦粉(标准粉)60g | 80 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆40g*80=3.2kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)60g*80=4.8kg | |||||
| 煎饺 | 饺子(猪肉白菜馅)500g | 60 | 袋装五丰猪肉水饺(2.5kg) | 饺子(猪肉白菜馅)500g*60=30kg | ||
| 午餐 | 柳叶脆香鸡 | 鸡(均值)150g | 120 | 箱装正大柳叶脆香鸡(10kg)1箱*约63个,1个*150克 | 鸡(均值)150g*120=18kg | |
| 卤鸭腿 | 红茶300g/饮料(通用)310g/果汁300g/鸭腿200g | 130 | 箱装康师傅冰红茶柠檬口味(500ml*15) | 红茶300g*130=39kg | ||
| 箱装王老吉(310ml*24罐) | 饮料(通用)310g*130=40.3kg | |||||
| 箱装美汁源果粒橙(420ml*12) | 果汁300g*130=39kg | |||||
| 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿200g*130=26kg | |||||
| 豇豆烧肉 | 猪肉(肥瘦)130g/豇豆20g | 160 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)130g*160=20.8kg | ||
| 黄豇豆干(斤) | 豇豆20g*160=3.2kg | |||||
| 滑炒鸡 | 鸡(均值)140g/花生仁(炒)20g/甜椒5g/辣椒(红,小)5g/豆腐(均值)10g | 180 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)140g*180=25.2kg | ||
| 袋装恒康椒盐花生米(320g) | 花生仁(炒)20g*180=3.6kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*180=0.9kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*180=0.9kg | |||||
| 箱装安井千夜豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)10g*180=1.8kg | |||||
| 番茄香菇贡丸 | 贡丸80g/鹌鹑蛋30g/香菇20g/番茄10g | 150 | 袋装唯新特制香菇贡丸(2.5kg) | 贡丸80g*150=12kg | ||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*150=4.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*150=3kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*150=1.5kg | |||||
| 红烧排骨 | 猪小排120g | 150 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排120g*150=18kg | ||
| 麻辣香锅 | 豆腐(均值)30g/金针菇20g/藕20g/洋葱10g/青蒜10g/海带(浸)30g/胡萝卜(红)20g/蘑菇(鲜蘑)10g | 130 | 箱装安井千夜豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)30g*130=3.9kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*130=2.6kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*130=2.6kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*130=1.3kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*130=1.3kg | |||||
| 海带片(斤) | 海带(浸)30g*130=3.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*130=2.6kg | |||||
| 盒装白玉菇(约3两) | 蘑菇(鲜蘑)10g*130=1.3kg | |||||
| 肉末粉丝 | 猪肉(肥瘦)50g/粉丝200g | 110 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*110=5.5kg | ||
| 大个子粉丝(斤) | 粉丝200g*110=22kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 130 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*130=9.1kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯170g | 120 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯170g*120=20.4kg | ||
| 蒜泥毛毛菜 | 鸡毛菜150g/大蒜1g | 100 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*100=15kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*100=0.1kg | |||||
| 晚餐 | 尖椒牛柳 | 牛肉(里脊)100g/辣椒(青,尖)50g | 110 | 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)100g*110=11kg | |
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*110=5.5kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿200g | 80 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿200g*80=16kg | ||
| 藤椒腿排 | 鸡腿150g | 120 | 箱装嘉吉藤椒腿排(1kg*12,每包10片) | 鸡腿150g*120=18kg | ||
| 茭白肉片 | 猪肉(瘦)100g/茭白50g/甜椒20g/辣椒(红,小)10g | 120 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)100g*120=12kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*120=6kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*120=2.4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*120=1.2kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄100g | 120 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*120=6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*120=12kg | |||||
| 蛋玉豆腐 | 香菇10g/豆腐(均值)150g/樱桃番茄10g | 100 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*100=1kg | ||
| 支装祖名樱玉豆腐(110g) | 豆腐(均值)150g*100=15kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄10g*100=1kg | |||||
| 蒜泥西兰花 | 西兰花140g/大蒜10g | 80 | 西兰花(斤) | 西兰花140g*80=11.2kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*80=0.8kg | |||||
| 油付包菜 | 甘蓝120g/油豆腐30g | 70 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝120g*70=8.4kg | ||
| 袋装祖名油豆腐(1kg,约90个) | 油豆腐30g*70=2.1kg | |||||
| 土豆牛肉 | 马铃薯30g/牛肉(肥瘦)120g | 60 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯30g*60=1.8kg | ||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*60=7.2kg | |||||
[菜谱]昌化职高学生(2025-12-14至2025-12-15)
发布时间: 2025-12-14 20:25:40



