| 德胜中餐(2025-12-15至2025-12-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | 牛肉萝卜 | 牛肉(肥瘦)30g/白萝卜96g | 548 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*548=16.44kg |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜96g*548=52.608kg | |||||
| 青菜香菇 | 香菇15g/小白菜99g | 548 | 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*548=8.22kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜99g*548=54.252kg | |||||
| 排骨玉米胡萝卜 | 猪小排22g/胡萝卜(红)22g/玉米(鲜)65g | 548 | 猪杂排(斤) | 猪小排22g*548=12.056kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)22g*548=12.056kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)65g*548=35.62kg | |||||
| 周一豆沙餐包面包 | 面包(均值)30g | 548 | [周一]莱噢豆沙餐包面包(30g)(个) | 面包(均值)30g*548=16.44kg | ||
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | 虾 | 明虾90g | 548 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾90g*548=49.32kg |
| 油豆腐烧肉 | 猪肉(腿)36g/油豆腐58g | 548 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)36g*548=19.728kg | ||
| 袋装祖名油豆腐(1kg,约90个) | 油豆腐58g*548=31.784kg | |||||
| 炒三丁 | 猪肉(腿)15g/茭白24g/毛豆30g/豆腐干(均值)24g | 548 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*548=8.22kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白24g*548=13.152kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆30g*548=16.44kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)24g*548=13.152kg | |||||
| 2025-12-17 星期三 | 午餐 | 红烧猪蹄 | 猪蹄96g | 548 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄96g*548=52.608kg |
| 肉末毛豆仁 | 猪肉(腿)25g/毛豆82g | 548 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*548=13.7kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆82g*548=44.936kg | |||||
| 西兰花 | 西兰花75g/胡萝卜(红)15g/猪肉(肥瘦)15g | 548 | 西兰花(斤) | 西兰花75g*548=41.1kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*548=8.22kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*548=8.22kg | |||||
| 杯装光明红枣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 548 | 杯装光明红枣酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*548=54.8kg | ||
| 2025-12-18 星期四 | 午餐 | 醋炒鸡 | 鸡块140g | 548 | 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块140g*548=76.72kg |
| 小酥肉 | 肉酥82g | 548 | 袋装道味小酥肉(2.5kg) | 肉酥82g*548=44.936kg | ||
| 茭白肉片 | 茭白91g/猪肉(腿)8g | 548 | 茭白肉(斤) | 茭白91g*548=49.868kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*548=4.384kg | |||||
| 2025-12-19 星期五 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)98g | 548 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)98g*548=53.704kg |
| 青椒肉片豆腐干 | 猪肉(肥瘦)22g/甜椒60g/辣椒(红,小)4g/豆腐干(均值)15g | 548 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)22g*548=12.056kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒60g*548=32.88kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4g*548=2.192kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)15g*548=8.22kg | |||||
| 酱爆茄子 | 猪肉(腿)20g/茄子(均值)75g | 548 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*548=10.96kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)75g*548=41.1kg | |||||
| 天润 | 酸奶(均值)100g | 548 | 杯装天润原味浓缩酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*548=54.8kg | ||
[菜谱]德胜中餐(2025-12-15至2025-12-19)
发布时间: 2025-12-14 22:38:45



