| 福胜中餐(2025-12-15至2025-12-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | 牛肉萝卜 | 白萝卜96g/牛肉(肥瘦)30g | 679 | 白萝卜(斤) | 白萝卜96g*679=65.184kg |
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*679=20.37kg | |||||
| 青菜香菇 | 香菇15g/小白菜99g | 679 | 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*679=10.185kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜99g*679=67.221kg | |||||
| 排骨玉米胡萝卜 | 猪小排22g/胡萝卜(红)22g/玉米(鲜)65g | 679 | 猪杂排(斤) | 猪小排22g*679=14.938kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)22g*679=14.938kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)65g*679=44.135kg | |||||
| 周一豆沙餐包面包 | 面包(均值)30g | 679 | [周一]莱噢豆沙餐包面包(30g)(个) | 面包(均值)30g*679=20.37kg | ||
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | 虾 | 明虾90g | 679 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾90g*679=61.11kg |
| 油豆腐烧肉 | 猪肉(腿)36g/油豆腐58g | 679 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)36g*679=24.444kg | ||
| 袋装祖名油豆腐(1kg,约90个) | 油豆腐58g*679=39.382kg | |||||
| 炒三丁 | 茭白24g/毛豆30g/豆腐干(均值)24g/猪肉(腿)15g | 679 | 茭白肉(斤) | 茭白24g*679=16.296kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆30g*679=20.37kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)24g*679=16.296kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*679=10.185kg | |||||
| 2025-12-17 星期三 | 午餐 | 红烧猪蹄 | 猪蹄96g | 679 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄96g*679=65.184kg |
| 肉末毛豆仁 | 毛豆82g/猪肉(腿)25g | 679 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆82g*679=55.678kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*679=16.975kg | |||||
| 西兰花 | 猪肉(肥瘦)15g/西兰花75g/胡萝卜(红)15g | 679 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*679=10.185kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花75g*679=50.925kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*679=10.185kg | |||||
| 杯装光明红枣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 679 | 杯装光明红枣酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*679=67.9kg | ||
| 2025-12-18 星期四 | 午餐 | 醋炒鸡 | 鸡块140g | 679 | 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块140g*679=95.06kg |
| 小酥肉 | 肉酥82g | 679 | 袋装道味小酥肉(2.5kg) | 肉酥82g*679=55.678kg | ||
| 茭白肉片 | 猪肉(腿)8g/茭白91g | 679 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*679=5.432kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白91g*679=61.789kg | |||||
| 2025-12-19 星期五 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)98g | 679 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)98g*679=66.542kg |
| 青椒肉片豆腐干 | 豆腐干(均值)15g/猪肉(肥瘦)22g/辣椒(红,小)4g | 679 | 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)15g*679=10.185kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)22g*679=14.938kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4g*679=2.716kg | |||||
| 酱爆茄子 | 猪肉(腿)20g/茄子(均值)75g | 679 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*679=13.58kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)75g*679=50.925kg | |||||
| 天润 | 酸奶(均值)100g | 679 | 杯装天润原味浓缩酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*679=67.9kg | ||
[菜谱]福胜中餐(2025-12-15至2025-12-19)
发布时间: 2025-12-14 22:39:01



