| 星汇幼星悦城学生(2025-12-29至2025-12-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-29 星期一 | 早点 | 葱油薄饼 | 饼干(均值)7g | 180 | 袋装嘉士利葱油薄脆饼干(163g) | 饼干(均值)7g*180=1.26kg |
| 小丸煎饼 | 烙饼(标准粉)5g | 180 | 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)5g*180=0.9kg | ||
| 混合坚果 | 杏仁5g | 180 | 袋装恒康混合果粒(175g) | 杏仁5g*180=0.9kg | ||
| 数字饼干 | 饼干(均值)5g | 180 | 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)5g*180=0.9kg | ||
| 闲趣 | 饼干(均值)5g | 180 | 闲趣饼干(斤) | 饼干(均值)5g*180=0.9kg | ||
| 海苔苏打 | 饼干(均值)5g | 180 | 袋装太平苏打饼干海苔味(100g) | 饼干(均值)5g*180=0.9kg | ||
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)200g | 180 | 瓶装新希望纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*180=36kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)55g | 180 | 苏北晚粳米(斤) | 粳米(标一)55g*180=9.9kg | |
| 干菜肉 | 梅干菜3g/猪肉(肥瘦)55g | 180 | 梅干菜一级(斤) | 梅干菜3g*180=0.54kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*180=9.9kg | |||||
| 肉片炒萝卜 | 白萝卜50g/猪肉(肥瘦)10g/青蒜1g | 180 | 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*180=9kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*180=1.8kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜1g*180=0.18kg | |||||
| 乌鸡山药红枣汤 | 乌骨鸡25g/枣(干)1g/山药35g | 180 | 乌鸡(斤) | 乌骨鸡25g*180=4.5kg | ||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)1g*180=0.18kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药35g*180=6.3kg | |||||
| 午点 | 红枣小米粥 | 枣(干)2g/小米10g | 180 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)2g*180=0.36kg | |
| 小米(斤) | 小米10g*180=1.8kg | |||||
| 蓝莓加千禧小番茄 | 蓝莓20g/樱桃番茄30g | 180 | 蓝莓(斤) | 蓝莓20g*180=3.6kg | ||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄30g*180=5.4kg | |||||
| 2025-12-30 星期二 | 早点 | 新希望杯装鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 180 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*180=21.6kg |
| 午餐 | 盐水虾 | 明虾55g | 180 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾55g*180=9.9kg | |
| 肉丝香干炒芹菜 | 猪肉(肥瘦)10g/芹菜(白茎)50g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)8g | 180 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*180=1.8kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*180=9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*180=0.9kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)8g*180=1.44kg | |||||
| 排骨冬瓜汤 | 冬瓜35g/猪小排23g | 180 | 冬瓜(斤) | 冬瓜35g*180=6.3kg | ||
| 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排23g*180=4.14kg | |||||
| 午点 | 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 180 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*180=9kg | |
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜75g | 180 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜75g*180=13.5kg | ||
| 2025-12-31 星期三 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)150g | 180 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)150g*180=27kg |
| 午餐 | 牛肉炖土豆 | 马铃薯35g/牛肉(肥瘦)45g | 180 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯35g*180=6.3kg | |
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*180=8.1kg | |||||
| 大白菜烧油豆腐 | 猪肉(肥瘦)12g/大白菜(均值)45g/胡萝卜(红)5g/油豆腐10g | 180 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*180=2.16kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)45g*180=8.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*180=0.9kg | |||||
| 袋装祖名油豆腐(1kg,约90个) | 油豆腐10g*180=1.8kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)25g/番茄20g | 180 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*180=4.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*180=3.6kg | |||||
| 午点 | 小米糕 | 混糖糕点35g | 180 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点35g*180=6.3kg | |
| 苹果 | 红富士苹果60g | 180 | 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果60g*180=10.8kg | ||
[菜谱]星汇幼星悦城学生(2025-12-29至2025-12-31)
发布时间: 2025-12-24 15:04:42



