| 马溪幼宝龙学生(2026-03-05至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 早点 | 杯装天润原味浓缩酸奶 | 酸奶(均值)100g | 260 | 杯装天润原味浓缩酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*260=26kg |
| 袋装格力高菜园小饼干 | 饼干(均值)4g | 260 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)4g*260=1.04kg | ||
| 数字饼干 | 饼干(均值)4g | 260 | 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)4g*260=1.04kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)6g | 260 | 开心果(斤) | 开心果(熟)6g*260=1.56kg | ||
| 午餐 | 番茄土豆炖牛肉 | 牛肉(肥瘦)40g/番茄15g/马铃薯25g | 260 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*260=10.4kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄15g*260=3.9kg | |||||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯25g*260=6.5kg | |||||
| 蒜泥黄瓜 | 黄瓜40g/胡萝卜(红)3g | 260 | 黄瓜(斤) | 黄瓜40g*260=10.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*260=0.78kg | |||||
| 小炒菌菇 | 蘑菇(鲜蘑)20g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)5g/猪肉(肥瘦)3g | 260 | 鲜蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*260=5.2kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*260=2.6kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)5g*260=1.3kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*260=0.78kg | |||||
| 猪肝豆腐羹 | 猪肝4g/胡萝卜(红)2g/豆腐(均值)5g | 260 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝4g*260=1.04kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*260=0.52kg | |||||
| 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)5g*260=1.3kg | |||||
| 午点 | 红豆莲子汤 | 赤小豆10g/冰糖5g/莲子(干)1g | 260 | 大红豆(斤) | 赤小豆10g*260=2.6kg | |
| 老冰糖(斤) | 冰糖5g*260=1.3kg | |||||
| 无芯莲子(斤) | 莲子(干)1g*260=0.26kg | |||||
| 进口香蕉 | 香蕉70g | 260 | 进口香蕉(斤) | 香蕉70g*260=18.2kg | ||
| 2026-03-06 星期五 | 早点 | 天润浓缩奶 | 牛乳(均值)125g | 260 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*260=32.5kg |
| 闲趣饼干 | 饼干(均值)4g | 260 | 袋装奥利奥饼干(19.4g) | 饼干(均值)4g*260=1.04kg | ||
| 徐福记小丸煎饼 | 烙饼(标准粉)4g | 260 | 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)4g*260=1.04kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干6g | 260 | 葡萄干(斤) | 葡萄干6g*260=1.56kg | ||
| 袋装维维豆奶粉 | 豆奶粉(维维牌)23g | 30 | 袋装维维豆奶粉(460g) | 豆奶粉(维维牌)23g*30=0.69kg | ||
| 午餐 | 油焖大虾 | 明虾45g | 260 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾45g*260=11.7kg | |
| 香干莴笋 | 胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)3g/莴笋30g | 260 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*260=1.3kg | ||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)3g*260=0.78kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋30g*260=7.8kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)2g/茄子(均值)45g | 260 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2g*260=0.52kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)45g*260=11.7kg | |||||
| 菠菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)6g/菠菜4g | 260 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6g*260=1.56kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜4g*260=1.04kg | |||||
| 午点 | 袋装一鸣纯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 260 | 袋装一鸣纯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*260=7.8kg | |
| 哈密瓜蓝莓 | 蓝莓15g/哈蜜瓜50g | 260 | 蓝莓(斤) | 蓝莓15g*260=3.9kg | ||
| 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*260=13kg | |||||
[菜谱]马溪幼宝龙学生(2026-03-05至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 08:17:42



