| 博世凯小学学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午点 | 木耳炒肉片 | 木耳(干)5.5g/猪肉(瘦)15g | 781 | 一级干黑木耳(朵大肉薄)(斤) | 木耳(干)5.5g*781=4.2955kg |
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*781=11.715kg | |||||
| 清炒花菜 | 白花菜115g/胡萝卜(红)10g | 781 | 松花菜(斤) | 白花菜115g*781=89.815kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*781=7.81kg | |||||
| 一鸣可爱鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 781 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*781=23.43kg | ||
| 葱油鸡块 | 鸡块150g/小葱5g | 781 | 本鸡(鸡块)(斤) | 鸡块150g*781=117.15kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱5g*781=3.905kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午点 | 油豆腐烧肉 | 油豆腐30g/猪肉(瘦)70g/猪肉(肥瘦)60g | 781 | 袋装祖名油豆腐(1kg,约90个) | 油豆腐30g*781=23.43kg |
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)70g*781=54.67kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*781=46.86kg | |||||
| 莴笋炒肉片 | 猪肉(瘦)30g/莴笋75g/胡萝卜(红)15g | 781 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*781=23.43kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋75g*781=58.575kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*781=11.715kg | |||||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)150g | 781 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*781=117.15kg | ||
| 新希望成长记忆儿童鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 781 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*781=93.72kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 午点 | 椒盐明虾 | 明虾75g | 781 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾75g*781=58.575kg |
| 肉末粉丝 | 猪肉(瘦)15g/粉丝13.5g | 781 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*781=11.715kg | ||
| 大个子粉丝(斤) | 粉丝13.5g*781=10.5435kg | |||||
| 香梨 | 香梨100g | 781 | 一级香梨(约2两/个)(斤) | 香梨100g*781=78.1kg | ||
| 香菇炒菜心 | 香菇15g/油菜心125g | 781 | 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*781=11.715kg | ||
| 广东菜心(斤) | 油菜心125g*781=97.625kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午点 | 葱油芋艿 | 芋头125g/小葱5g | 781 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头125g*781=97.625kg |
| 小葱(斤) | 小葱5g*781=3.905kg | |||||
| 香干炒肉丝 | 豆腐丝(干)35g/榨菜35g/猪肉(瘦)15g | 781 | 鸿光浪花薄形干丝(斤) | 豆腐丝(干)35g*781=27.335kg | ||
| 五香榨菜丝(斤) | 榨菜35g*781=27.335kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*781=11.715kg | |||||
| 莱奥南瓜面包 | 面包(均值)30g | 781 | [周四]莱噢南瓜餐包面包(30g)(个) | 面包(均值)30g*781=23.43kg | ||
| 鸭肉炖木耳 | 鸭(均值)205g/木耳(干)1.5g | 781 | 洋鸭(鸭块)(斤) | 鸭(均值)205g*781=160.105kg | ||
| 一级干黑木耳(朵大肉薄)(斤) | 木耳(干)1.5g*781=1.1715kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午点 | 黄豆猪爪 | 猪蹄50g/黄豆55g | 781 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄50g*781=39.05kg |
| 黄豆(斤) | 黄豆55g*781=42.955kg | |||||
| 清炒西兰花 | 西兰花100g | 781 | 西兰花(斤) | 西兰花100g*781=78.1kg | ||
| 雪菜炖牛肉 | 腌雪里红25g/牛肉(肥瘦)150g/双孢蘑菇40g | 781 | 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红25g*781=19.525kg | ||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*781=117.15kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇40g*781=31.24kg | |||||
| 红枣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 781 | 杯装蒙牛红枣酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*781=78.1kg | ||
[菜谱]博世凯小学学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 08:36:10



