| 东天目小学学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 肉饼蒸蛋 | 猪肉(瘦)70g/鸡蛋(均值)50g | 64 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)70g*64=4.48kg |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*64=3.2kg | |||||
| 排骨萝卜 | 猪小排20g/白萝卜110g | 64 | 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排20g*64=1.28kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜110g*64=7.04kg | |||||
| 香干花菜 | 白花菜110g | 64 | 松花菜(斤) | 白花菜110g*64=7.04kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 干菜肉 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)110g | 64 | 梅干菜一级(斤) | 梅干菜20g*64=1.28kg |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)110g*64=7.04kg | |||||
| 春包木耳 | 春卷100g | 64 | 袋装五丰手包春卷(216g,12只) | 春卷100g*64=6.4kg | ||
| 排骨海带结 | 猪小排25g/海带60g | 64 | 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排25g*64=1.6kg | ||
| 海带结(斤) | 海带60g*64=3.84kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉150g | 64 | 进口香蕉(斤) | 香蕉150g*64=9.6kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 黄豆猪蹄 | 黄豆25g/猪蹄80g | 64 | 黄豆(斤) | 黄豆25g*64=1.6kg |
| 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄80g*64=5.12kg | |||||
| 红烧茄子 | 茄子(均值)110g | 64 | 茄子(斤) | 茄子(均值)110g*64=7.04kg | ||
| 清炒西葫芦 | 西葫芦100g | 64 | 西葫芦(斤) | 西葫芦100g*64=6.4kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 64 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*64=7.68kg |
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 64 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*64=3.84kg | ||
| 芹菜肉丝 | 猪肉(瘦)10g/芹菜(白茎)55g/豆腐干(均值)45g | 64 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*64=0.64kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)55g*64=3.52kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)45g*64=2.88kg | |||||
| 李子园牛奶 | 酸奶(果料)150g | 64 | 瓶装李子园牛奶(225ml) | 酸奶(果料)150g*64=9.6kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 可乐鸡翅 | 可乐30g/鸡翅158g | 64 | 箱装百事可乐(1.25L*12) | 可乐30g*64=1.92kg |
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅158g*64=10.112kg | |||||
| 洋葱素牛肉 | 素肉60g/洋葱35g | 64 | 袋装祖名素牛肉(1kg) | 素肉60g*64=3.84kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱35g*64=2.24kg | |||||
| 大白菜油豆腐 | 大白菜(均值)100g | 64 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*64=6.4kg | ||
[菜谱]东天目小学学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 08:40:45



