| 学府路幼本部学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早点 | 鲜奶2 | 牛乳(西德牛)120g | 252 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)120g*252=30.24kg |
| 旺仔小馒头 | 馒头(均值)7g | 252 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)7g*252=1.764kg | ||
| 混合坚果(葡萄干、杏仁) | 葡萄干4g/杏仁4g | 252 | 葡萄干(斤) | 葡萄干4g*252=1.008kg | ||
| 去壳大杏仁(斤) | 杏仁4g*252=1.008kg | |||||
| 午餐 | 上汤千张包 | 千张包55g | 252 | 袋装回佳祖千张包(2.5kg) | 千张包55g*252=13.86kg | |
| 香菇青菜 | 猪肉(肥瘦)6g/香菇20g/大白菜(青白口)70g | 252 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*252=1.512kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*252=5.04kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)70g*252=17.64kg | |||||
| 萝卜肉丝汤 | 猪肉(里脊)5g/白萝卜20g | 252 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*252=1.26kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*252=5.04kg | |||||
| 午点 | 奶香刀切 | 馒头(均值)25g | 252 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*252=6.3kg | |
| 红提 | 红提子葡萄50g | 252 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄50g*252=12.6kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 早点 | 学生牛奶 | 牛乳(均值)125g | 252 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*252=31.5kg |
| 菜园小饼1 | 饼干(均值)7g | 252 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)7g*252=1.764kg | ||
| 混合坚果(红枣干、腰果) | 腰果4g/枣(干)4g | 252 | 生腰果(斤) | 腰果4g*252=1.008kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)4g*252=1.008kg | |||||
| 午餐 | 红烧肉炖毛笋干 | 笋干25g/猪肉(肥瘦)70g | 252 | 毛笋干(斤) | 笋干25g*252=6.3kg | |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*252=17.64kg | |||||
| 莴笋三丝 | 胡萝卜(红)10g/猪肉(里脊)10g/莴笋80g | 252 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*252=2.52kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*252=2.52kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋80g*252=20.16kg | |||||
| 芙蓉蔬菜汤 | 香菇4g/生菜(叶用莴苣)20g/胡萝卜(红)4g/鸡蛋(均值)10g | 252 | 新鲜香菇(斤) | 香菇4g*252=1.008kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*252=5.04kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*252=1.008kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*252=2.52kg | |||||
| 午点 | 水饺 | 饺子80g | 252 | 袋装回佳祖手工纯肉水饺(2.5kg) | 饺子80g*252=20.16kg | |
| 苹果 | 红富士苹果60g | 252 | 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果60g*252=15.12kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 早点 | 鲜奶2 | 牛乳(西德牛)120g | 252 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)120g*252=30.24kg |
| 数字饼干 | 饼干(均值)7g | 252 | 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)7g*252=1.764kg | ||
| 混合坚果(葡萄干、杏仁) | 杏仁4g/葡萄干4g | 252 | 去壳大杏仁(斤) | 杏仁4g*252=1.008kg | ||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干4g*252=1.008kg | |||||
| 午餐 | 七彩麦疙瘩 | 番茄25g/胡萝卜(红)15g/笋干10g/马铃薯30g/榨菜6g/小麦粉(标准粉)80g/猪肉(里脊)20g/西葫芦30g | 252 | 西红柿(斤) | 番茄25g*252=6.3kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*252=3.78kg | |||||
| 早笋干(直、统货)(斤) | 笋干10g*252=2.52kg | |||||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯30g*252=7.56kg | |||||
| 袋装老谢榨菜丝(100g) | 榨菜6g*252=1.512kg | |||||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)80g*252=20.16kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*252=5.04kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦30g*252=7.56kg | |||||
| 午点 | 卤豆腐干 | 豆腐干(均值)30g | 252 | 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)30g*252=7.56kg | |
| 香蕉 | 香蕉60g | 252 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*252=15.12kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 早点 | 学生牛奶 | 牛乳(均值)125g | 252 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*252=31.5kg |
| 早餐饼干 | 饼干(均值)7g | 252 | 袋装嘉士利葱油薄脆饼干(163g) | 饼干(均值)7g*252=1.764kg | ||
| 混合坚果(红枣干、腰果) | 腰果4g/枣(干)4g | 252 | 生腰果(斤) | 腰果4g*252=1.008kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)4g*252=1.008kg | |||||
| 午餐 | 土豆炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)70g/胡萝卜(红)20g/马铃薯65g | 252 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*252=17.64kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*252=5.04kg | |||||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯65g*252=16.38kg | |||||
| 糖醋藕 | 藕90g/小葱1g | 252 | 藕(较好)(斤) | 藕90g*252=22.68kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱1g*252=0.252kg | |||||
| 翡翠白玉羹 | 西兰花6g/番茄15g/豆腐(均值)25g | 252 | 西兰花(斤) | 西兰花6g*252=1.512kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*252=3.78kg | |||||
| 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)25g*252=6.3kg | |||||
| 午点 | 银耳雪梨汤 | 梨(均值)25g/银耳(干)3g/冰糖25g | 252 | 雪梨(斤) | 梨(均值)25g*252=6.3kg | |
| 白木耳(斤) | 银耳(干)3g*252=0.756kg | |||||
| 老冰糖(斤) | 冰糖25g*252=6.3kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜65g | 252 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜65g*252=16.38kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 早点 | 鲜奶2 | 牛乳(西德牛)120g | 252 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)120g*252=30.24kg |
| 菜园小饼1 | 饼干(均值)7g | 252 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)7g*252=1.764kg | ||
| 混合坚果(红枣干、腰果) | 腰果4g/枣(干)4g | 252 | 生腰果(斤) | 腰果4g*252=1.008kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)4g*252=1.008kg | |||||
| 午餐 | 红烧鸭块 | 鸭(均值)120g/小葱1g | 252 | 洋鸭(鸭块)(斤) | 鸭(均值)120g*252=30.24kg | |
| 小葱(斤) | 小葱1g*252=0.252kg | |||||
| 肉沫缸豆 | 猪肉(里脊)10g/豇豆100g | 252 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*252=2.52kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆100g*252=25.2kg | |||||
| 海带贡丸汤 | 海带20g/贡丸10g | 252 | 老海带丝(斤) | 海带20g*252=5.04kg | ||
| 袋装唯新贡丸(2.5kg) | 贡丸10g*252=2.52kg | |||||
| 午点 | 港荣蒸蛋糕 | 蛋糕(均值)25g | 252 | 港荣蒸奶香蛋糕(斤) | 蛋糕(均值)25g*252=6.3kg | |
[菜谱]学府路幼本部学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-05 12:29:29



