| 星汇幼星悦城学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)150g | 180 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)150g*180=27kg |
| 葱油薄饼 | 饼干(均值)7g | 180 | 袋装嘉士利葱油薄脆饼干(163g) | 饼干(均值)7g*180=1.26kg | ||
| 旺仔小馒头 | 馒头(均值)5g | 180 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)5g*180=0.9kg | ||
| 混合坚果 | 杏仁5g | 180 | 袋装恒康混合果粒(175g) | 杏仁5g*180=0.9kg | ||
| 数字饼干 | 饼干(均值)5g | 180 | 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)5g*180=0.9kg | ||
| 闲趣 | 饼干(均值)5g | 180 | 闲趣饼干(斤) | 饼干(均值)5g*180=0.9kg | ||
| 腰果 | 腰果7g | 180 | 生腰果(斤) | 腰果7g*180=1.26kg | ||
| 海苔苏打 | 饼干(均值)5g | 180 | 袋装太平苏打饼干海苔味(100g) | 饼干(均值)5g*180=0.9kg | ||
| 小丸煎饼 | 烙饼(标准粉)5g | 180 | 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)5g*180=0.9kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)55g | 180 | 苏北晚粳米(斤) | 粳米(标一)55g*180=9.9kg | |
| 红烧排骨 | 猪小排55g/胡萝卜(红)5g | 180 | 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排55g*180=9.9kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*180=0.9kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇5g/大白菜(青白口)50g/胡萝卜(红)5g | 180 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*180=0.9kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*180=9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*180=0.9kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)25g/番茄18g | 180 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*180=4.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄18g*180=3.24kg | |||||
| 午点 | 银耳莲子红枣粥 | 莲子(干)1g/枣(干)2g/银耳(干)0.5g/粳米(标一)10g | 180 | 无芯莲子(斤) | 莲子(干)1g*180=0.18kg | |
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)2g*180=0.36kg | |||||
| 白木耳(斤) | 银耳(干)0.5g*180=0.09kg | |||||
| 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)10g*180=1.8kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉70g | 180 | 进口香蕉(斤) | 香蕉70g*180=12.6kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 早点 | 新希望牛奶 | 牛乳(均值)200g | 180 | 瓶装新希望纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*180=36kg |
| 午餐 | 醋炒鸡 | 鸡(土鸡,家养)55g/胡萝卜(红)5g | 180 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)55g*180=9.9kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*180=0.9kg | |||||
| 肉丝香干炒芹菜 | 芹菜(白茎)45g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)10g/猪肉(肥瘦)12g | 180 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)45g*180=8.1kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*180=0.9kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)10g*180=1.8kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*180=2.16kg | |||||
| 罗宋汤 | 蘑菇(鲜蘑)5g/洋葱5g/番茄15g/马铃薯15g/牛肉(肥瘦)5g | 180 | 鲜蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*180=0.9kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*180=0.9kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*180=2.7kg | |||||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯15g*180=2.7kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)5g*180=0.9kg | |||||
| 午点 | 天目小香薯 | 甘薯(红心)50g | 180 | 天目小香薯(1)(斤) | 甘薯(红心)50g*180=9kg | |
| 粑粑柑 | 柑桔(均值)70g | 180 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)70g*180=12.6kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)150g | 180 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)150g*180=27kg |
| 午餐 | 红烧大虾 | 明虾50g | 180 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*180=9kg | |
| 干锅花菜 | 豆腐干(均值)8g/猪肉(瘦)10g/白花菜50g/胡萝卜(红)5g | 180 | 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)8g*180=1.44kg | ||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*180=1.8kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*180=9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*180=0.9kg | |||||
| 排骨山药红枣汤 | 枣(干)1g/山药35g/猪小排23g | 180 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)1g*180=0.18kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药35g*180=6.3kg | |||||
| 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排23g*180=4.14kg | |||||
| 午点 | 莱噢胡萝卜奶酪棒 | 面包(均值)30g | 180 | [周三]莱噢胡萝卜奶酪棒(30g)(个) | 面包(均值)30g*180=5.4kg | |
| 火龙果 | 火龙果60g | 180 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果60g*180=10.8kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 早点 | 新希望牛奶 | 牛乳(均值)200g | 180 | 瓶装新希望纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*180=36kg |
| 奶酪棒 | 奶酪20g | 180 | 袋装妙可蓝多奶酪棒(100g,5支) | 奶酪20g*180=3.6kg | ||
| 午餐 | 羊肉炖萝卜 | 羊肉(肥瘦)50g/白萝卜35g | 180 | 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)50g*180=9kg | |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜35g*180=6.3kg | |||||
| 大白菜烧油豆腐 | 胡萝卜(红)5g/油豆腐10g/猪肉(肥瘦)10g/大白菜(均值)55g | 180 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*180=0.9kg | ||
| 袋装祖名油豆腐(1kg,约90个) | 油豆腐10g*180=1.8kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*180=1.8kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)55g*180=9.9kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 猪肝12g/菠菜18g/胡萝卜(红)2g | 180 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝12g*180=2.16kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜18g*180=3.24kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*180=0.36kg | |||||
| 午点 | 黑米粥 | 黑米5g/粳米(标一)10g | 180 | 黑米(斤) | 黑米5g*180=0.9kg | |
| 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)10g*180=1.8kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜70g | 180 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜70g*180=12.6kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)150g | 180 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)150g*180=27kg |
| 午餐 | 小米粥 | 小米12g | 180 | 小米(斤) | 小米12g*180=2.16kg | |
| 红烧鸡腿 | 鸡翅50g | 180 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅50g*180=9kg | ||
| 胡萝卜香干炒肉片 | 猪肉(肥瘦)15g/青蒜8g/胡萝卜(红)20g/豆腐干(均值)12g | 180 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*180=2.7kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜8g*180=1.44kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*180=3.6kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)12g*180=2.16kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子60g | 180 | 袋装正大菌菇肉蒸饺(920g) | 饺子60g*180=10.8kg | ||
| 午点 | 烧麦 | 烧麦35g | 180 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦35g*180=6.3kg | |
| 苹果 | 红富士苹果60g | 180 | 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果60g*180=10.8kg | ||
[菜谱]星汇幼星悦城学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 12:36:39



