| 天目幼总园学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早点 | 鲜奶小馒头苏打饼干花生米 | 饼干(均值)5g/牛乳(西德牛)120g/花生仁(生)5g/馒头(均值)5g | 126 | 袋装太平苏打饼干海苔味(100g) | 饼干(均值)5g*126=0.63kg |
| 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)120g*126=15.12kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)5g*126=0.63kg | |||||
| 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)5g*126=0.63kg | |||||
| 午餐 | 大米小米饭 | 小米3g/粳米(标一)50g | 126 | 小米(斤) | 小米3g*126=0.378kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*126=6.3kg | |||||
| 油焖大虾 | 明虾55g | 126 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾55g*126=6.93kg | ||
| 木耳西兰花 | 胡萝卜(红)8g/木耳(干)1g/西兰花78g | 126 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*126=1.008kg | ||
| 一级干黑木耳(朵大肉薄)(斤) | 木耳(干)1g*126=0.126kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花78g*126=9.828kg | |||||
| 玉米糊羹 | 猪肉(瘦)4g/香菇4g/玉米面(黄)16g/鸡毛菜8g | 126 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)4g*126=0.504kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇4g*126=0.504kg | |||||
| 玉米粉(斤) | 玉米面(黄)16g*126=2.016kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜8g*126=1.008kg | |||||
| 午点 | 豆沙包火龙果 | 包子30g/火龙果60g | 126 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子30g*126=3.78kg | |
| 火龙果(白心)(斤) | 火龙果60g*126=7.56kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 早点 | 酸奶数字葱油饼干葡萄干 | 葡萄干5g/饼干(均值)3.2g/酸奶(均值)100g | 126 | 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*126=0.63kg |
| 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)3.2g*126=0.4032kg | |||||
| 杯装蒙牛风味酸牛奶(生牛乳)(100g) | 酸奶(均值)100g*126=12.6kg | |||||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)53g | 126 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)53g*126=6.678kg | |
| 香爆鸭 | 鸭(均值)155g/甜椒8g/辣椒(红,小)8g | 126 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)155g*126=19.53kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*126=1.008kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)8g*126=1.008kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄58g/鸡蛋(均值)38g | 126 | 西红柿(斤) | 番茄58g*126=7.308kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)38g*126=4.788kg | |||||
| 青菜芋艿汤 | 芋头8g/大白菜(青白口)8g | 126 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头8g*126=1.008kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)8g*126=1.008kg | |||||
| 午点 | 红薯小米粥,雪梨 | 甘薯(红心)8g/小米16g/梨(均值)60g | 126 | 天目小香薯(1)(斤) | 甘薯(红心)8g*126=1.008kg | |
| 小米(斤) | 小米16g*126=2.016kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)60g*126=7.56kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 早点 | 鲜奶闲趣小丸煎饼腰果 | 腰果(熟)5g/饼干(均值)3.2g/牛乳(西德牛)120g/烙饼(标准粉)4g | 126 | 袋装恒康香酥腰果(120g) | 腰果(熟)5g*126=0.63kg |
| 闲趣饼干(斤) | 饼干(均值)3.2g*126=0.4032kg | |||||
| 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)120g*126=15.12kg | |||||
| 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)4g*126=0.504kg | |||||
| 午餐 | 红枣大米饭 | 枣(干)3g/粳米(标一)50g | 126 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*126=0.378kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*126=6.3kg | |||||
| 包菜三丝 | 辣椒(红,小)4g/猪肉(肥瘦)8g/甘蓝70g/甜椒4g | 126 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4g*126=0.504kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*126=1.008kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝70g*126=8.82kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4g*126=0.504kg | |||||
| 菌菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)2g/豆腐(南)8g/猪肉(瘦)4g | 126 | 盒装白玉菇(约3两) | 蘑菇(鲜蘑)2g*126=0.252kg | ||
| 祖名板装嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)8g*126=1.008kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)4g*126=0.504kg | |||||
| 排骨炖山药 | 猪小排50g/山药70g/胡萝卜(红)12g | 126 | 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排50g*126=6.3kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药70g*126=8.82kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*126=1.512kg | |||||
| 午点 | 花卷红提 | 红提子葡萄30g/花卷30g | 126 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄30g*126=3.78kg | |
| 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷30g*126=3.78kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 早点 | 酸奶好吃点菜园核桃仁 | 饼干(均值)5g/酸奶(均值)100g/核桃(干)5g | 126 | 袋装好吃点香脆腰果饼(108g) | 饼干(均值)5g*126=0.63kg |
| 杯装蒙牛红枣酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*126=12.6kg | |||||
| 核桃仁(斤) | 核桃(干)5g*126=0.63kg | |||||
| 午餐 | 芝麻大米饭 | 粳米(标一)50g/芝麻籽(白)3g | 126 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)50g*126=6.3kg | |
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)3g*126=0.378kg | |||||
| 杭三鲜 | 肉丸20g/火腿肠10g/鹌鹑蛋24g/大白菜(均值)16g/胡萝卜(红)8g | 126 | 袋装道味农家肉圆(2.5kg) | 肉丸20g*126=2.52kg | ||
| 支装双汇王中王火腿肠(60g) | 火腿肠10g*126=1.26kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋24g*126=3.024kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)16g*126=2.016kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*126=1.008kg | |||||
| 芹菜炒肉丝 | 猪肉(瘦)8g/芹菜(白茎)54g/豆腐干(均值)8g | 126 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)8g*126=1.008kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)54g*126=6.804kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)8g*126=1.008kg | |||||
| 虾皮萝卜汤 | 虾皮1g/白萝卜8g | 126 | 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*126=0.126kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜8g*126=1.008kg | |||||
| 午点 | 烧麦砂糖桔 | 烧麦30g/柑桔(均值)30g | 126 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦30g*126=3.78kg | |
| 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)30g*126=3.78kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 早点 | 鲜奶闲趣数字红枣 | 牛乳(西德牛)120g/枣(干)8g/饼干(均值)3.2g | 126 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)120g*126=15.12kg |
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)8g*126=1.008kg | |||||
| 闲趣饼干(斤) | 饼干(均值)3.2g*126=0.4032kg | |||||
| 午餐 | 水饺苹果2 | 饺子(猪肉白菜馅)120g/红富士苹果60g/紫菜(干)2g | 126 | 袋装五丰猪肉水饺(2.5kg) | 饺子(猪肉白菜馅)120g*126=15.12kg | |
| 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果60g*126=7.56kg | |||||
| 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)2g*126=0.252kg | |||||
| 午点 | 纯牛奶,大米饼 | 牛乳(均值)125g/米饼(鸡蛋牛奶味)30g | 126 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*126=15.75kg | |
| 旺旺大米饼(斤) | 米饼(鸡蛋牛奶味)30g*126=3.78kg | |||||
[菜谱]天目幼总园学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 12:38:57



