| 湍口小学教师(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早餐 | 炒年糕 | 年糕86.95g/猪肉(里脊)21.7g/甘蓝443.4g/胡萝卜(红)21.7g | 24 | 年糕(切片)(斤) | 年糕86.95g*24=2.0868kg |
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)21.7g*24=0.5208kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝443.4g*24=10.6416kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)21.7g*24=0.5208kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)65.2g | 24 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)65.2g*24=1.5648kg | ||
| 午餐 | 红烧猪爪 | 猪蹄108.6g/姜43.47g/大蒜43.47g | 24 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄108.6g*24=2.6064kg | |
| 老生姜(斤) | 姜43.47g*24=1.04328kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜43.47g*24=1.04328kg | |||||
| 油炸鳕鱼 | 鳕鱼40.43g | 24 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼40.43g*24=0.97032kg | ||
| 土豆 | 马铃薯108.6g | 24 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯108.6g*24=2.6064kg | ||
| 豆腐汤 | 豆腐(均值)15.2g/猪肉(里脊)10.86g/香菇10.86g | 24 | 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)15.2g*24=0.3648kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10.86g*24=0.26064kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10.86g*24=0.26064kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 早餐 | 香菇面 | 胡萝卜(红)21.7g/豆腐干(均值)43.47g/挂面(均值)43.47g/猪肉(里脊)21.7g/辣椒(青,尖)21.7g | 24 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)21.7g*24=0.5208kg |
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)43.47g*24=1.04328kg | |||||
| 挂面(斤) | 挂面(均值)43.47g*24=1.04328kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)21.7g*24=0.5208kg | |||||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)21.7g*24=0.5208kg | |||||
| 葱油花卷 | 花卷52.5g | 24 | 袋装祐康葱油花卷(420g) | 花卷52.5g*24=1.26kg | ||
| 午餐 | 巴沙鱼 | 巴沙鱼柳130.4g/小葱21.7g | 24 | 巴沙鱼片(斤) | 巴沙鱼柳130.4g*24=3.1296kg | |
| 小葱(斤) | 小葱21.7g*24=0.5208kg | |||||
| 腰果炒萝卜干 | 萝卜干17.39g/腰果65.2g | 24 | 袋装四峰萝卜干(40g) | 萝卜干17.39g*24=0.41736kg | ||
| 生腰果(斤) | 腰果65.2g*24=1.5648kg | |||||
| 娃娃菜 | 娃娃菜108.6g/辣椒(红,小)43.47g | 24 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜108.6g*24=2.6064kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)43.47g*24=1.04328kg | |||||
| 番茄鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)21.7g/番茄43.47g | 24 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)21.7g*24=0.5208kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄43.47g*24=1.04328kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 早餐 | 水饺 | 饺子93.9g | 24 | 袋装湾仔码头水饺(720g) | 饺子93.9g*24=2.2536kg |
| 豆沙包 | 包子65.2g | 24 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子65.2g*24=1.5648kg | ||
| 午餐 | 春笋烧腊肉 | 腊肉(生)43.47g/春笋217.3g | 24 | 道味农家腊肉(斤) | 腊肉(生)43.47g*24=1.04328kg | |
| 本地春笋(斤) | 春笋217.3g*24=5.2152kg | |||||
| 肉沫蒸蛋 | 猪肉(里脊)65.2g/鸡蛋(均值)65.2g | 24 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)65.2g*24=1.5648kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)65.2g*24=1.5648kg | |||||
| 芹菜豆腐干 | 芹菜(白茎)108.6g | 24 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)108.6g*24=2.6064kg | ||
| 丝瓜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)21.7g/丝瓜43.47g | 24 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)21.7g*24=0.5208kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜43.47g*24=1.04328kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 早餐 | 牛肉粉丝 | 粉丝21.7g/牛肉(肥瘦)21.7g | 24 | 红薯粉丝(斤) | 粉丝21.7g*24=0.5208kg |
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)21.7g*24=0.5208kg | |||||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)108.6g | 24 | 袋装回佳祖速冻小笼包(2.5kg) | 包子(猪肉馅)108.6g*24=2.6064kg | ||
| 午餐 | 牛仔骨烧萝卜 | 牛肉(腑肋)65.2g/白萝卜108.6g | 24 | 牛仔骨(斤) | 牛肉(腑肋)65.2g*24=1.5648kg | |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜108.6g*24=2.6064kg | |||||
| 仔排烧海带 | 猪小排41.66g/海带41.66g | 24 | 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排41.66g*24=0.99984kg | ||
| 老海带丝(斤) | 海带41.66g*24=0.99984kg | |||||
| 包心菜 | 甘蓝108.6g | 24 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝108.6g*24=2.6064kg | ||
| 豆腐汤 | 猪肉(里脊)10.86g/香菇10.86g/豆腐(均值)15.2g | 24 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10.86g*24=0.26064kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10.86g*24=0.26064kg | |||||
| 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)15.2g*24=0.3648kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 鸦片鱼身 | 鲆130.4g/辣椒(红,小)21.7g | 24 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆130.4g*24=3.1296kg |
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)21.7g*24=0.5208kg | |||||
| 仔排土豆 | 猪小排43.47g/马铃薯86.95g | 24 | 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排43.47g*24=1.04328kg | ||
| 新鲜土豆(去皮)(斤) | 马铃薯86.95g*24=2.0868kg | |||||
| 肉沫粉丝包菜 | 甘蓝43.47g/粉丝21.7g/猪肉(里脊)21.7g | 24 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝43.47g*24=1.04328kg | ||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝21.7g*24=0.5208kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)21.7g*24=0.5208kg | |||||
| 榨菜肉丝汤 | 榨菜21.7g/猪肉(里脊)21.7g | 24 | 袋装老谢榨菜丝(100g) | 榨菜21.7g*24=0.5208kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)21.7g*24=0.5208kg | |||||
[菜谱]湍口小学教师(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 14:58:29



