| 湍口小学学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早餐 | 炒年糕 | 猪肉(里脊)13.8g/甘蓝41.66g/胡萝卜(红)13.8g/年糕111g | 38 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)13.8g*38=0.5244kg |
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝41.66g*38=1.58308kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13.8g*38=0.5244kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕111g*38=4.218kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)55.55g | 38 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55.55g*38=2.1109kg | ||
| 午餐 | 红烧猪爪 | 猪蹄108.4g | 82 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄108.4g*82=8.8888kg | |
| 油炸鳕鱼排 | 鳕鱼37.34g | 82 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼37.34g*82=3.06188kg | ||
| 土豆 | 马铃薯72.28g | 82 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯72.28g*82=5.92696kg | ||
| 豆腐汤 | 猪肉(里脊)6.02g/香菇6.02g/豆腐(均值)29.51g | 82 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)6.02g*82=0.49364kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇6.02g*82=0.49364kg | |||||
| 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)29.51g*82=2.41982kg | |||||
| 晚餐 | 红烧鸡肉 | 鸡块113.6g | 47 | 本鸡(鸡块)(斤) | 鸡块113.6g*47=5.3392kg | |
| 仔排冬瓜 | 冬瓜90.9g/猪小排45.45g | 47 | 冬瓜(斤) | 冬瓜90.9g*47=4.2723kg | ||
| 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排45.45g*47=2.13615kg | |||||
| 黄豆芽炒榨菜 | 榨菜9.09g/黄豆芽68.18g | 47 | 袋装老谢榨菜丝(100g) | 榨菜9.09g*47=0.42723kg | ||
| 黄豆芽(长)(斤) | 黄豆芽68.18g*47=3.20446kg | |||||
| 冬瓜雪菜汤 | 腌雪里红13.6g/冬瓜22.7g | 47 | 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红13.6g*47=0.6392kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜22.7g*47=1.0669kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 早餐 | 香菇面 | 挂面(均值)41.66g/猪肉(里脊)27.77g/辣椒(青,尖)13.88g/胡萝卜(红)27.77g/豆腐干(均值)27.7g | 38 | 挂面(斤) | 挂面(均值)41.66g*38=1.58308kg |
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)27.77g*38=1.05526kg | |||||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)13.88g*38=0.52744kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)27.77g*38=1.05526kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)27.7g*38=1.0526kg | |||||
| 葱油花卷 | 花卷46.66g | 38 | 袋装祐康葱油花卷(420g) | 花卷46.66g*38=1.77308kg | ||
| 午餐 | 巴沙鱼 | 巴沙鱼柳84.33g/小葱6.02g | 82 | 巴沙鱼片(斤) | 巴沙鱼柳84.33g*82=6.91506kg | |
| 小葱(斤) | 小葱6.02g*82=0.49364kg | |||||
| 腰果炒萝卜干 | 萝卜干24.09g/腰果36.14g | 82 | 袋装四峰萝卜干(40g) | 萝卜干24.09g*82=1.97538kg | ||
| 生腰果(斤) | 腰果36.14g*82=2.96348kg | |||||
| 娃娃菜 | 辣椒(红,小)18.07g/娃娃菜60.24g | 82 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)18.07g*82=1.48174kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜60.24g*82=4.93968kg | |||||
| 番茄鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)12.04g/番茄18.07g | 82 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)12.04g*82=0.98728kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄18.07g*82=1.48174kg | |||||
| 晚餐 | 鸡蛋羹 | 鸡蛋(均值)90.9g | 47 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)90.9g*47=4.2723kg | |
| 牛肉土豆 | 牛肉(肥瘦)45.45g/马铃薯90.9g | 47 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)45.45g*47=2.13615kg | ||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯90.9g*47=4.2723kg | |||||
| 老豆腐炒菜椒 | 辣椒(青,尖)34.09g/豆腐(均值)68.18g | 47 | 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)34.09g*47=1.60223kg | ||
| 板装鸿光浪花老豆腐(斤) | 豆腐(均值)68.18g*47=3.20446kg | |||||
| 紫菜汤 | 紫菜(干)2.27g | 47 | 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)2.27g*47=0.10669kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 早餐 | 水饺 | 饺子140g | 38 | 袋装湾仔码头水饺(720g) | 饺子140g*38=5.32kg |
| 豆沙包 | 包子55.55g | 38 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子55.55g*38=2.1109kg | ||
| 午餐 | 春笋烧腊肉 | 腊肉(生)24.09g/春笋144.5g | 82 | 道味农家腊肉(斤) | 腊肉(生)24.09g*82=1.97538kg | |
| 本地春笋(斤) | 春笋144.5g*82=11.849kg | |||||
| 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)48.19g/猪肉(里脊)48.19g | 82 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)48.19g*82=3.95158kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)48.19g*82=3.95158kg | |||||
| 芹菜炒豆腐干 | 豆腐干(均值)12.04g/芹菜(白茎)48.19g | 82 | 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)12.04g*82=0.98728kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)48.19g*82=3.95158kg | |||||
| 丝瓜鸡蛋汤 | 丝瓜21.27g/鸡蛋(均值)10.6g | 82 | 丝瓜(斤) | 丝瓜21.27g*82=1.74414kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10.6g*82=0.8692kg | |||||
| 晚餐 | 明虾 | 明虾45.45g/姜34.09g/大蒜34.09g | 47 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾45.45g*47=2.13615kg | |
| 老生姜(斤) | 姜34.09g*47=1.60223kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜34.09g*47=1.60223kg | |||||
| 红烧鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋90.9g | 47 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋90.9g*47=4.2723kg | ||
| 鱼香肉丝 | 胡萝卜(红)22.7g/猪肉(里脊)22.7g/辣椒(青,尖)22.7g | 47 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)22.7g*47=1.0669kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)22.7g*47=1.0669kg | |||||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)22.7g*47=1.0669kg | |||||
| 金针菇番茄汤 | 金针菇11.36g/番茄22.7g | 47 | 金针菇(斤) | 金针菇11.36g*47=0.53392kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄22.7g*47=1.0669kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 早餐 | 牛肉粉丝汤 | 粉丝27.7g/牛肉(肥瘦)13.88g | 38 | 红薯粉丝(斤) | 粉丝27.7g*38=1.0526kg |
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)13.88g*38=0.52744kg | |||||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)69.44g | 38 | 袋装回佳祖速冻小笼包(2.5kg) | 包子(猪肉馅)69.44g*38=2.63872kg | ||
| 午餐 | 牛仔骨烧萝卜 | 牛肉(腑肋)96.38g/白萝卜60.24g | 82 | 牛仔骨(斤) | 牛肉(腑肋)96.38g*82=7.90316kg | |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜60.24g*82=4.93968kg | |||||
| 仔排海带 | 海带36.14g/猪小排36.14g | 82 | 老海带丝(斤) | 海带36.14g*82=2.96348kg | ||
| 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排36.14g*82=2.96348kg | |||||
| 包心菜 | 甘蓝60.24g | 82 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60.24g*82=4.93968kg | ||
| 豆腐汤 | 猪肉(里脊)6.02g/香菇6.02g/豆腐(均值)29.51g | 82 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)6.02g*82=0.49364kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇6.02g*82=0.49364kg | |||||
| 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)29.51g*82=2.41982kg | |||||
| 晚餐 | 红烧鸭块 | 鸭(均值)90.9g | 47 | 洋鸭(鸭块)(斤) | 鸭(均值)90.9g*47=4.2723kg | |
| 青椒鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)113.6g/辣椒(青,尖)34.09g | 47 | 鱿鱼片(斤) | 鱿鱼(水浸)113.6g*47=5.3392kg | ||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)34.09g*47=1.60223kg | |||||
| 松花菜 | 白花菜90.9g | 47 | 松花菜(斤) | 白花菜90.9g*47=4.2723kg | ||
| 紫菜汤 | 紫菜(干)2.27g | 47 | 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)2.27g*47=0.10669kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 榨菜肉丝汤 | 猪肉(里脊)6.02g/榨菜12.04g | 82 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)6.02g*82=0.49364kg |
| 袋装老谢榨菜丝(100g) | 榨菜12.04g*82=0.98728kg | |||||
| 鸦片鱼身 | 鲆72.28g | 82 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆72.28g*82=5.92696kg | ||
| 仔排土豆 | 猪小排36.14g/马铃薯60.24g | 82 | 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排36.14g*82=2.96348kg | ||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯60.24g*82=4.93968kg | |||||
| 肉沫粉丝包菜 | 粉丝18.07g/猪肉(里脊)18.07g/甘蓝18.07g | 82 | 红薯粉丝(斤) | 粉丝18.07g*82=1.48174kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)18.07g*82=1.48174kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝18.07g*82=1.48174kg | |||||
[菜谱]湍口小学学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 15:00:03



