| 锦北街道幼-本部学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 蒙牛鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)150g | 480 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)150g*480=72kg |
| 混合坚果 | 杏仁7g | 480 | 袋装恒康混合果粒(175g) | 杏仁7g*480=3.36kg | ||
| 闲趣饼干 | 饼干(均值)8g | 480 | 闲趣饼干(斤) | 饼干(均值)8g*480=3.84kg | ||
| 数字饼干 | 饼干(均值)8g | 480 | 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)8g*480=3.84kg | ||
| 太阳肉 | 猪肉(肥瘦)42g/鸡蛋(均值)22g | 480 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)42g*480=20.16kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)22g*480=10.56kg | |||||
| 莴笋炒山药 | 山药18g/莴笋42g/胡萝卜(红)3g | 480 | 光山药(斤) | 山药18g*480=8.64kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋42g*480=20.16kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*480=1.44kg | |||||
| 芹菜贡丸汤 | 贡丸5g/芹菜(白茎)6g | 480 | 袋装唯新特制香菇贡丸(2.5kg) | 贡丸5g*480=2.4kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)6g*480=2.88kg | |||||
| 油 | 玉米油50g | 480 | 桶装金龙鱼玉米油(压榨非转基因)(5L) | 玉米油50g*480=24kg | ||
| 大米饭 | 粳米(标一)50g | 480 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)50g*480=24kg | ||
| 香蕉 | 香蕉100g | 480 | 进口香蕉(斤) | 香蕉100g*480=48kg | ||
| 银耳莲子羹 | 枣(干)3g/银耳(干)1.2g/莲子(干)3g | 480 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)3g*480=1.44kg | ||
| 白木耳(斤) | 银耳(干)1.2g*480=0.576kg | |||||
| 无芯莲子(斤) | 莲子(干)3g*480=1.44kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 蒙牛鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)150g | 480 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)150g*480=72kg |
| 达利园面包 | 面包(均值)20g | 480 | 袋装达利园面包(400g) | 面包(均值)20g*480=9.6kg | ||
| 黑木耳鸡块 | 木耳(干)1g/蘑菇(鲜蘑)6g/鸡块80g/香菇9g | 480 | 一级干黑木耳(朵小肉厚)(斤) | 木耳(干)1g*480=0.48kg | ||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6g*480=2.88kg | |||||
| 本鸡(鸡块)(斤) | 鸡块80g*480=38.4kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇9g*480=4.32kg | |||||
| 西芹百合 | 西芹52g/百合(干)1g/胡萝卜(红)3g | 480 | 芹菜(西芹)(斤) | 西芹52g*480=24.96kg | ||
| 干百合(斤) | 百合(干)1g*480=0.48kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*480=1.44kg | |||||
| 仔排海带汤 | 毛豆5g/猪小排12g/海带(干)1g | 480 | 袋装冻毛豆仁(1kg) | 毛豆5g*480=2.4kg | ||
| 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排12g*480=5.76kg | |||||
| 干海带(斤) | 海带(干)1g*480=0.48kg | |||||
| 脐橙 | 橙55g | 480 | 脐橙(斤) | 橙55g*480=26.4kg | ||
| 小香薯 | 甘薯(红心)65g | 480 | 天目小香薯(1)(斤) | 甘薯(红心)65g*480=31.2kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 蒙牛鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)150g | 480 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)150g*480=72kg |
| 混合坚果 | 杏仁7g | 480 | 袋装恒康混合果粒(175g) | 杏仁7g*480=3.36kg | ||
| 山楂棒 | 山楂球20g | 480 | 袋装金晔原味山楂棒(128g) | 山楂球20g*480=9.6kg | ||
| 盐水虾 | 明虾45g | 480 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾45g*480=21.6kg | ||
| 杏鲍菇炒肉片 | 青蒜3g/胡萝卜(红)6g/猪肉(里脊)6g/双孢蘑菇40g/木耳(干)0.6g/蘑菇(鲜蘑)42g | 480 | 青大蒜(斤) | 青蒜3g*480=1.44kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*480=2.88kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)6g*480=2.88kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇40g*480=19.2kg | |||||
| 一级干黑木耳(朵小肉厚)(斤) | 木耳(干)0.6g*480=0.288kg | |||||
| 鲜蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)42g*480=20.16kg | |||||
| 猪肝菠菜汤 | 大白菜(青白口)15g/胡萝卜(红)2g/猪肝6g/菠菜15g | 480 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*480=7.2kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*480=0.96kg | |||||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝6g*480=2.88kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*480=7.2kg | |||||
| 苹果 | 红富士苹果60g | 480 | 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果60g*480=28.8kg | ||
| 牛肉粉丝 | 牛肉(肥瘦)8g/芹菜(白茎)5g/粉丝15g | 480 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)8g*480=3.84kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5g*480=2.4kg | |||||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝15g*480=7.2kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 蒙牛鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)150g | 480 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)150g*480=72kg |
| 数字饼干 | 饼干(均值)8g | 480 | 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)8g*480=3.84kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)10g | 480 | 开心果(斤) | 开心果(熟)10g*480=4.8kg | ||
| 太平饼干 | 饼干(均值)7g | 480 | 袋装太平苏打饼干海苔味(100g) | 饼干(均值)7g*480=3.36kg | ||
| 香干仔排 | 猪小排52g/豆腐干(均值)6g | 480 | 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排52g*480=24.96kg | ||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)6g*480=2.88kg | |||||
| 西兰花炒胡萝卜 | 西兰花60g/胡萝卜(红)5g/木耳(干)1g | 480 | 西兰花(斤) | 西兰花60g*480=28.8kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*480=2.4kg | |||||
| 一级干黑木耳(朵小肉厚)(斤) | 木耳(干)1g*480=0.48kg | |||||
| 番茄笋干汤 | 笋干4g/番茄15g | 480 | 早笋干(直、统货)(斤) | 笋干4g*480=1.92kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*480=7.2kg | |||||
| 豆沙包 | 包子35g | 480 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子35g*480=16.8kg | ||
| 火龙果 | 火龙果55g | 480 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果55g*480=26.4kg | ||
| 卤牛肉 | 牛肉(肥瘦)45g | 480 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*480=21.6kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 小丸饼干 | 烙饼(标准粉)7g | 480 | 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)7g*480=3.36kg |
| 混合坚果 | 杏仁7g | 480 | 袋装恒康混合果粒(175g) | 杏仁7g*480=3.36kg | ||
| 好吃点饼干 | 饼干(均值)8g | 480 | 袋装好吃点香脆核桃饼(108g) | 饼干(均值)8g*480=3.84kg | ||
| 蒙牛酸奶 | 酸奶(均值)100g | 480 | 杯装蒙牛风味酸牛奶(生牛乳)(100g) | 酸奶(均值)100g*480=48kg | ||
| 三鲜面疙瘩 | 腌雪里红20g/猪肉(瘦)12g/冬笋18g/胡萝卜(红)5g/笋干6g/豆腐干(均值)6g/娃娃菜35g/面条(均值)60g | 480 | 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红20g*480=9.6kg | ||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)12g*480=5.76kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋18g*480=8.64kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*480=2.4kg | |||||
| 早笋干(直、统货)(斤) | 笋干6g*480=2.88kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)6g*480=2.88kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜35g*480=16.8kg | |||||
| 手工面疙瘩(斤) | 面条(均值)60g*480=28.8kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜65g | 480 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜65g*480=31.2kg | ||
| 煎包 | 小麦粉(标准粉)50g | 480 | 袋装五丰猪肉小笼蒸煎包(1kg) | 小麦粉(标准粉)50g*480=24kg | ||
[菜谱]锦北街道幼-本部学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 15:00:25



