| 龙岗幼上溪学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早点 | 伊利纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 10 | 盒装伊利纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*10=2.5kg |
| 数字饼干 | 饼干(均值)5g | 10 | 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)5g*10=0.05kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 10 | 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*10=0.05kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)60g | 10 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)60g*10=0.6kg | |
| 肉炖小油豆腐 | 油豆腐10g/猪小排30g/猪肉(肥瘦)20g | 10 | 小油豆腐(斤) | 油豆腐10g*10=0.1kg | ||
| 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排30g*10=0.3kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*10=0.2kg | |||||
| 莴笋炒胡萝卜 | 莴笋55g/胡萝卜(红)5g | 10 | 莴笋肉(斤) | 莴笋55g*10=0.55kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*10=0.05kg | |||||
| 番茄鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄20g | 10 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*10=0.1kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*10=0.2kg | |||||
| 午点 | 苹果40 | 红富士苹果40g | 10 | 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果40g*10=0.4kg | |
| 五丰蒸煎包 | 小麦粉(标准粉)40g | 10 | 袋装五丰猪肉小笼蒸煎包(1kg) | 小麦粉(标准粉)40g*10=0.4kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 早点 | 伊利纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 10 | 盒装伊利纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*10=2.5kg |
| 菜园小饼干 | 饼干(均值)5g | 10 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)5g*10=0.05kg | ||
| 桂圆肉 | 桂圆(干)5g | 10 | 桂圆肉(斤) | 桂圆(干)5g*10=0.05kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 小米5g/粳米(标一)55g | 10 | 小米(斤) | 小米5g*10=0.05kg | |
| 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)55g*10=0.55kg | |||||
| 芹菜炒香干 | 猪肉(肥瘦)5g/芹菜(白茎)50g/豆腐干(均值)15g | 10 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*10=0.05kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*10=0.5kg | |||||
| 袋装鸿光浪花胖干(1kg) | 豆腐干(均值)15g*10=0.15kg | |||||
| 海带肉丝汤 | 猪肉(瘦)10g/海带(干)2g | 10 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*10=0.1kg | ||
| 干海带(斤) | 海带(干)2g*10=0.02kg | |||||
| 青椒牛肉上溪 | 牛肉(肥瘦)45g/甜椒10g/胡萝卜(红)10g | 10 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*10=0.45kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*10=0.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*10=0.1kg | |||||
| 午点 | 火龙果 | 火龙果40g | 10 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果40g*10=0.4kg | |
| 香甜玉米 | 玉米(鲜)50g | 10 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*10=0.5kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 早点 | 伊利纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 10 | 盒装伊利纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*10=2.5kg |
| 蜂蜜核桃仁 | 核桃(干)5g | 10 | 袋装恒康蜂蜜核桃仁(125g) | 核桃(干)5g*10=0.05kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)60g | 10 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)60g*10=0.6kg | |
| 黄焖鸡块 | 胡萝卜(红)20g/鸡(均值)60g/甜椒5g | 10 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*10=0.2kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*10=0.6kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*10=0.05kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜60g | 10 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜60g*10=0.6kg | ||
| 豆芽三鲜羹 | 黄豆芽10g/胡萝卜(红)5g/淀粉(马铃薯)5g/猪肉(肥瘦)5g | 10 | 黄豆芽(长)(斤) | 黄豆芽10g*10=0.1kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*10=0.05kg | |||||
| 散装生粉(斤) | 淀粉(马铃薯)5g*10=0.05kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*10=0.05kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉50g | 10 | 进口香蕉(斤) | 香蕉50g*10=0.5kg | |
| 佑康豆沙包 | 包子35g | 10 | 袋装祐康豆沙包(35g*12只) | 包子35g*10=0.35kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 早点 | 伊利纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 10 | 盒装伊利纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*10=2.5kg |
| 菜园小饼干 | 饼干(均值)5g | 10 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)5g*10=0.05kg | ||
| 红枣 | 枣(干)5g | 10 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)5g*10=0.05kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭 | 芝麻籽(白)5g/粳米(标一)55g | 10 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*10=0.05kg | |
| 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)55g*10=0.55kg | |||||
| 清蒸鸦片鱼 | 鲆55g | 10 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆55g*10=0.55kg | ||
| 荷塘小炒藕 | 木耳(干)1g/藕40g/荷兰豆6g/胡萝卜(红)10g | 10 | 一级干黑木耳(朵小肉厚)(斤) | 木耳(干)1g*10=0.01kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕40g*10=0.4kg | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆6g*10=0.06kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*10=0.1kg | |||||
| 仔排冬瓜汤 | 冬瓜18g/胡萝卜(红)5g/猪小排15g | 10 | 冬瓜(斤) | 冬瓜18g*10=0.18kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*10=0.05kg | |||||
| 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排15g*10=0.15kg | |||||
| 午点 | 雪梨50 | 梨(均值)50g | 10 | 雪梨(斤) | 梨(均值)50g*10=0.5kg | |
| 小米糕 | 混糖糕点40g | 10 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点40g*10=0.4kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 早点 | 伊利纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 10 | 盒装伊利纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*10=2.5kg |
| 数字饼干 | 饼干(均值)5g | 10 | 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)5g*10=0.05kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 10 | 开心果(斤) | 开心果(熟)5g*10=0.05kg | ||
| 午餐 | 开胃面疙瘩2(笋干) | 南瓜10g/胡萝卜(红)10g/笋干5g/豆腐干(均值)5g/猪肉(瘦)15g/小麦粉(标准粉)60g/猪肉(肥瘦)10g/大白菜(青白口)30g | 10 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜10g*10=0.1kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*10=0.1kg | |||||
| 石笋干(斤) | 笋干5g*10=0.05kg | |||||
| 袋装鸿光浪花胖干(1kg) | 豆腐干(均值)5g*10=0.05kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*10=0.15kg | |||||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)60g*10=0.6kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*10=0.1kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*10=0.3kg | |||||
| 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋30g | 10 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*10=0.3kg | ||
| 午点 | 光明原味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 10 | 杯装光明原味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*10=1kg | |
| 小香薯50 | 甘薯(红心)50g | 10 | 天目小香薯(1)(斤) | 甘薯(红心)50g*10=0.5kg | ||
[菜谱]龙岗幼上溪学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 15:13:32



