| 清凉峰幼总园学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 早点 | 饼干组合3 | 烙饼(标准粉)4g/饼干(均值)3g/馒头(均值)3g | 105 | 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)4g*105=0.42kg |
| 袋装太平苏打饼干海苔味(100g) | 饼干(均值)3g*105=0.315kg | |||||
| 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)3g*105=0.315kg | |||||
| 鲜牛奶(桶装) | 牛乳(西德牛)120g | 105 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)120g*105=12.6kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干10g | 105 | 葡萄干(斤) | 葡萄干10g*105=1.05kg | ||
| 午餐 | 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)20g/猪肉(瘦)30g | 105 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*105=2.1kg | |
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*105=3.15kg | |||||
| 葱油芋艿 | 小葱5g/芋头50g | 105 | 小葱(斤) | 小葱5g*105=0.525kg | ||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头50g*105=5.25kg | |||||
| 笋干丝瓜汤 | 笋干10g/丝瓜20g | 105 | 早笋干(直、统货)(斤) | 笋干10g*105=1.05kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*105=2.1kg | |||||
| 午点 | 雪菜肉末粉丝汤 | 猪肉(瘦)10g/籼米粉(干,细)20g/腌雪里红5g | 105 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*105=1.05kg | |
| 散装干米线(斤) | 籼米粉(干,细)20g*105=2.1kg | |||||
| 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红5g*105=0.525kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜30g | 105 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜30g*105=3.15kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 早点 | 饼干组合1 | 饼干(均值)3g/饼干(均值)3g/饼干(均值)3g/饼干(均值)4g/饼干(均值)4g/饼干(均值)4g | 105 | 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)3g*105=0.315kg |
| 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)3g*105=0.315kg | |||||
| 闲趣饼干(斤) | 饼干(均值)3g*105=0.315kg | |||||
| 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)4g*105=0.42kg | |||||
| 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)4g*105=0.42kg | |||||
| 闲趣饼干(斤) | 饼干(均值)4g*105=0.42kg | |||||
| 鲜牛奶(桶装) | 牛乳(西德牛)120g | 105 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)120g*105=12.6kg | ||
| 腰果 | 腰果(熟)10g | 105 | 袋装恒康香酥腰果(120g) | 腰果(熟)10g*105=1.05kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿50g | 105 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿50g*105=5.25kg | |
| 胡萝卜包心菜 | 甘蓝30g/胡萝卜(红)20g/豆腐干(均值)10g | 105 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*105=3.15kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*105=2.1kg | |||||
| 袋装鸿光浪花胖干(1kg) | 豆腐干(均值)10g*105=1.05kg | |||||
| 鲜肉蘑菇汤 | 猪肉(瘦)10g/蘑菇(鲜蘑)20g | 105 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*105=1.05kg | ||
| 鲜蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*105=2.1kg | |||||
| 午点 | 小米糕 | 混糖糕点50g | 105 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点50g*105=5.25kg | |
| 雪梨 | 梨(均值)30g | 105 | 雪梨(斤) | 梨(均值)30g*105=3.15kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 早点 | 鲜牛奶(桶装) | 牛乳(西德牛)120g | 105 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)120g*105=12.6kg |
| 每日坚果混合果粒 | 杏仁10g | 105 | 袋装恒康混合果粒(175g) | 杏仁10g*105=1.05kg | ||
| 菜园饼干 | 饼干(均值)10g | 105 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)10g*105=1.05kg | ||
| 午餐 | 洋葱猪肝 | 猪肝40g/洋葱10g | 105 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝40g*105=4.2kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*105=1.05kg | |||||
| 榨菜肉丝鸡蛋汤 | 榨菜20g/鸡蛋(均值)20g/猪肉(瘦)25g | 105 | 袋装老谢榨菜丝(100g) | 榨菜20g*105=2.1kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*105=2.1kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)25g*105=2.625kg | |||||
| 冬瓜虾皮汤 | 贡丸20g/冬瓜20g | 105 | 袋装唯新贡丸(2.5kg) | 贡丸20g*105=2.1kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*105=2.1kg | |||||
| 午点 | 圣女果 | 樱桃番茄20g | 105 | 红圣女果(斤) | 樱桃番茄20g*105=2.1kg | |
| 一鸣牛奶蒸蛋糕 | 蛋糕(均值)40g | 105 | 袋装一鸣牛奶蒸蛋糕(40g) | 蛋糕(均值)40g*105=4.2kg | ||
| 2026-04-23 星期四 | 早点 | 周三饼干 | 饼干(均值)3g/烙饼(标准粉)4g/雪米饼3g | 105 | 袋装嘉士利葱油薄脆饼干(163g) | 饼干(均值)3g*105=0.315kg |
| 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)4g*105=0.42kg | |||||
| 旺旺雪饼(斤) | 雪米饼3g*105=0.315kg | |||||
| 鲜牛奶(桶装) | 牛乳(西德牛)120g | 105 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)120g*105=12.6kg | ||
| 每日坚果混合果粒 | 杏仁10g | 105 | 袋装恒康混合果粒(175g) | 杏仁10g*105=1.05kg | ||
| 午餐 | 肉丝炒双色花 | 猪肉(瘦)20g/白花菜10g/西兰花20g | 105 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*105=2.1kg | |
| 松花菜(斤) | 白花菜10g*105=1.05kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*105=2.1kg | |||||
| 青菜鸡蛋汤 | 小白菜10g/鸡蛋(均值)30g | 105 | 小青菜(斤) | 小白菜10g*105=1.05kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*105=3.15kg | |||||
| 牛仔骨炖萝卜 | 牛肉(腑肋)45g/白萝卜45g | 105 | 牛仔骨(斤) | 牛肉(腑肋)45g*105=4.725kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜45g*105=4.725kg | |||||
| 午点 | 苹果 | 红富士苹果20g | 105 | 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果20g*105=2.1kg | |
| 烧麦 | 烧麦40g | 105 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*105=4.2kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 早点 | 纯牛奶125ml | 牛乳(均值)125g | 105 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*105=13.125kg |
| 桂圆肉 | 桂圆(干)10g | 105 | 桂圆肉(斤) | 桂圆(干)10g*105=1.05kg | ||
| 午餐 | 鲜肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)130g | 105 | 袋装五丰猪肉水饺(2.5kg) | 饺子(猪肉白菜馅)130g*105=13.65kg | |
| 南瓜虾皮 | 虾皮5g/南瓜50g | 105 | 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*105=0.525kg | ||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*105=5.25kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉30g | 105 | 进口香蕉(斤) | 香蕉30g*105=3.15kg | |
| 周五莱噢蔓越莓餐包 | 面包(均值)35g | 105 | [周五]莱噢蔓越莓餐包(35g)(个) | 面包(均值)35g*105=3.675kg | ||
[菜谱]清凉峰幼总园学生(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-15 16:44:32



