| 东街校区学生(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(西德牛)80g | 73 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)80g*73=5.84kg |
| 小熊饼干 | 饼干(均值)5g | 73 | 袋装嘉士利葱油薄脆饼干(163g) | 饼干(均值)5g*73=0.365kg | ||
| 小丸煎饼 | 烙饼(标准粉)5g | 73 | 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)5g*73=0.365kg | ||
| 数字饼干 | 饼干(均值)5g | 73 | 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)5g*73=0.365kg | ||
| 旺仔小馒头 | 馒头(均值)5g | 73 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)5g*73=0.365kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)10g | 73 | 开心果(斤) | 开心果(熟)10g*73=0.73kg | ||
| 菜园小饼 | 饼干(均值)5g | 73 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)5g*73=0.365kg | ||
| 午餐 | 香米饭 | 粳米(标一)40g | 73 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)40g*73=2.92kg | |
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)25g/猪肉(瘦)25g | 73 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*73=1.825kg | ||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)25g*73=1.825kg | |||||
| 胡萝卜小娃娃菜 | 娃娃菜50g/胡萝卜(红)5g | 73 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*73=3.65kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*73=0.365kg | |||||
| 玉米山药汤 | 枣(干)5g/山药10g/玉米(鲜)15g | 73 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*73=0.365kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药10g*73=0.73kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*73=1.095kg | |||||
| 午点 | 烧麦 | 烧麦40g | 73 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*73=2.92kg | |
| 西瓜 | 西瓜(均值)60g | 73 | 麒麟瓜(斤) | 西瓜(均值)60g*73=4.38kg | ||
| 2026-06-09 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(西德牛)80g | 73 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)80g*73=5.84kg |
| 葡萄干 | 葡萄干10g | 73 | 葡萄干(斤) | 葡萄干10g*73=0.73kg | ||
| 午餐 | 黑米饭 | 粳米(标一)40g/黑米3g | 73 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)40g*73=2.92kg | |
| 黑米(斤) | 黑米3g*73=0.219kg | |||||
| 鳕鱼排 | 鳕鱼31g | 73 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼31g*73=2.263kg | ||
| 炒三丝(豆腐干胡萝卜莴笋) | 莴笋25g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)15g | 73 | 莴笋肉(斤) | 莴笋25g*73=1.825kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*73=0.73kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)15g*73=1.095kg | |||||
| 排骨芋艿汤 | 猪小排20g/芋头20g | 73 | 猪杂排(斤) | 猪小排20g*73=1.46kg | ||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头20g*73=1.46kg | |||||
| 午点 | 绿豆汤1 | 白砂糖5g/绿豆20g | 73 | 白糖(斤) | 白砂糖5g*73=0.365kg | |
| 绿豆(斤) | 绿豆20g*73=1.46kg | |||||
| 进口香蕉 | 香蕉60g | 73 | 进口香蕉(斤) | 香蕉60g*73=4.38kg | ||
| 2026-06-10 星期三 | 早点 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 73 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*73=9.125kg |
| 腰果1 | 腰果10g | 73 | 生腰果(斤) | 腰果10g*73=0.73kg | ||
| 午餐 | 木耳鸭肉 | 鸭(均值)55g/木耳(干)2g | 73 | 洋鸭(鸭块)(斤) | 鸭(均值)55g*73=4.015kg | |
| 一级干黑木耳(朵小肉厚)(斤) | 木耳(干)2g*73=0.146kg | |||||
| 蒜蓉西兰花 | 大蒜2g/胡萝卜(红)5g/西兰花50g | 73 | 大蒜头(斤) | 大蒜2g*73=0.146kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*73=0.365kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*73=3.65kg | |||||
| 火腿肠豆腐羹 | 火腿肠5g/胡萝卜(红)5g/豆腐(均值)10g | 73 | 支装双汇王中王火腿肠(60g) | 火腿肠5g*73=0.365kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*73=0.365kg | |||||
| 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)10g*73=0.73kg | |||||
| 香米饭 | 粳米(标一)40g | 73 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)40g*73=2.92kg | ||
| 午点 | 盐水蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 73 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*73=4.38kg | |
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜80g | 73 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜80g*73=5.84kg | ||
| 2026-06-11 星期四 | 早点 | 一鸣鲜奶2kg | 牛乳(均值)130g | 73 | 瓶装一鸣鲜牛奶(2kg) | 牛乳(均值)130g*73=9.49kg |
| 混合果粒 | 杏仁10g | 73 | 袋装恒康混合果粒(175g) | 杏仁10g*73=0.73kg | ||
| 午餐 | 玉米饭 | 粳米(标一)50g/玉米(鲜)5g | 73 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)50g*73=3.65kg | |
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)5g*73=0.365kg | |||||
| 酱汁牛肉 | 番茄酱5g/牛肉(肥瘦)40g/番茄20g | 73 | 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*73=0.365kg | ||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*73=2.92kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*73=1.46kg | |||||
| 西葫芦炒鸡蛋1 | 西葫芦45g/鸡蛋(均值)20g/小葱2g | 73 | 西葫芦(斤) | 西葫芦45g*73=3.285kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*73=1.46kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*73=0.146kg | |||||
| 排骨海带汤 | 猪小排20g/海带(干)2g | 73 | 猪杂排(斤) | 猪小排20g*73=1.46kg | ||
| 干海带(斤) | 海带(干)2g*73=0.146kg | |||||
| 午点 | 肉末粉丝汤 | 胡萝卜(红)10g/粉丝20g/猪肉(瘦)10g | 73 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*73=0.73kg | |
| 袋装龙口粉丝(200g) | 粉丝20g*73=1.46kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*73=0.73kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝40g | 73 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝40g*73=2.92kg | ||
| 2026-06-12 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(西德牛)80g | 73 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)80g*73=5.84kg |
| 圣女果 | 樱桃番茄15g | 73 | 红圣女果(斤) | 樱桃番茄15g*73=1.095kg | ||
| 午餐 | 扬州炒饭 | 粳米(标一)50g/火腿肠5g/猪肉(瘦)10g/胡萝卜(红)10g/青豆5g/玉米(鲜)10g | 73 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)50g*73=3.65kg | |
| 支装双汇王中王火腿肠(60g) | 火腿肠5g*73=0.365kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*73=0.73kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*73=0.73kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆5g*73=0.365kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)10g*73=0.73kg | |||||
| 肉片冬瓜汤 | 猪肉(瘦)15g/小葱1g/冬瓜30g | 73 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*73=1.095kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱1g*73=0.073kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*73=2.19kg | |||||
| 午点 | 可爱鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 73 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*73=2.19kg | |
| 蒙牛学生纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 73 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*73=9.125kg | ||
[菜谱]东街校区学生(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-05 21:06:21



