| 星汇幼星悦城学生(2026-06-08至2026-06-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)160g | 185 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)160g*185=29.6kg |
| 葱油薄饼 | 饼干(均值)7g | 185 | 袋装嘉士利葱油薄脆饼干(163g) | 饼干(均值)7g*185=1.295kg | ||
| 旺仔小馒头 | 馒头(均值)5g | 185 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)5g*185=0.925kg | ||
| 混合坚果 | 杏仁5g | 185 | 袋装恒康混合果粒(175g) | 杏仁5g*185=0.925kg | ||
| 数字饼干 | 饼干(均值)5g | 185 | 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)5g*185=0.925kg | ||
| 闲趣 | 饼干(均值)5g | 185 | 闲趣饼干(斤) | 饼干(均值)5g*185=0.925kg | ||
| 海苔苏打 | 饼干(均值)5g | 185 | 袋装太平苏打饼干海苔味(100g) | 饼干(均值)5g*185=0.925kg | ||
| 小丸煎饼 | 烙饼(标准粉)5g | 185 | 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)5g*185=0.925kg | ||
| 菜园小饼 | 饼干(均值)80g | 185 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)80g*185=14.8kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)55g | 185 | 苏北晚粳米(斤) | 粳米(标一)55g*185=10.175kg | |
| 食用油 | 玉米油10g | 185 | 桶装福临门非转基因压榨玉米油(5L) | 玉米油10g*185=1.85kg | ||
| 油豆腐烧肉 | 油豆腐15g/猪肉(肥瘦)45g | 185 | 袋装祖名油豆腐(1kg,约90个) | 油豆腐15g*185=2.775kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*185=8.325kg | |||||
| 青菜贡丸汤 | 贡丸12g/小白菜20g/胡萝卜(红)2g | 185 | 袋装唯新贡丸(2.5kg) | 贡丸12g*185=2.22kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*185=3.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*185=0.37kg | |||||
| 虾皮炒西葫芦 | 胡萝卜(红)5g/虾皮1g/西葫芦50g | 185 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*185=0.925kg | ||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*185=0.185kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦50g*185=9.25kg | |||||
| 午点 | 贝贝南瓜 | 南瓜60g | 185 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜60g*185=11.1kg | |
| 火龙果 | 火龙果60g | 185 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果60g*185=11.1kg | ||
| 2026-06-09 星期二 | 早点 | 新希望牛奶 | 牛乳(均值)200g | 60 | 瓶装新希望纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*60=12kg |
| 天润纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 140 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*140=17.5kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡块 | 鸡(土鸡,家养)55g/胡萝卜(红)5g | 185 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)55g*185=10.175kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*185=0.925kg | |||||
| 干锅包菜 | 香菇5g/甘蓝50g/胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)10g | 185 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*185=0.925kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*185=9.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*185=0.925kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*185=1.85kg | |||||
| 丝瓜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)25g/丝瓜20g | 185 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*185=4.625kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*185=3.7kg | |||||
| 午点 | 手工刀切 | 白砂糖2g/小麦粉(标准粉)25g | 185 | 白糖(斤) | 白砂糖2g*185=0.37kg | |
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)25g*185=4.625kg | |||||
| 甜瓜 | 甜瓜60g | 185 | 甜瓜(斤) | 甜瓜60g*185=11.1kg | ||
| 2026-06-10 星期三 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)160g | 185 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)160g*185=29.6kg |
| 午餐 | 盐水虾 | 明虾50g/小葱1g | 185 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*185=9.25kg | |
| 小葱(斤) | 小葱1g*185=0.185kg | |||||
| 肉丝香干炒韭黄 | 胡萝卜(红)8g/豆腐干(均值)10g/猪肉(肥瘦)12g/韭黄30g | 185 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*185=1.48kg | ||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)10g*185=1.85kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*185=2.22kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄30g*185=5.55kg | |||||
| 排骨冬瓜汤 | 猪小排23g/冬瓜35g | 185 | 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排23g*185=4.255kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜35g*185=6.475kg | |||||
| 午点 | 红豆粥 | 粳米(标一)10g/赤小豆8g | 185 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)10g*185=1.85kg | |
| 大红豆(斤) | 赤小豆8g*185=1.48kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉70g | 185 | 进口香蕉(斤) | 香蕉70g*185=12.95kg | ||
| 2026-06-11 星期四 | 早点 | 新希望牛奶 | 牛乳(均值)200g | 60 | 瓶装新希望纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*60=12kg |
| 天润纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 140 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*140=17.5kg | ||
| 山楂棒 | 山楂球20g | 185 | 袋装金晔原味山楂棒(128g) | 山楂球20g*185=3.7kg | ||
| 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)55g/胡萝卜(红)5g | 185 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*185=10.175kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*185=0.925kg | |||||
| 蒜泥生菜 | 生菜(叶用莴苣)50g/大蒜1g/胡萝卜(红)5g | 185 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*185=9.25kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*185=0.185kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*185=0.925kg | |||||
| 鲫鱼豆腐汤 | 鲫鱼20g/金针菇5g/豆腐(均值)25g | 185 | 杀白鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼20g*185=3.7kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*185=0.925kg | |||||
| 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)25g*185=4.625kg | |||||
| 午点 | 莱噢肉粉松蛋糕 | 蛋糕(均值)40g | 185 | [周四]莱噢肉粉松蛋糕(40g)(个) | 蛋糕(均值)40g*185=7.4kg | |
| 西瓜 | 西瓜(均值)70g | 185 | 麒麟瓜(斤) | 西瓜(均值)70g*185=12.95kg | ||
| 2026-06-12 星期五 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)160g | 185 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)160g*185=29.6kg |
| 午餐 | 五彩糯米饭 | 猪肉(肥瘦)20g/胡萝卜(红)5g/青豆16g/玉米(鲜)16g/糯米(均值)45g/火腿肠15g | 185 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*185=3.7kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*185=0.925kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆16g*185=2.96kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)16g*185=2.96kg | |||||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)45g*185=8.325kg | |||||
| 支装双汇王中王火腿肠(60g) | 火腿肠15g*185=2.775kg | |||||
| 红烧鸭骨架 | 鸭(均值)50g | 185 | 金河鸭锁骨(斤) | 鸭(均值)50g*185=9.25kg | ||
| 菠菜猪肝汤 | 猪肝12g/菠菜18g/胡萝卜(红)2g | 185 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝12g*185=2.22kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜18g*185=3.33kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*185=0.37kg | |||||
| 午点 | 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋45g | 185 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋45g*185=8.325kg | |
| 苹果 | 红富士苹果60g | 185 | 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果60g*185=11.1kg | ||
[菜谱]星汇幼星悦城学生(2026-06-08至2026-06-14)
发布时间: 2026-06-05 21:18:16



