| 天目高中学生(2026-06-09至2026-06-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-09 星期二 | 早餐 | 肉包 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)20g | 2769 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg |
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | |||||
| 菜包 | 腌雪里红15g/南瓜15g/白萝卜15g/小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红15g*2769=41.535kg | ||
| 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜15g*2769=41.535kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*2769=41.535kg | |||||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
| 肉饼 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)20g | 2769 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | |||||
| 菜饼 | 猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶250g | 2769 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*2769=692.25kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 2769 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2769=166.14kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 2769 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2769=166.14kg | ||
| 豆沙包 | 豆沙20g/小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 袋装玫瑰豆沙(1.5kg) | 豆沙20g*2769=55.38kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
| 南瓜刀切 | 南瓜50g/小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 本地老南瓜(斤) | 南瓜50g*2769=138.45kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
| 白刀切 | 小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
| 安井红糖发糕 | 混糖糕点700g | 2769 | 袋装安井红糖发糕(700g) | 混糖糕点700g*2769=1938.3kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点280g | 2769 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点280g*2769=775.32kg | ||
| 干菜饼 | 梅干菜10g/小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 梅干菜一级(斤) | 梅干菜10g*2769=27.69kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
| 三角饼 | 小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
| 鸡肉卷 | 小麦粉(标准粉)3.6g | 2769 | 箱装天健鸡肉卷(3.6kg) | 小麦粉(标准粉)3.6g*2769=9.9684kg | ||
| 油条 | 油条450g | 2769 | 袋装千味央厨安心油条(450g) | 油条450g*2769=1246.05kg | ||
| 麻球 | 糯米(均值)20g | 2769 | 箱装蜜香村速冻大麻团(2.25kg*4) | 糯米(均值)20g*2769=55.38kg | ||
| 南瓜饼 | 豆沙10g/小麦粉(标准粉)10g | 2769 | 袋装玫瑰豆沙(1.5kg) | 豆沙10g*2769=27.69kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)10g*2769=27.69kg | |||||
| 正大煎饺 | 饺子20g | 2769 | 袋装正大菌菇肉蒸饺(920g) | 饺子20g*2769=55.38kg | ||
| 水饺 | 饺子皮10g/猪肉(肥瘦)10g | 2769 | 水饺皮(斤) | 饺子皮10g*2769=27.69kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | |||||
| 糯米条 | 糯米(均值)20g | 2769 | 糯米(斤) | 糯米(均值)20g*2769=55.38kg | ||
| 红船粽子 | 粽子80g | 2769 | 嘉兴红船鲜肉粽(只) | 粽子80g*2769=221.52kg | ||
| 面条 | 面条(均值)100g | 2769 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*2769=276.9kg | ||
| 馄饨 | 馄饨皮10g/猪肉(肥瘦)10g | 2769 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮10g*2769=27.69kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | |||||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)400g | 2769 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)400g*2769=1107.6kg | ||
| 小香薯 | 甘薯(红心)50g | 2769 | 天目小香薯(1)(斤) | 甘薯(红心)50g*2769=138.45kg | ||
| 蛋炒饭 | 粳米(标一)150g/鸡蛋(均值)50g | 2769 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)150g*2769=415.35kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | |||||
| 红糖安井馒头 | 馒头(均值)66g | 2769 | 袋装安井红糖馒头(800g,12只) | 馒头(均值)66g*2769=182.754kg | ||
| 炒米面 | 鸡蛋(均值)50g/籼米粉(干,细)150g | 2769 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | ||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)150g*2769=415.35kg | |||||
| 糯米鸡 | 糯米饭团150g | 2769 | 箱装妙锦斋荷香糯米鸡(150g*90) | 糯米饭团150g*2769=415.35kg | ||
| 奶黄包 | 包子30g | 2769 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子30g*2769=83.07kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)10g | 2769 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)10g*2769=27.69kg | ||
| 烤肠 | 火腿肠100g | 2769 | 箱装大成脆骨肠(1.75kg*6) | 火腿肠100g*2769=276.9kg | ||
| 关东煮 | 鱼丸36g/鱼丸36g/牛肉(肥瘦)36g/贡丸36g | 2769 | 袋装天清帝王蟹味棒(360g) | 鱼丸36g*2769=99.684kg | ||
| 袋装天清小厨关东煮墨鱼蛋(360g,10串) | 鱼丸36g*2769=99.684kg | |||||
| 袋装天清牛肉串(36g*10) | 牛肉(肥瘦)36g*2769=99.684kg | |||||
| 袋装天清贡丸串(36g*10) | 贡丸36g*2769=99.684kg | |||||
| 炒年糕 | 年糕150g | 2769 | 年糕(切片)(斤) | 年糕150g*2769=415.35kg | ||
| 玉米饼 | 玉米面(黄)30g | 2769 | 玉米粉(斤) | 玉米面(黄)30g*2769=83.07kg | ||
| 牛肉粉丝 | 千张10g/粉丝120g/牛排250g/牛肉(肥瘦)20g/香菜10g/小白菜20g | 2769 | 祖名厚千张丝(斤) | 千张10g*2769=27.69kg | ||
| 袋装大个子粉丝(4.5kg) | 粉丝120g*2769=332.28kg | |||||
| 新鲜牛骨(斤) | 牛排250g*2769=692.25kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*2769=27.69kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*2769=55.38kg | |||||
| 虾仁馄饨 | 虾仁肉30g/猪肉(肥瘦)300g/馄饨皮30g | 2769 | 冻青虾仁(斤) | 虾仁肉30g*2769=83.07kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)300g*2769=830.7kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮30g*2769=83.07kg | |||||
| 天润纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 2769 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*2769=346.125kg | ||
| 小可乐 | 可乐500g | 2769 | 箱装百事可乐(500ml*24) | 可乐500g*2769=1384.5kg | ||
| 小果粒橙 | 果汁420g | 2769 | 箱装美汁源果粒橙(420ml*12) | 果汁420g*2769=1162.98kg | ||
| 旺仔牛奶 | 牛乳(均值)245g | 2769 | 箱装旺仔牛奶(245ml*24) | 牛乳(均值)245g*2769=678.405kg | ||
| 冰红茶 | 红茶500g | 2769 | 箱装康师傅冰红茶柠檬口味(500ml*15) | 红茶500g*2769=1384.5kg | ||
| 农夫山泉 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g | 2769 | 箱装农夫山泉饮用水(550ml*24) | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g*2769=1522.95kg | ||
| AD钙奶 | 酸奶(均值)220g | 2769 | 瓶装娃哈哈大AD钙奶(220ml) | 酸奶(均值)220g*2769=609.18kg | ||
| 肉夹馍 | 猪肉(肥瘦)100g/小麦粉(标准粉)20g | 2769 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*2769=276.9kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)20g*2769=55.38kg | |||||
| 豆腐羹 | 金针菇20g/豆腐(均值)30g | 2769 | 金针菇(斤) | 金针菇20g*2769=55.38kg | ||
| 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)30g*2769=83.07kg | |||||
| 麻辣粉丝 | 鱼丸100g/粉丝30g | 2769 | 袋装天清帝王蟹味棒(360g) | 鱼丸100g*2769=276.9kg | ||
| 袋装大个子粉丝(4.5kg) | 粉丝30g*2769=83.07kg | |||||
| 练猪油 | 猪油(板油)500g/猪油(板油)500g | 2769 | 猪板油(斤) | 猪油(板油)500g*2769=1384.5kg | ||
| 热鲜猪肉膘油(斤) | 猪油(板油)500g*2769=1384.5kg | |||||
| 汤圆 | 黑芝麻汤圆50g | 2769 | 袋装五丰黑芝麻汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆50g*2769=138.45kg | ||
| 冰糖心苹果 | 红富士苹果150g | 2769 | 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果150g*2769=415.35kg | ||
| 蒙牛优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 2769 | 盒装蒙牛酸酸乳(250ml) | 酸奶(均值)250g*2769=692.25kg | ||
| 窝窝头 | 馒头(均值)50g | 2769 | 袋装原点窝窝头(235g,10个) | 馒头(均值)50g*2769=138.45kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆50g | 2769 | 绿豆(斤) | 绿豆50g*2769=138.45kg | ||
| 进口香蕉 | 香蕉150g | 2769 | 进口香蕉(斤) | 香蕉150g*2769=415.35kg | ||
| 面疙瘩 | 面条(均值)150g | 2769 | 手工面疙瘩(斤) | 面条(均值)150g*2769=415.35kg | ||
| 肉包馅料 | 猪肉(腿)60g | 2769 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*2769=166.14kg | ||
| 王老吉 | 饮料(通用)310g | 2769 | 箱装王老吉(310ml*24罐) | 饮料(通用)310g*2769=858.39kg | ||
| 豆浆 | 黄豆50g | 2769 | 小黄豆(斤) | 黄豆50g*2769=138.45kg | ||
| 小番茄 | 樱桃番茄150g | 2769 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄150g*2769=415.35kg | ||
| 回佳祖水饺 | 饺子150g | 2769 | 袋装回佳祖手工纯肉水饺(2.5kg) | 饺子150g*2769=415.35kg | ||
| 回佳祖小笼包 | 包子(猪肉馅)150g | 2769 | 袋装回佳祖速冻小笼包(2.5kg) | 包子(猪肉馅)150g*2769=415.35kg | ||
| 烧麦 | 烧麦150g | 2769 | 箱装正大糯米猪肉烧麦(600g*12) | 烧麦150g*2769=415.35kg | ||
| 麒麟瓜 | 西瓜(均值)200g | 2769 | 麒麟瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*2769=553.8kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜200g | 2769 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜200g*2769=553.8kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 2769 | 箱装翘哥手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*2769=332.28kg | ||
| 小瓶雪碧 | 柠檬汽水500g | 2769 | 箱装雪碧柠檬味汽水(500ml*24) | 柠檬汽水500g*2769=1384.5kg | ||
| 水果黄瓜 | 黄瓜150g | 2769 | 水果黄瓜(斤) | 黄瓜150g*2769=415.35kg | ||
| 雪菜肉沫笋干馅料 | 笋干10g/腌雪里红10g/猪肉(肥瘦)10g | 2769 | 早笋干(直、统货)(斤) | 笋干10g*2769=27.69kg | ||
| 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红10g*2769=27.69kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | |||||
| 干菜肉饼.肉包.馅料(五花) | 猪肉(肥瘦)50g/梅干菜10g | 2769 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2769=138.45kg | ||
| 梅干菜一级(斤) | 梅干菜10g*2769=27.69kg | |||||
| 五丰烧麦 | 烧麦30g | 2769 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦30g*2769=83.07kg | ||
| 东泉红糖发糕 | 混糖糕点120g | 2769 | 袋装东泉红糖发糕(700g) | 混糖糕点120g*2769=332.28kg | ||
| 甜瓜 | 甜瓜150g | 2769 | 甜瓜(斤) | 甜瓜150g*2769=415.35kg | ||
| 奥尔良鸡腿排汉堡 | 鸡腿100g/面包(均值)50g | 2769 | 箱装盈泰新奥尔良鸡腿排(950g*10) | 鸡腿100g*2769=276.9kg | ||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg,约120个) | 面包(均值)50g*2769=138.45kg | |||||
| 五丰小笼包 | 小麦粉(标准粉)30g | 2769 | 袋装五丰猪肉小笼蒸煎包(1kg) | 小麦粉(标准粉)30g*2769=83.07kg | ||
| 五丰猪肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)150g | 2769 | 袋装五丰猪肉水饺(2.5kg) | 饺子(猪肉白菜馅)150g*2769=415.35kg | ||
| 香梨 | 香梨100g | 2769 | 一级香梨(约2两/个)(斤) | 香梨100g*2769=276.9kg | ||
| 午餐 | 面条 | 面条(均值)100g | 2769 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*2769=276.9kg | |
| 盐水明虾 | 明虾150g | 2769 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾150g*2769=415.35kg | ||
| 肉饼蒸蛋(五) | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)100g | 2769 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*2769=276.9kg | |||||
| 正大盐酥鸡 | 盐酥鸡150g | 2769 | 箱装正大盐酥鸡原味(1kg*10) | 盐酥鸡150g*2769=415.35kg | ||
| 蒜苗牛柳 | 牛肉(里脊)100g/蒜苗50g | 2769 | 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)100g*2769=276.9kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗50g*2769=138.45kg | |||||
| 茭白肉丝 | 猪肉(瘦)75g/茭白75g | 2769 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)75g*2769=207.675kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白75g*2769=207.675kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/黄瓜100g | 2769 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*2769=276.9kg | |||||
| 蒜泥缸豆 | 豇豆150g | 2769 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆150g*2769=415.35kg | ||
| 干锅千夜豆腐 | 豆腐(均值)100g | 2769 | 箱装安井千夜豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)100g*2769=276.9kg | ||
| 香酥春卷 | 春卷150g | 2769 | 袋装五丰手包春卷(216g,12只) | 春卷150g*2769=415.35kg | ||
| 虾皮西蓝花 | 虾皮5g/西兰花150g | 2769 | 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*2769=13.845kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花150g*2769=415.35kg | |||||
| 红烧鸡翅膀 | 鸡翅150g | 2769 | 冰冻鸡翅膀(斤) | 鸡翅150g*2769=415.35kg | ||
| 干菜大块肉 | 猪肉(肥瘦)150g/梅干菜10g | 2769 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*2769=415.35kg | ||
| 梅干菜一级(斤) | 梅干菜10g*2769=27.69kg | |||||
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 2769 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*2769=276.9kg | ||
| 晚餐 | 面条 | 面条(均值)100g | 2769 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*2769=276.9kg | |
| 红烧鸡翅膀 | 鸡翅150g | 2769 | 冰冻鸡翅膀(斤) | 鸡翅150g*2769=415.35kg | ||
| 红烧大排 | 猪大排100g | 2769 | 猪大排(去皮)(斤) | 猪大排100g*2769=276.9kg | ||
| 青椒炒鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)150g | 2769 | 袋装道味鱿鱼宝(2.5kg) | 鱿鱼(水浸)150g*2769=415.35kg | ||
| 青椒炒猪肝 | 猪肝100g/辣椒(红,尖,干)50g | 2769 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝100g*2769=276.9kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*2769=138.45kg | |||||
| 猪蹄黄豆 | 猪蹄120g/黄豆30g | 2769 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄120g*2769=332.28kg | ||
| 黄豆(斤) | 黄豆30g*2769=83.07kg | |||||
| 油腐大白菜 | 大白菜(均值)100g/油豆腐10g | 2769 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*2769=276.9kg | ||
| 袋装祖名油豆腐(1kg,约90个) | 油豆腐10g*2769=27.69kg | |||||
| 家常鸿光浪花老豆腐 | 青蒜10g/豆腐(均值)110g/猪肉(瘦)20g/洋葱10g | 2769 | 青大蒜(斤) | 青蒜10g*2769=27.69kg | ||
| 盒装鸿光浪花老豆腐(500g) | 豆腐(均值)110g*2769=304.59kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*2769=55.38kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*2769=27.69kg | |||||
| 肉沫茄子 | 猪肉(肥瘦)50g/茄子(均值)100g | 2769 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2769=138.45kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*2769=276.9kg | |||||
| 干锅花菜(五花肉) | 白花菜100g/猪肉(肥瘦)50g | 2769 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*2769=276.9kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2769=138.45kg | |||||
| 香干本芹 | 芹菜(白茎)100g/豆腐干(均值)10g | 2769 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)100g*2769=276.9kg | ||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)10g*2769=27.69kg | |||||
| 韭黄胖干肉丝 | 韭黄50g/豆腐干(均值)50g/猪肉(瘦)50g | 2769 | 韭黄(斤) | 韭黄50g*2769=138.45kg | ||
| 袋装祖名香大元胖干(1kg) | 豆腐干(均值)50g*2769=138.45kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*2769=138.45kg | |||||
| 肉沫豆腐(鸿) | 猪肉(肥瘦)50g/豆腐(南)100g | 2769 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2769=138.45kg | ||
| 板装鸿光浪花嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)100g*2769=276.9kg | |||||
[菜谱]天目高中学生(2026-06-09至2026-06-09)
发布时间: 2026-06-07 12:04:09



