| 天目外国语学校学生(2026-06-08至2026-06-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 番茄牛肉 | 牛肉(肥瘦)120g/蘑菇(鲜蘑)40g/番茄40g | 500 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*500=60kg |
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)40g*500=20kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*500=20kg | |||||
| 肉未蒸娃娃菜 | 娃娃菜200g | 500 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜200g*500=100kg | ||
| 蒜泥西兰花 | 西兰花200g | 500 | 西兰花(斤) | 西兰花200g*500=100kg | ||
| 榨菜豆芽 | 绿豆芽200g | 500 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽200g*500=100kg | ||
| 茭白肉丝 | 猪肉(腿)100g/茭白80g/胡萝卜(红)20g | 500 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*500=50kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白80g*500=40kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*500=10kg | |||||
| 笋干丝瓜 | 丝瓜200g | 500 | 丝瓜(斤) | 丝瓜200g*500=100kg | ||
| 尖椒微干 | 辣椒(青,尖)80g/豆腐干(均值)120g | 500 | 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*500=40kg | ||
| 袋装祖名红味干(1kg,约34-36块) | 豆腐干(均值)120g*500=60kg | |||||
| 蒜泥南瓜 | 南瓜200g | 500 | 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜200g*500=100kg | ||
| 香菇青菜 | 香菇40g/大白菜(青白口)160g | 500 | 新鲜香菇(斤) | 香菇40g*500=20kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)160g*500=80kg | |||||
| 广式菜心 | 油菜心200g | 500 | 广东菜心(斤) | 油菜心200g*500=100kg | ||
| 晚餐 | 蒜苗肉片 | 猪肉(里脊)130g/蒜苗70g | 500 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)130g*500=65kg | |
| 蒜苗(斤) | 蒜苗70g*500=35kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜180g | 500 | 黄瓜(斤) | 黄瓜180g*500=90kg | ||
| 油腐大白菜 | 大白菜(均值)200g | 500 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*500=100kg | ||
| 干锅有机花菜 | 白花菜200g | 500 | 松花菜(斤) | 白花菜200g*500=100kg | ||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜200g | 500 | 冬瓜(斤) | 冬瓜200g*500=100kg | ||
| 西葫芦炒蛋 | 鸭蛋70g/西葫芦130g | 500 | 鸭蛋(斤) | 鸭蛋70g*500=35kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦130g*500=65kg | |||||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)200g | 500 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)200g*500=100kg | ||
| 韭菜炒蛋 | 韭菜200g | 500 | 韭菜(斤) | 韭菜200g*500=100kg | ||
| 糖水老南瓜 | 南瓜200g | 500 | 本地老南瓜(斤) | 南瓜200g*500=100kg | ||
[菜谱]天目外国语学校学生(2026-06-08至2026-06-08)
发布时间: 2026-06-07 15:09:12



