| 临安中学学生(2026-06-09至2026-06-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-09 星期二 | 早餐 | 伊利优酸乳 | 酸奶(果料)250g | 570 | 盒装伊利优酸乳(250ml) | 酸奶(果料)250g*570=142.5kg |
| 伊利纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 570 | 盒装伊利纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*570=142.5kg | ||
| 菜饼 | 南瓜50g/豇豆50g/白萝卜50g/大白菜(青白口)30g | 570 | 本地青南瓜(斤) | 南瓜50g*570=28.5kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*570=28.5kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*570=28.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*570=17.1kg | |||||
| 肉饼 | 猪油(板油)10g/猪肉(肥瘦)30g | 570 | 热鲜猪肉膘油(斤) | 猪油(板油)10g*570=5.7kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*570=17.1kg | |||||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)20g | 570 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*570=11.4kg | ||
| 菜包 | 大白菜(青白口)20g | 570 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*570=11.4kg | ||
| 煎饺,煎包 | 猪肉(肥瘦)20g/饺子皮5g | 570 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*570=11.4kg | ||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮5g*570=2.85kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮3g/猪肉(肥瘦)3g | 570 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮3g*570=1.71kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*570=1.71kg | |||||
| 水饺 | 猪肉(肥瘦)30g | 570 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*570=17.1kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)200g | 570 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*570=114kg | ||
| 炒饭 | 香米150g | 570 | 宜兴珍珠香米(斤) | 香米150g*570=85.5kg | ||
| 炒麦面 | 面条(均值)150g | 570 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*570=85.5kg | ||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)30g | 570 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)30g*570=17.1kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)40g | 570 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*570=22.8kg | ||
| 三角饼 | 小麦粉(标准粉)30g | 570 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)30g*570=17.1kg | ||
| 油条 | 油条450g | 570 | 箱装千味央厨安心油条(450g*12) | 油条450g*570=256.5kg | ||
| 红糖发糕 | 混糖糕点70g | 570 | 袋装安井红糖发糕(700g) | 混糖糕点70g*570=39.9kg | ||
| 奶黄包 | 包子420g | 570 | 袋装祐康奶黄包(420g*12只) | 包子420g*570=239.4kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)100g | 570 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)100g*570=57kg | ||
| 豆腐羹 | 豆腐(南)100g/豆腐(均值)10g | 570 | 板装鸿光浪花嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)100g*570=57kg | ||
| 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)10g*570=5.7kg | |||||
| 午餐 | 椒盐大虾 | 明虾150g | 570 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾150g*570=85.5kg | |
| 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)70g/猪肉(肥瘦)80g | 570 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*570=39.9kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*570=45.6kg | |||||
| 盐酥鸡 | 盐酥鸡150g | 570 | 箱装正大盐酥鸡原味(1kg*10) | 盐酥鸡150g*570=85.5kg | ||
| 蒜苗牛柳 | 蒜苗30g/牛肉(里脊)120g | 570 | 蒜苗(斤) | 蒜苗30g*570=17.1kg | ||
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)120g*570=68.4kg | |||||
| 肉沫缸豆 | 猪肉(肥瘦)20g/豇豆130g | 570 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*570=11.4kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆130g*570=74.1kg | |||||
| 干锅千叶豆腐 | 青蒜25g/豆腐(均值)100g/洋葱25g | 570 | 青大蒜(斤) | 青蒜25g*570=14.25kg | ||
| 箱装安井千夜豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)100g*570=57kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*570=14.25kg | |||||
| 香酥春卷 | 春卷216g | 570 | 袋装五丰手包春卷(216g,12只) | 春卷216g*570=123.12kg | ||
| 虾皮西兰花 | 虾皮10g/河虾10g/西兰花130g | 570 | 一级虾皮(斤) | 虾皮10g*570=5.7kg | ||
| 河虾(斤) | 河虾10g*570=5.7kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花130g*570=74.1kg | |||||
| 番茄蛋汤 | 番茄3g/鸡蛋(均值)3g | 570 | 西红柿(斤) | 番茄3g*570=1.71kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3g*570=1.71kg | |||||
| 晚餐 | 红烧大排 | 猪大排150g | 570 | 猪大排(去皮)(斤) | 猪大排150g*570=85.5kg | |
| 雪菜鱿鱼 | 腌雪里红30g/鱿鱼(水浸)150g | 570 | 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红30g*570=17.1kg | ||
| 冰冻鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)150g*570=85.5kg | |||||
| 可乐鸡翅膀 | 鸡翅150g | 570 | 冰冻鸡翅膀(斤) | 鸡翅150g*570=85.5kg | ||
| 尖椒猪肝 | 辣椒(青,尖)20g/猪肝130g | 570 | 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*570=11.4kg | ||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝130g*570=74.1kg | |||||
| 家常豆腐 | 豆腐(均值)150g | 570 | 祖名板装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*570=85.5kg | ||
| 肉沫茄子 | 猪肉(肥瘦)20g/茄子(均值)150g | 570 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*570=11.4kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*570=85.5kg | |||||
| 干锅花菜 | 胡萝卜(红)10g/咸肉10g/白花菜130g | 570 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*570=5.7kg | ||
| 回佳祖农家咸肉(斤) | 咸肉10g*570=5.7kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜130g*570=74.1kg | |||||
| 香干本芹 | 芹菜(白茎)120g/豆腐干(均值)20g | 570 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)120g*570=68.4kg | ||
| 袋装祖名红味干(1kg,约34-36块) | 豆腐干(均值)20g*570=11.4kg | |||||
| 豆腐羹 | 豆腐(均值)10g/豆腐(南)100g | 570 | 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)10g*570=5.7kg | ||
| 板装鸿光浪花嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)100g*570=57kg | |||||
[菜谱]临安中学学生(2026-06-09至2026-06-09)
发布时间: 2026-06-07 15:44:31



