| 德胜中餐(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 548 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*548=54.8kg |
| 白菜肉片 | 猪肉(肥瘦)11g/木耳(干)1g/大白菜(均值)91g | 548 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)11g*548=6.028kg | ||
| 一级干黑木耳(朵小肉厚)(斤) | 木耳(干)1g*548=0.548kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)91g*548=49.868kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/番茄60g | 548 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*548=32.88kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*548=32.88kg | |||||
| 周一豆沙餐包面包 | 面包(均值)30g | 548 | [周一]莱噢豆沙餐包面包(30g)(个) | 面包(均值)30g*548=16.44kg | ||
| 2026-06-09 星期二 | 午餐 | 木耳圆子 | 鹌鹑蛋30g/木耳(干)1.5g/肉丸61g | 548 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*548=16.44kg |
| 一级干黑木耳(朵小肉厚)(斤) | 木耳(干)1.5g*548=0.822kg | |||||
| 袋装道味农家肉圆(2.5kg) | 肉丸61g*548=33.428kg | |||||
| 海带排骨 | 猪小排15g/海带95g | 548 | 猪杂排(斤) | 猪小排15g*548=8.22kg | ||
| 老海带丝(斤) | 海带95g*548=52.06kg | |||||
| 肉末豇豆 | 猪肉(腿)22g/豇豆95g | 548 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)22g*548=12.056kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆95g*548=52.06kg | |||||
| 2026-06-10 星期三 | 午餐 | 青椒鱿鱼 | 辣椒(红,小)15g/鱿鱼(水浸)80g/甜椒30g | 548 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*548=8.22kg |
| 袋装道味鱿鱼宝(2.5kg) | 鱿鱼(水浸)80g*548=43.84kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒30g*548=16.44kg | |||||
| 茭白肉片 | 猪肉(腿)8g/茭白100g | 548 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*548=4.384kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白100g*548=54.8kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花90g | 548 | 袋装夏星鸡米花(2.5kg) | 鸡米花90g*548=49.32kg | ||
| 周三蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 548 | [周三]莱噢奥利奥味蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*548=16.44kg | ||
| 2026-06-11 星期四 | 午餐 | 土豆牛肉 | 牛肉(肥瘦)75g/马铃薯75g | 548 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*548=41.1kg |
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯75g*548=41.1kg | |||||
| 炒三丁 | 胡萝卜(红)30g/豆腐干(均值)30g/猪肉(腿)40g | 548 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*548=16.44kg | ||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)30g*548=16.44kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*548=21.92kg | |||||
| 酱爆茄子 | 猪肉(腿)20g/茄子(均值)90g | 548 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*548=10.96kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)90g*548=49.32kg | |||||
| 2026-06-12 星期五 | 午餐 | 糖醋里脊 | 淀粉(马铃薯)5g/猪肉(肥瘦)80g | 548 | 散装生粉(斤) | 淀粉(马铃薯)5g*548=2.74kg |
| 袋装回佳祖糖醋里脊(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)80g*548=43.84kg | |||||
| 千张结烧肉 | 千张55g/猪肉(肥瘦)41g | 548 | 祖名千张结(斤) | 千张55g*548=30.14kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)41g*548=22.468kg | |||||
| 山药排骨汤 | 猪小排38g/山药45g | 548 | 猪杂排(斤) | 猪小排38g*548=20.824kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药45g*548=24.66kg | |||||
| 天润纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 548 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*548=68.5kg | ||
[菜谱]德胜中餐(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-08 00:01:19



