| 福胜中餐(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 681 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*681=68.1kg |
| 白菜肉片 | 木耳(干)1g/大白菜(均值)91g/猪肉(肥瘦)11g | 681 | 一级干黑木耳(朵小肉厚)(斤) | 木耳(干)1g*681=0.681kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)91g*681=61.971kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)11g*681=7.491kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/番茄60g | 681 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*681=40.86kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*681=40.86kg | |||||
| 周一豆沙餐包面包 | 面包(均值)30g | 681 | [周一]莱噢豆沙餐包面包(30g)(个) | 面包(均值)30g*681=20.43kg | ||
| 2026-06-09 星期二 | 午餐 | 木耳圆子 | 木耳(干)1.5g/肉丸61g/鹌鹑蛋30g | 681 | 一级干黑木耳(朵小肉厚)(斤) | 木耳(干)1.5g*681=1.0215kg |
| 袋装道味农家肉圆(2.5kg) | 肉丸61g*681=41.541kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*681=20.43kg | |||||
| 海带排骨 | 猪小排15g/海带95g | 681 | 猪杂排(斤) | 猪小排15g*681=10.215kg | ||
| 老海带丝(斤) | 海带95g*681=64.695kg | |||||
| 肉末豇豆 | 豇豆95g/猪肉(腿)22g | 681 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆95g*681=64.695kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)22g*681=14.982kg | |||||
| 2026-06-10 星期三 | 午餐 | 青椒鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)80g/甜椒30g/辣椒(红,小)15g | 681 | 袋装道味鱿鱼宝(2.5kg) | 鱿鱼(水浸)80g*681=54.48kg |
| 青圆椒(斤) | 甜椒30g*681=20.43kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*681=10.215kg | |||||
| 茭白肉片 | 猪肉(腿)8g/茭白100g | 681 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*681=5.448kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白100g*681=68.1kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花90g | 681 | 袋装夏星鸡米花(2.5kg) | 鸡米花90g*681=61.29kg | ||
| 周三蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 681 | [周三]莱噢奥利奥味蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*681=20.43kg | ||
| 2026-06-11 星期四 | 午餐 | 土豆牛肉 | 牛肉(肥瘦)75g/马铃薯75g | 681 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*681=51.075kg |
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯75g*681=51.075kg | |||||
| 炒三丁 | 豆腐干(均值)30g/猪肉(腿)40g/胡萝卜(红)30g | 681 | 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)30g*681=20.43kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*681=27.24kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*681=20.43kg | |||||
| 酱爆茄子 | 猪肉(腿)20g/茄子(均值)90g | 681 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*681=13.62kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)90g*681=61.29kg | |||||
| 2026-06-12 星期五 | 午餐 | 糖醋里脊 | 猪肉(肥瘦)80g/淀粉(马铃薯)5g | 681 | 袋装回佳祖糖醋里脊(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)80g*681=54.48kg |
| 散装生粉(斤) | 淀粉(马铃薯)5g*681=3.405kg | |||||
| 千张结烧肉 | 猪肉(肥瘦)41g/千张55g | 681 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)41g*681=27.921kg | ||
| 祖名千张结(斤) | 千张55g*681=37.455kg | |||||
| 山药排骨汤 | 猪小排38g/山药45g | 681 | 猪杂排(斤) | 猪小排38g*681=25.878kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药45g*681=30.645kg | |||||
| 天润纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 681 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*681=85.125kg | ||
[菜谱]福胜中餐(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-08 00:01:33



