| 马溪幼宝龙学生(2026-06-15至2026-06-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 早点 | 天润浓缩奶 | 牛乳(均值)125g | 240 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*240=30kg |
| 袋装太平苏打饼干海苔味 | 饼干(均值)4g | 240 | 袋装太平苏打饼干海苔味(100g) | 饼干(均值)4g*240=0.96kg | ||
| 数字饼干 | 饼干(均值)4g | 240 | 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)4g*240=0.96kg | ||
| 袋装恒康混合果粒 | 杏仁6g | 240 | 袋装恒康混合果粒(175g) | 杏仁6g*240=1.44kg | ||
| 午餐 | 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)20g/猪肉(肥瘦)35g | 240 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*240=4.8kg | |
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*240=8.4kg | |||||
| 香干莴笋 | 豆腐干(均值)3g/莴笋35g | 240 | 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)3g*240=0.72kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋35g*240=8.4kg | |||||
| 洋葱土豆 | 洋葱3g/马铃薯40g | 240 | 洋葱(斤) | 洋葱3g*240=0.72kg | ||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯40g*240=9.6kg | |||||
| 三鲜汤 | 丝瓜10g/毛豆5g/蘑菇(鲜蘑)3g | 240 | 丝瓜(斤) | 丝瓜10g*240=2.4kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆5g*240=1.2kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3g*240=0.72kg | |||||
| 午点 | 芝麻汤圆 | 黑芝麻汤圆40g | 240 | 袋装五丰黑芝麻汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆40g*240=9.6kg | |
| 火龙果红 | 火龙果55g | 240 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果55g*240=13.2kg | ||
| 2026-06-16 星期二 | 早点 | 盒装新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)125g | 266 | 盒装新希望鲜牛奶(950ml) | 牛乳(均值)125g*266=33.25kg |
| 袋装格力高菜园小饼干 | 饼干(均值)4g | 266 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)4g*266=1.064kg | ||
| 袋装嘉士利葱油薄脆饼干 | 饼干(均值)4g | 266 | 袋装嘉士利葱油薄脆饼干(163g) | 饼干(均值)4g*266=1.064kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)6g | 266 | 开心果(斤) | 开心果(熟)6g*266=1.596kg | ||
| 午餐 | 老鸭炖笋干 | 笋干3g/鸭(均值)70g | 266 | 早笋干(直、统货)(斤) | 笋干3g*266=0.798kg | |
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*266=18.62kg | |||||
| 油豆腐大白菜 | 大白菜(均值)40g/油豆腐4g/猪肉(肥瘦)2g | 266 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*266=10.64kg | ||
| 袋装祖名油豆腐(1kg,约90个) | 油豆腐4g*266=1.064kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2g*266=0.532kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 花生仁(生)3g/黄瓜20g/胡萝卜(红)3g/豆腐干(均值)3g/鸡胸脯肉10g | 266 | 生花生米(斤) | 花生仁(生)3g*266=0.798kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*266=5.32kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*266=0.798kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)3g*266=0.798kg | |||||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉10g*266=2.66kg | |||||
| 紫菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)4g/紫菜(干)1g | 266 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4g*266=1.064kg | ||
| 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)1g*266=0.266kg | |||||
| 午点 | 绿豆糕 | 混糖糕点25g | 266 | 莱噢定胜糕约25g(只) | 混糖糕点25g*266=6.65kg | |
| 进口香蕉 | 香蕉60g | 266 | 进口香蕉(斤) | 香蕉60g*266=15.96kg | ||
| 2026-06-17 星期三 | 早点 | 天润浓缩奶 | 牛乳(均值)125g | 266 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*266=33.25kg |
| 闲趣饼干 | 饼干(均值)4g | 266 | 袋装奥利奥饼干(19.4g) | 饼干(均值)4g*266=1.064kg | ||
| 徐福记小丸煎饼 | 烙饼(标准粉)4g | 266 | 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)4g*266=1.064kg | ||
| 红枣(无核) | 枣(干)6g | 266 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)6g*266=1.596kg | ||
| 午餐 | 五彩牛肉粒 | 青豆10g/玉米(鲜)20g/牛肉(肥瘦)40g/胡萝卜(红)5g | 266 | 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*266=2.66kg | |
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)20g*266=5.32kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*266=10.64kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*266=1.33kg | |||||
| 西葫芦炒蛋 | 木耳(干)1g/西葫芦30g/番茄3g/鸡蛋(均值)4g | 266 | 一级干黑木耳(朵大肉薄)(斤) | 木耳(干)1g*266=0.266kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦30g*266=7.98kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄3g*266=0.798kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4g*266=1.064kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)45g | 266 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)45g*266=11.97kg | ||
| 肉末豆腐羹 | 豆腐(均值)6g/猪肉(肥瘦)2g/金针菇3g | 266 | 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)6g*266=1.596kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2g*266=0.532kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇3g*266=0.798kg | |||||
| 午点 | 袋装一鸣纯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 266 | 袋装一鸣纯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*266=7.98kg | |
| 水果捞 | 西瓜(均值)20g/香蕉10g/红富士苹果10g/火龙果10g/牛乳(均值)30g | 266 | 麒麟瓜(斤) | 西瓜(均值)20g*266=5.32kg | ||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉10g*266=2.66kg | |||||
| 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果10g*266=2.66kg | |||||
| 火龙果(白心)(斤) | 火龙果10g*266=2.66kg | |||||
| 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)30g*266=7.98kg | |||||
| 2026-06-18 星期四 | 早点 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 266 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*266=33.25kg |
| 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 266 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*266=6.65kg | ||
| 午餐 | 番茄肉酱意面 | 面条(均值)40g/猪肉(肥瘦)10g/大白菜(青白口)15g/番茄15g/胡萝卜(红)5g/马铃薯25g | 266 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)40g*266=10.64kg | |
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*266=2.66kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*266=3.99kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*266=3.99kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*266=1.33kg | |||||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯25g*266=6.65kg | |||||
| 油焖大虾 | 明虾45g | 266 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾45g*266=11.97kg | ||
| 午点 | 五芳斋50克迷你肉粽 | 粽子50g | 266 | 五芳斋50克迷你肉粽(个) | 粽子50g*266=13.3kg | |
| 哈密瓜蓝莓 | 蓝莓20g/哈蜜瓜40g | 266 | 蓝莓(斤) | 蓝莓20g*266=5.32kg | ||
| 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜40g*266=10.64kg | |||||
[菜谱]马溪幼宝龙学生(2026-06-15至2026-06-18)
发布时间: 2026-06-12 16:24:40



