| 锦北街道马溪幼学生(2026-06-15至2026-06-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 早点 | 天润浓缩奶 | 牛乳(均值)125g | 410 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*410=51.25kg |
| 袋装太平苏打饼干海苔味 | 饼干(均值)4g | 410 | 袋装太平苏打饼干海苔味(100g) | 饼干(均值)4g*410=1.64kg | ||
| 数字饼干 | 饼干(均值)4g | 410 | 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)4g*410=1.64kg | ||
| 袋装恒康混合果粒 | 杏仁6g | 410 | 袋装恒康混合果粒(175g) | 杏仁6g*410=2.46kg | ||
| 午餐 | 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)20g/猪肉(肥瘦)35g | 410 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*410=8.2kg | |
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*410=14.35kg | |||||
| 香干莴笋 | 莴笋35g/豆腐干(均值)3g | 410 | 莴笋肉(斤) | 莴笋35g*410=14.35kg | ||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)3g*410=1.23kg | |||||
| 洋葱土豆 | 洋葱3g/马铃薯40g | 410 | 洋葱(斤) | 洋葱3g*410=1.23kg | ||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯40g*410=16.4kg | |||||
| 三鲜汤 | 蘑菇(鲜蘑)3g/丝瓜10g/毛豆5g | 410 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3g*410=1.23kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜10g*410=4.1kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆5g*410=2.05kg | |||||
| 午点 | 芝麻汤圆 | 黑芝麻汤圆40g | 410 | 袋装五丰黑芝麻汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆40g*410=16.4kg | |
| 火龙果红 | 火龙果55g | 410 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果55g*410=22.55kg | ||
| 2026-06-16 星期二 | 早点 | 袋装格力高菜园小饼干 | 饼干(均值)4g | 450 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)4g*450=1.8kg |
| 袋装嘉士利葱油薄脆饼干 | 饼干(均值)4g | 450 | 袋装嘉士利葱油薄脆饼干(163g) | 饼干(均值)4g*450=1.8kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)6g | 450 | 开心果(斤) | 开心果(熟)6g*450=2.7kg | ||
| 盒装新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)125g | 450 | 盒装新希望鲜牛奶(950ml) | 牛乳(均值)125g*450=56.25kg | ||
| 午餐 | 老鸭炖笋干 | 笋干3g/鸭(均值)70g | 450 | 早笋干(直、统货)(斤) | 笋干3g*450=1.35kg | |
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*450=31.5kg | |||||
| 油豆腐大白菜 | 猪肉(肥瘦)2g/大白菜(均值)40g/油豆腐4g | 450 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2g*450=0.9kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*450=18kg | |||||
| 袋装祖名油豆腐(1kg,约90个) | 油豆腐4g*450=1.8kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 鸡胸脯肉10g/花生仁(生)3g/黄瓜20g/胡萝卜(红)3g/豆腐干(均值)3g | 450 | 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉10g*450=4.5kg | ||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)3g*450=1.35kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*450=9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*450=1.35kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)3g*450=1.35kg | |||||
| 紫菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)4g/紫菜(干)1g | 450 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4g*450=1.8kg | ||
| 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)1g*450=0.45kg | |||||
| 午点 | 绿豆糕 | 混糖糕点25g | 450 | 莱噢定胜糕约25g(只) | 混糖糕点25g*450=11.25kg | |
| 进口香蕉 | 香蕉60g | 450 | 进口香蕉(斤) | 香蕉60g*450=27kg | ||
| 2026-06-17 星期三 | 早点 | 天润浓缩奶 | 牛乳(均值)125g | 450 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*450=56.25kg |
| 闲趣饼干 | 饼干(均值)4g | 450 | 袋装奥利奥饼干(19.4g) | 饼干(均值)4g*450=1.8kg | ||
| 徐福记小丸煎饼 | 烙饼(标准粉)4g | 450 | 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)4g*450=1.8kg | ||
| 红枣(无核) | 枣(干)6g | 450 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)6g*450=2.7kg | ||
| 午餐 | 五彩牛肉粒 | 牛肉(肥瘦)40g/胡萝卜(红)5g/青豆10g/玉米(鲜)20g | 450 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*450=18kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*450=2.25kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*450=4.5kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)20g*450=9kg | |||||
| 西葫芦炒蛋 | 番茄3g/鸡蛋(均值)4g/木耳(干)1g/西葫芦30g | 450 | 西红柿(斤) | 番茄3g*450=1.35kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4g*450=1.8kg | |||||
| 一级干黑木耳(朵大肉薄)(斤) | 木耳(干)1g*450=0.45kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦30g*450=13.5kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)45g | 450 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)45g*450=20.25kg | ||
| 肉末豆腐羹 | 猪肉(肥瘦)2g/豆腐(均值)6g/金针菇3g | 450 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2g*450=0.9kg | ||
| 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)6g*450=2.7kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇3g*450=1.35kg | |||||
| 午点 | 袋装一鸣纯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 450 | 袋装一鸣纯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*450=13.5kg | |
| 水果捞 | 火龙果10g/牛乳(均值)30g/西瓜(均值)20g/香蕉10g/红富士苹果10g | 450 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果10g*450=4.5kg | ||
| 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)30g*450=13.5kg | |||||
| 麒麟瓜(斤) | 西瓜(均值)20g*450=9kg | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉10g*450=4.5kg | |||||
| 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果10g*450=4.5kg | |||||
| 2026-06-18 星期四 | 早点 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 450 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*450=56.25kg |
| 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 450 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*450=11.25kg | ||
| 生腰果 | 腰果6g | 450 | 生腰果(斤) | 腰果6g*450=2.7kg | ||
| 午餐 | 番茄肉酱意面 | 大白菜(青白口)15g/番茄15g/胡萝卜(红)5g/马铃薯25g/面条(均值)40g/猪肉(肥瘦)10g | 450 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*450=6.75kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄15g*450=6.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*450=2.25kg | |||||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯25g*450=11.25kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)40g*450=18kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*450=4.5kg | |||||
| 油焖大虾 | 明虾45g | 450 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾45g*450=20.25kg | ||
| 午点 | 五芳斋50克迷你肉粽 | 粽子50g | 450 | 五芳斋50克迷你肉粽(个) | 粽子50g*450=22.5kg | |
| 哈密瓜蓝莓 | 蓝莓20g/哈蜜瓜40g | 450 | 蓝莓(斤) | 蓝莓20g*450=9kg | ||
| 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜40g*450=18kg | |||||
[菜谱]锦北街道马溪幼学生(2026-06-15至2026-06-18)
发布时间: 2026-06-12 16:25:34



