| 青山幼总园学生(2026-06-15至2026-06-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 早点 | 蒙牛学生奶 | 牛乳(均值)125g | 305 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*305=38.125kg |
| 香脆核桃饼 | 饼干(均值)10g | 305 | 袋装好吃点香脆核桃饼(108g) | 饼干(均值)10g*305=3.05kg | ||
| 小丸煎饼 | 烙饼(标准粉)10g | 305 | 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)10g*305=3.05kg | ||
| 香酥腰果 | 腰果(熟)5g | 305 | 袋装恒康香酥腰果(120g) | 腰果(熟)5g*305=1.525kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)65g | 305 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)65g*305=19.825kg | |
| 黄豆炖排骨 | 猪小排45g/黄豆20g | 305 | 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排45g*305=13.725kg | ||
| 黄豆(斤) | 黄豆20g*305=6.1kg | |||||
| 蒜香苋菜 | 苋菜(紫)60g/大蒜2g | 305 | 苋菜(斤) | 苋菜(紫)60g*305=18.3kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*305=0.61kg | |||||
| 丝瓜笋干汤 | 笋干5g/丝瓜15g | 305 | 石笋干(斤) | 笋干5g*305=1.525kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜15g*305=4.575kg | |||||
| 午点 | 西瓜 | 西瓜(均值)90g | 305 | 麒麟瓜(斤) | 西瓜(均值)90g*305=27.45kg | |
| 粽子 | 粽子50g | 305 | 五芳斋50克迷你肉粽(个) | 粽子50g*305=15.25kg | ||
| 2026-06-16 星期二 | 早点 | 天润浓缩牛奶 | 牛乳(均值)125g | 305 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*305=38.125kg |
| 奶酪棒 | 奶酪20g | 305 | 袋装妙可蓝多奶酪棒(100g,5支) | 奶酪20g*305=6.1kg | ||
| 椒盐花生米 | 花生仁(炒)10g | 305 | 袋装恒康椒盐花生米(320g) | 花生仁(炒)10g*305=3.05kg | ||
| 午餐 | 红枣饭 | 枣(干)5g/粳米(标一)50g | 305 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*305=1.525kg | |
| 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)50g*305=15.25kg | |||||
| 醋炒鸡3 | 鸡块70g | 305 | 本鸡(鸡块)(斤) | 鸡块70g*305=21.35kg | ||
| 莴笋炒木耳 | 莴笋42g/胡萝卜(红)15g/木耳(干)1g | 305 | 莴笋肉(斤) | 莴笋42g*305=12.81kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*305=4.575kg | |||||
| 一级干黑木耳(朵小肉厚)(斤) | 木耳(干)1g*305=0.305kg | |||||
| 芹菜贡丸汤 | 贡丸10g/芹菜(白茎)15g | 305 | 袋装唯新贡丸(2.5kg) | 贡丸10g*305=3.05kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)15g*305=4.575kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓20g | 305 | 蓝莓(斤) | 蓝莓20g*305=6.1kg | |
| 小香薯 | 甘薯(红心)76g | 305 | 天目小香薯(1)(斤) | 甘薯(红心)76g*305=23.18kg | ||
| 2026-06-17 星期三 | 早点 | 蒙牛学生奶 | 牛乳(均值)125g | 300 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*300=37.5kg |
| 闲趣饼干 | 饼干(均值)4g | 300 | 闲趣饼干(斤) | 饼干(均值)4g*300=1.2kg | ||
| 葱油薄脆饼干 | 饼干(均值)10g | 300 | 袋装嘉士利葱油薄脆饼干(163g) | 饼干(均值)10g*300=3kg | ||
| 混合果粒 | 杏仁5g | 300 | 袋装恒康混合果粒(175g) | 杏仁5g*300=1.5kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)65g | 300 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)65g*300=19.5kg | |
| 盐水虾 | 明虾62g | 300 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾62g*300=18.6kg | ||
| 鱼香肉丝4 | 猪肉(瘦)20g/茭白20g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)10g | 300 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*300=6kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*300=6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*300=1.5kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)10g*300=3kg | |||||
| 番茄豆腐汤 | 豆腐(均值)10g/番茄15g | 300 | 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)10g*300=3kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*300=4.5kg | |||||
| 午点 | 荔枝 | 荔枝60g | 300 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝60g*300=18kg | |
| 红枣银耳羹 | 枣(干)5g/银耳(干)10g | 300 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*300=1.5kg | ||
| 白木耳(斤) | 银耳(干)10g*300=3kg | |||||
| 2026-06-18 星期四 | 早点 | 天润浓缩牛奶 | 牛乳(均值)125g | 300 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*300=37.5kg |
| 菌菇蒸饺 | 饺子60g | 300 | 袋装正大菌菇肉蒸饺(920g) | 饺子60g*300=18kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)45g | 300 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)45g*300=13.5kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)15g | 300 | 开心果(斤) | 开心果(熟)15g*300=4.5kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 粳米(标一)50g/小米15g | 300 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)50g*300=15kg | |
| 小米(斤) | 小米15g*300=4.5kg | |||||
| 萝卜炖牛肉1 | 牛肉(肥瘦)55g/白萝卜30g | 300 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*300=16.5kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*300=9kg | |||||
| 肉沫豇豆 | 胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)10g/豇豆55g | 300 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*300=1.5kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*300=3kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆55g*300=16.5kg | |||||
| 青菜粉丝汤1 | 小白菜10g/小葱1g/粉丝5g | 300 | 小青菜(斤) | 小白菜10g*300=3kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱1g*300=0.3kg | |||||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝5g*300=1.5kg | |||||
| 午点 | 香梨 | 香梨76g | 300 | 一级香梨(约2两/个)(斤) | 香梨76g*300=22.8kg | |
| 莱噢肉粉松蛋糕 | 蛋糕(均值)40g | 300 | [周四]莱噢肉粉松蛋糕(40g)(个) | 蛋糕(均值)40g*300=12kg | ||
[菜谱]青山幼总园学生(2026-06-15至2026-06-18)
发布时间: 2026-06-12 16:50:00



