| 城南小学学生(2026-06-15至2026-06-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-15 星期一 | 午餐 | 红烧大排 | 猪大排100g/猪肉(肥瘦)4g | 1150 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*1150=115kg |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*1150=4.6kg | |||||
| 贡丸娃娃菜 | 娃娃菜80g/辣椒(红,小)2g/贡丸30g | 1150 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜80g*1150=92kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*1150=2.3kg | |||||
| 袋装唯新特制香菇贡丸(2.5kg) | 贡丸30g*1150=34.5kg | |||||
| 学生纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 1150 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1150=143.75kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)95g/番茄20g | 1150 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)95g*1150=109.25kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1150=23kg | |||||
| 2026-06-16 星期二 | 午餐 | 麻婆豆腐 | 豆腐(南)120g/豆瓣酱5g/猪肉(瘦)20g | 1150 | 祖名板装嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)120g*1150=138kg |
| 瓶装丹丹红油郫县豆瓣(950g) | 豆瓣酱5g*1150=5.75kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*1150=23kg | |||||
| 旺旺雪饼 | 雪米饼30g | 1150 | 旺旺雪饼(斤) | 雪米饼30g*1150=34.5kg | ||
| 卤鸡翅 | 鸡翅100g | 1150 | 箱装宏伟鸡全翅(6kg,约60个) | 鸡翅100g*1150=115kg | ||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)20g/茄子(均值)70g | 1150 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1150=23kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*1150=80.5kg | |||||
| 2026-06-17 星期三 | 午餐 | 肉末粉丝 | 粉丝15g/猪肉(瘦)25g | 1150 | 袋装大个子粉丝(4.5kg) | 粉丝15g*1150=17.25kg |
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)25g*1150=28.75kg | |||||
| AD钙奶 | 酸奶(均值)220g | 1150 | 瓶装娃哈哈大AD钙奶(220ml) | 酸奶(均值)220g*1150=253kg | ||
| 红烧肉鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋45g/猪肉(腿)75g/木耳(干)2g | 1150 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋45g*1150=51.75kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*1150=86.25kg | |||||
| 一级干黑木耳(朵小肉厚)(斤) | 木耳(干)2g*1150=2.3kg | |||||
| 茭白毛豆肉片 | 猪肉(瘦)20g/茭白80g/毛豆20g | 1150 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*1150=23kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白80g*1150=92kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*1150=23kg | |||||
| 2026-06-18 星期四 | 午餐 | 奶酪餐包 | 面包(均值)30g | 1150 | 袋装一鸣奶酪味小面包(30g) | 面包(均值)30g*1150=34.5kg |
| 排骨炖土豆 | 猪小排30g/马铃薯90g | 1150 | 猪杂排(斤) | 猪小排30g*1150=34.5kg | ||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯90g*1150=103.5kg | |||||
| 干菜肉 | 梅干菜10g/猪肉(腿)85g/猪肉(肥瘦)20g | 1150 | 梅干菜一级(斤) | 梅干菜10g*1150=11.5kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)85g*1150=97.75kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1150=23kg | |||||
| 青豆玉米虾仁 | 玉米(鲜)21g/虾仁肉24g/青豆51g | 1150 | 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)21g*1150=24.15kg | ||
| 箱装福德嘉青虾仁(5kg) | 虾仁肉24g*1150=27.6kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆51g*1150=58.65kg | |||||
[菜谱]城南小学学生(2026-06-15至2026-06-18)
发布时间: 2026-06-12 16:56:52



