| 天目高中学生(2026-08-14至2026-08-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-14 星期五 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg |
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
| 菜包 | 白萝卜15g/小麦粉(标准粉)50g/腌雪里红15g/南瓜15g | 2769 | 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*2769=41.535kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
| 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红15g*2769=41.535kg | |||||
| 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜15g*2769=41.535kg | |||||
| 肉饼 | 猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
| 菜饼 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)20g | 2769 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶250g | 2769 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*2769=692.25kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 2769 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2769=166.14kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 2769 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2769=166.14kg | ||
| 豆沙包 | 豆沙20g/小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 袋装玫瑰豆沙(1.5kg) | 豆沙20g*2769=55.38kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
| 南瓜刀切 | 南瓜50g/小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 本地老南瓜(斤) | 南瓜50g*2769=138.45kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
| 白刀切 | 小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
| 安井红糖发糕 | 混糖糕点700g | 2769 | 袋装安井红糖发糕(700g) | 混糖糕点700g*2769=1938.3kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点280g | 2769 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点280g*2769=775.32kg | ||
| 干菜饼 | 梅干菜10g/小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 梅干菜一级(斤) | 梅干菜10g*2769=27.69kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
| 三角饼 | 小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
| 鸡肉卷 | 小麦粉(标准粉)3.6g | 2769 | 箱装天健鸡肉卷(3.6kg) | 小麦粉(标准粉)3.6g*2769=9.9684kg | ||
| 油条 | 油条450g | 2769 | 袋装千味央厨安心油条(450g) | 油条450g*2769=1246.05kg | ||
| 麻球 | 糯米(均值)20g | 2769 | 箱装蜜香村速冻大麻团(2.25kg*4) | 糯米(均值)20g*2769=55.38kg | ||
| 南瓜饼 | 豆沙10g/小麦粉(标准粉)10g | 2769 | 袋装玫瑰豆沙(1.5kg) | 豆沙10g*2769=27.69kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)10g*2769=27.69kg | |||||
| 正大煎饺 | 饺子20g | 2769 | 袋装正大菌菇肉蒸饺(920g) | 饺子20g*2769=55.38kg | ||
| 水饺 | 饺子皮10g/猪肉(肥瘦)10g | 2769 | 水饺皮(斤) | 饺子皮10g*2769=27.69kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | |||||
| 糯米条 | 糯米(均值)20g | 2769 | 糯米(斤) | 糯米(均值)20g*2769=55.38kg | ||
| 红船粽子 | 粽子80g | 2769 | 嘉兴红船鲜肉粽(只) | 粽子80g*2769=221.52kg | ||
| 迷你粽子 | 粽子50g | 2769 | 五芳斋50克迷你肉粽(个) | 粽子50g*2769=138.45kg | ||
| 面条 | 面条(均值)100g | 2769 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*2769=276.9kg | ||
| 馄饨 | 猪肉(肥瘦)10g/馄饨皮10g | 2769 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | ||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮10g*2769=27.69kg | |||||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)400g | 2769 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)400g*2769=1107.6kg | ||
| 小香薯 | 甘薯(红心)50g | 2769 | 天目小香薯(1)(斤) | 甘薯(红心)50g*2769=138.45kg | ||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)50g/粳米(标一)150g | 2769 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | ||
| 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)150g*2769=415.35kg | |||||
| 红糖安井馒头 | 馒头(均值)66g | 2769 | 袋装安井红糖馒头(800g,12只) | 馒头(均值)66g*2769=182.754kg | ||
| 炒米面 | 鸡蛋(均值)50g/籼米粉(干,细)150g | 2769 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | ||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)150g*2769=415.35kg | |||||
| 糯米鸡 | 糯米饭团150g | 2769 | 箱装妙锦斋荷香糯米鸡(150g*90) | 糯米饭团150g*2769=415.35kg | ||
| 奶黄包 | 包子30g | 2769 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子30g*2769=83.07kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)10g | 2769 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)10g*2769=27.69kg | ||
| 烤肠 | 火腿肠100g | 2769 | 箱装大成脆骨肠(1.75kg*6) | 火腿肠100g*2769=276.9kg | ||
| 关东煮 | 鱼丸36g/鱼丸36g/牛肉(肥瘦)36g/贡丸36g | 2769 | 袋装天清帝王蟹味棒(360g) | 鱼丸36g*2769=99.684kg | ||
| 袋装天清小厨关东煮墨鱼蛋(360g,10串) | 鱼丸36g*2769=99.684kg | |||||
| 袋装天清牛肉串(36g*10) | 牛肉(肥瘦)36g*2769=99.684kg | |||||
| 袋装天清贡丸串(36g*10) | 贡丸36g*2769=99.684kg | |||||
| 炒年糕 | 年糕150g | 2769 | 年糕(切片)(斤) | 年糕150g*2769=415.35kg | ||
| 玉米饼 | 玉米面(黄)30g | 2769 | 玉米粉(斤) | 玉米面(黄)30g*2769=83.07kg | ||
| 牛肉粉丝 | 小白菜20g/千张10g/粉丝120g/牛排250g/牛肉(肥瘦)20g/香菜10g | 2769 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*2769=55.38kg | ||
| 祖名厚千张丝(斤) | 千张10g*2769=27.69kg | |||||
| 袋装大个子粉丝(4.5kg) | 粉丝120g*2769=332.28kg | |||||
| 新鲜牛骨(斤) | 牛排250g*2769=692.25kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*2769=27.69kg | |||||
| 汉堡 | 面包(均值)60g/鸡腿150g | 2769 | 箱装汉堡湾汉堡面包(144个) | 面包(均值)60g*2769=166.14kg | ||
| 箱装大成奥尔良早餐腿排(10kg) | 鸡腿150g*2769=415.35kg | |||||
| 虾仁馄饨 | 馄饨皮30g/虾仁肉30g/猪肉(肥瘦)300g | 2769 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮30g*2769=83.07kg | ||
| 冻青虾仁(斤) | 虾仁肉30g*2769=83.07kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)300g*2769=830.7kg | |||||
| 天润纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 2769 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*2769=346.125kg | ||
| 大可乐 | 可乐1.25g | 2769 | 箱装百事可乐(1.25L*12) | 可乐1.25g*2769=3.46125kg | ||
| 小可乐 | 可乐500g | 2769 | 箱装百事可乐(500ml*24) | 可乐500g*2769=1384.5kg | ||
| 大果粒橙 | 果汁1.25g | 2769 | 箱装果粒橙(1.25L*12瓶) | 果汁1.25g*2769=3.46125kg | ||
| 小果粒橙 | 果汁420g | 2769 | 箱装美汁源果粒橙(420ml*12) | 果汁420g*2769=1162.98kg | ||
| 旺仔牛奶 | 牛乳(均值)245g | 2769 | 箱装旺仔牛奶(245ml*24) | 牛乳(均值)245g*2769=678.405kg | ||
| 冰红茶 | 红茶500g | 2769 | 箱装康师傅冰红茶柠檬口味(500ml*15) | 红茶500g*2769=1384.5kg | ||
| 农夫山泉 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g | 2769 | 箱装农夫山泉饮用水(550ml*24) | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g*2769=1522.95kg | ||
| 伊利优酸乳 | 酸奶(果料)250g | 2769 | 盒装伊利优酸乳(250ml) | 酸奶(果料)250g*2769=692.25kg | ||
| AD钙奶 | 酸奶(均值)220g | 2769 | 瓶装娃哈哈大AD钙奶(220ml) | 酸奶(均值)220g*2769=609.18kg | ||
| 肉夹馍 | 猪肉(肥瘦)100g/小麦粉(标准粉)20g | 2769 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*2769=276.9kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)20g*2769=55.38kg | |||||
| 豆腐羹 | 豆腐(均值)30g/金针菇20g | 2769 | 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)30g*2769=83.07kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*2769=55.38kg | |||||
| 桔子 | 柑桔(均值)100g | 2769 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)100g*2769=276.9kg | ||
| 麻辣粉丝 | 鱼丸100g/粉丝30g | 2769 | 袋装天清帝王蟹味棒(360g) | 鱼丸100g*2769=276.9kg | ||
| 袋装大个子粉丝(4.5kg) | 粉丝30g*2769=83.07kg | |||||
| 练猪油 | 猪油(板油)500g/猪油(板油)500g | 2769 | 热鲜猪肉膘油(斤) | 猪油(板油)500g*2769=1384.5kg | ||
| 猪板油(斤) | 猪油(板油)500g*2769=1384.5kg | |||||
| 蒙牛优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 2769 | 盒装蒙牛酸酸乳(250ml) | 酸奶(均值)250g*2769=692.25kg | ||
| 天润浓缩纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 2769 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*2769=346.125kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆50g | 2769 | 绿豆(斤) | 绿豆50g*2769=138.45kg | ||
| 盒装蒙牛学生饮用纯牛奶125ml | 牛乳(均值)125g | 2769 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*2769=346.125kg | ||
| 面疙瘩 | 面条(均值)150g | 2769 | 手工面疙瘩(斤) | 面条(均值)150g*2769=415.35kg | ||
| 肉包馅料 | 猪肉(腿)60g | 2769 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*2769=166.14kg | ||
| 大雪碧 | 柠檬汽水250g | 2769 | 箱装雪碧(1.25L*12) | 柠檬汽水250g*2769=692.25kg | ||
| 豆浆 | 黄豆50g | 2769 | 小黄豆(斤) | 黄豆50g*2769=138.45kg | ||
| 回佳祖水饺 | 饺子150g | 2769 | 袋装回佳祖手工纯肉水饺(2.5kg) | 饺子150g*2769=415.35kg | ||
| 回佳祖小笼包 | 包子(猪肉馅)150g | 2769 | 袋装回佳祖速冻小笼包(2.5kg) | 包子(猪肉馅)150g*2769=415.35kg | ||
| 烧麦 | 烧麦150g | 2769 | 箱装正大糯米猪肉烧麦(600g*12) | 烧麦150g*2769=415.35kg | ||
| 麒麟瓜 | 西瓜(均值)200g | 2769 | 麒麟瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*2769=553.8kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜200g | 2769 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜200g*2769=553.8kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 2769 | 箱装翘哥手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*2769=332.28kg | ||
| 小瓶雪碧 | 柠檬汽水500g | 2769 | 箱装雪碧柠檬味汽水(500ml*24) | 柠檬汽水500g*2769=1384.5kg | ||
| 雪菜肉沫笋干馅料 | 猪肉(肥瘦)10g/笋干10g/腌雪里红10g | 2769 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | ||
| 早笋干(直、统货)(斤) | 笋干10g*2769=27.69kg | |||||
| 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红10g*2769=27.69kg | |||||
| 干菜肉饼.肉包.馅料(五花) | 梅干菜10g/猪肉(肥瘦)50g | 2769 | 梅干菜一级(斤) | 梅干菜10g*2769=27.69kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2769=138.45kg | |||||
| 五丰烧麦 | 烧麦30g | 2769 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦30g*2769=83.07kg | ||
| 五丰小笼包 | 小麦粉(标准粉)30g | 2769 | 袋装五丰猪肉小笼蒸煎包(1kg) | 小麦粉(标准粉)30g*2769=83.07kg | ||
| 五丰猪肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)150g | 2769 | 袋装五丰猪肉水饺(2.5kg) | 饺子(猪肉白菜馅)150g*2769=415.35kg | ||
| 烤王中王火腿肠 | 火腿肠60g | 2769 | 支装双汇王中王火腿肠(60g) | 火腿肠60g*2769=166.14kg | ||
| 肉沫笋干豆腐包 | 笋干15g/猪肉(肥瘦)15g/豆腐(均值)20g | 2769 | 早笋干(直、统货)(斤) | 笋干15g*2769=41.535kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*2769=41.535kg | |||||
| 板装鸿光浪花老豆腐(斤) | 豆腐(均值)20g*2769=55.38kg | |||||
| 回佳祖大肉包 | 包子(猪肉馅)50g | 2769 | 袋装回佳祖速冻大肉包(30个) | 包子(猪肉馅)50g*2769=138.45kg | ||
| 肉沫雷笋沫包 | 猪肉(肥瘦)10g/竹笋30g | 2769 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | ||
| 袋装笋脆脆天目雷笋笋丁(2.5kg) | 竹笋30g*2769=83.07kg | |||||
| 肉沫炒笋丁 | 猪肉(肥瘦)20g/竹笋130g | 2769 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | ||
| 袋装笋脆脆天目雷笋笋丁(2.5kg) | 竹笋130g*2769=359.97kg | |||||
| 午餐 | 油条 | 油条450g | 2769 | 袋装千味央厨安心油条(450g) | 油条450g*2769=1246.05kg | |
| 干菜小块肉 | 梅干菜10g/猪肉(肥瘦)140g | 2769 | 梅干菜一级(斤) | 梅干菜10g*2769=27.69kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)140g*2769=387.66kg | |||||
| 腊鸡腿 | 鸡腿150g | 2769 | 腊鸡腿(斤) | 鸡腿150g*2769=415.35kg | ||
| 小酥肉 | 肉酥120g | 2769 | 袋装道味小酥肉(2.5kg) | 肉酥120g*2769=332.28kg | ||
| 青椒炒猪肝 | 猪肝100g/辣椒(红,尖,干)50g | 2769 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝100g*2769=276.9kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*2769=138.45kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 2769 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*2769=276.9kg | ||
| 红烧土豆丝 | 马铃薯100g | 2769 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯100g*2769=276.9kg | ||
| 蒜泥缸豆 | 豇豆150g | 2769 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆150g*2769=415.35kg | ||
| 肉沫豆腐(鸿) | 豆腐(南)100g/猪肉(肥瘦)50g | 2769 | 板装鸿光浪花嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)100g*2769=276.9kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2769=138.45kg | |||||
| 香干本芹 | 芹菜(白茎)100g/豆腐干(均值)10g | 2769 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)100g*2769=276.9kg | ||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)10g*2769=27.69kg | |||||
| 红烧杂排 | 猪小排150g | 2769 | 猪杂排(斤) | 猪小排150g*2769=415.35kg | ||
| 牛肉萝卜 | 白萝卜75g/牛肉(肥瘦)75g | 2769 | 白萝卜(斤) | 白萝卜75g*2769=207.675kg | ||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*2769=207.675kg | |||||
| 大成妙脆鸡腿 | 鸡腿150g | 2769 | 袋装大成妙脆鸡腿(2.5kg) | 鸡腿150g*2769=415.35kg | ||
| 红烧洋鸭 | 鸭(均值)150g | 2769 | 洋鸭(鸭块)(斤) | 鸭(均值)150g*2769=415.35kg | ||
| 笋干洋鸭 | 笋干50g/鸭(均值)100g | 2769 | 早笋干(直、统货)(斤) | 笋干50g*2769=138.45kg | ||
| 洋鸭(鸭块)(斤) | 鸭(均值)100g*2769=276.9kg | |||||
| 蒜苗蘑菇肉丝 | 猪肉(瘦)110g/蘑菇(鲜蘑)20g/蒜苗20g | 2769 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)110g*2769=304.59kg | ||
| 鲜蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*2769=55.38kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗20g*2769=55.38kg | |||||
| 红烧包头鱼 | 鲢鱼200g | 2769 | 杀白花鲢(净重)(斤) | 鲢鱼200g*2769=553.8kg | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄75g/鸡蛋(均值)75g | 2769 | 西红柿(斤) | 番茄75g*2769=207.675kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*2769=207.675kg | |||||
| 蒜泥冬瓜 | 冬瓜150g | 2769 | 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*2769=415.35kg | ||
| 香菇小青菜 | 香菇10g/小白菜100g | 2769 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*2769=27.69kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜100g*2769=276.9kg | |||||
| 烤王中王香肠 | 火腿肠120g | 2769 | 支装双汇王中王火腿肠(60g) | 火腿肠120g*2769=332.28kg | ||
| 晚餐 | 红烧仔排 | 猪小排150g | 2769 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*2769=415.35kg | |
| 杂排炖春笋 | 猪小排100g/春笋50g | 2769 | 猪杂排(斤) | 猪小排100g*2769=276.9kg | ||
| 本地春笋(斤) | 春笋50g*2769=138.45kg | |||||
| 醋炒鸡 | 鸡(土鸡,家养)150g | 2769 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*2769=415.35kg | ||
| 香菇炖鸡 | 鸡块100g/香菇50g | 2769 | 本鸡(鸡块)(斤) | 鸡块100g*2769=276.9kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*2769=138.45kg | |||||
| 藤椒腿排 | 鸡腿150g | 2769 | 箱装嘉吉藤椒腿排(1kg*12,每包10片) | 鸡腿150g*2769=415.35kg | ||
| 青椒胖干肉片 | 猪肉(瘦)75g/辣椒(红,尖,干)37.5g/豆腐干(均值)37.5g | 2769 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)75g*2769=207.675kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)37.5g*2769=103.8375kg | |||||
| 袋装鸿光浪花胖干(1kg) | 豆腐干(均值)37.5g*2769=103.8375kg | |||||
| 蒜泥包菜 | 甘蓝150g | 2769 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*2769=415.35kg | ||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/黄瓜100g | 2769 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*2769=276.9kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜120g | 2769 | 松花菜(斤) | 白花菜120g*2769=332.28kg | ||
| 酱爆茄子 | 茄子(均值)100g | 2769 | 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*2769=276.9kg | ||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/鹌鹑蛋50g | 2769 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*2769=276.9kg | ||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*2769=138.45kg | |||||
| 土豆牛肉 | 牛肉(肥瘦)100g/马铃薯50g | 2769 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*2769=276.9kg | ||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯50g*2769=138.45kg | |||||
| 盐水明虾 | 明虾150g | 2769 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾150g*2769=415.35kg | ||
| 腊鸡腿 | 鸡腿150g | 2769 | 腊鸡腿(斤) | 鸡腿150g*2769=415.35kg | ||
| 莴笋银芽 | 莴笋75g | 2769 | 莴笋肉(斤) | 莴笋75g*2769=207.675kg | ||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)150g | 2769 | 苋菜(斤) | 苋菜(紫)150g*2769=415.35kg | ||
[菜谱]天目高中学生(2026-08-14至2026-08-14)
发布时间: 2026-08-13 06:12:11



