| 临安中学学生(2026-08-14至2026-08-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-14 星期五 | 早餐 | 伊利优酸乳 | 酸奶(果料)250g | 706 | 盒装伊利优酸乳(250ml) | 酸奶(果料)250g*706=176.5kg |
| 伊利纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 706 | 盒装伊利纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*706=176.5kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 706 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*706=176.5kg | ||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)20g | 706 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*706=14.12kg | ||
| 菜包 | 大白菜(青白口)20g | 706 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*706=14.12kg | ||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)30g | 706 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)30g*706=21.18kg | ||
| 南瓜刀切 | 南瓜30g | 706 | 本地老南瓜(斤) | 南瓜30g*706=21.18kg | ||
| 菜饼 | 大白菜(青白口)30g/南瓜50g/豇豆50g/白萝卜50g | 706 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*706=21.18kg | ||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜50g*706=35.3kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*706=35.3kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*706=35.3kg | |||||
| 肉饼 | 猪油(板油)10g/猪肉(肥瘦)30g | 706 | 热鲜猪肉膘油(斤) | 猪油(板油)10g*706=7.06kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*706=21.18kg | |||||
| 干菜饼 | 梅干菜20g/猪油(板油)10g/猪肉(肥瘦)20g | 706 | 梅干菜一级(斤) | 梅干菜20g*706=14.12kg | ||
| 热鲜猪肉膘油(斤) | 猪油(板油)10g*706=7.06kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*706=14.12kg | |||||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 706 | 箱装翘哥手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*706=84.72kg | ||
| 南瓜饼 | 南瓜30g | 706 | 本地老南瓜(斤) | 南瓜30g*706=21.18kg | ||
| 炒麦面 | 面条(均值)150g | 706 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*706=105.9kg | ||
| 炒饭 | 香米150g | 706 | 宜兴珍珠香米(斤) | 香米150g*706=105.9kg | ||
| 奶黄包 | 包子420g | 706 | 袋装祐康奶黄包(420g*12只) | 包子420g*706=296.52kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)100g | 706 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)100g*706=70.6kg | ||
| 红糖发糕 | 混糖糕点70g | 706 | 袋装安井红糖发糕(700g) | 混糖糕点70g*706=49.42kg | ||
| 煎饺,煎包 | 饺子皮5g/猪肉(肥瘦)20g | 706 | 水饺皮(斤) | 饺子皮5g*706=3.53kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*706=14.12kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮3g/猪肉(肥瘦)3g | 706 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮3g*706=2.118kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*706=2.118kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)40g | 706 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*706=28.24kg | ||
| 三角饼 | 小麦粉(标准粉)30g | 706 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)30g*706=21.18kg | ||
| 油条 | 油条450g | 706 | 箱装千味央厨安心油条(450g*12) | 油条450g*706=317.7kg | ||
| 葱花卷 | 小麦粉(标准粉)40g | 706 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)40g*706=28.24kg | ||
| 紫薯花卷 | 甘薯(红心)20g | 706 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)20g*706=14.12kg | ||
| 炒年糕 | 年糕150g/甘蓝30g | 706 | 年糕(切片)(斤) | 年糕150g*706=105.9kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*706=21.18kg | |||||
| 麻球 | 糯米(均值)100g | 706 | 箱装蜜香村速冻大麻团(2.25kg*4) | 糯米(均值)100g*706=70.6kg | ||
| 粉丝卷 | 籼米粉(干,细)30g | 706 | 散装干米线(斤) | 籼米粉(干,细)30g*706=21.18kg | ||
| 红豆粥 | 赤小豆10g | 706 | 赤豆(斤) | 赤小豆10g*706=7.06kg | ||
| 麦糊烧 | 小麦粉(标准粉)20g | 706 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)20g*706=14.12kg | ||
| 烧麦 | 糯米(均值)10g | 706 | 糯米(斤) | 糯米(均值)10g*706=7.06kg | ||
| 烧饼 | 猪肉(肥瘦)20g | 706 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*706=14.12kg | ||
| 缸豆饼 | 豇豆20g | 706 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆20g*706=14.12kg | ||
| 黑米粥 | 黑米20g | 706 | 黑米(斤) | 黑米20g*706=14.12kg | ||
| 八宝饭 | 糯米(均值)30g/豆沙10g | 706 | 糯米(斤) | 糯米(均值)30g*706=21.18kg | ||
| 袋装玫瑰豆沙(1.5kg) | 豆沙10g*706=7.06kg | |||||
| 南瓜粥 | 南瓜30g | 706 | 本地老南瓜(斤) | 南瓜30g*706=21.18kg | ||
| 小香薯 | 甘薯(红心)150g | 706 | 天目小香薯(1)(斤) | 甘薯(红心)150g*706=105.9kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)150g | 706 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)150g*706=105.9kg | ||
| 李子园 | 酸奶(果料)225g | 706 | 瓶装李子园牛奶(225ml) | 酸奶(果料)225g*706=158.85kg | ||
| 午餐 | 汉堡 | 鸡腿95g/面包(均值)30g | 1087 | 箱装盈泰新奥尔良鸡腿排(950g*10) | 鸡腿95g*1087=103.265kg | |
| 箱装汉堡湾汉堡面包(144个) | 面包(均值)30g*1087=32.61kg | |||||
| 鸡肉卷 | 小麦粉(标准粉)120g | 1087 | 箱装天湖鸡肉卷皮(8寸*12片*16包) | 小麦粉(标准粉)120g*1087=130.44kg | ||
| 麻辣香锅 | 香菜5g/火腿肠20g/西兰花20g/年糕20g/千张20g/芝麻籽(白)5g/海带20g/藕20g/贡丸20g | 1087 | 香菜(斤) | 香菜5g*1087=5.435kg | ||
| 箱装大成脆骨肠(1.75kg*6) | 火腿肠20g*1087=21.74kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*1087=21.74kg | |||||
| 手指年糕(斤) | 年糕20g*1087=21.74kg | |||||
| 祖名千张结(斤) | 千张20g*1087=21.74kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*1087=5.435kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带20g*1087=21.74kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*1087=21.74kg | |||||
| 袋装唯新特制香菇贡丸(2.5kg) | 贡丸20g*1087=21.74kg | |||||
| 黑椒鸡块 | 鸡块100g | 1087 | 箱装嘉吉黑椒鸡块(1kg*10) | 鸡块100g*1087=108.7kg | ||
| 炸鸡腿 | 鸡腿30g | 1087 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿30g*1087=32.61kg | ||
| 柳叶脆香鸡 | 鸡(均值)150g | 1087 | 箱装正大柳叶脆香鸡(10kg)1箱*约63个,1个*150克 | 鸡(均值)150g*1087=163.05kg | ||
| 年糕条 | 年糕150g | 1087 | 年糕(整条)(斤) | 年糕150g*1087=163.05kg | ||
| 关东煮 | 牛肉(肥瘦)36g/贡丸36g/鱼丸36g/鱼丸36g | 1087 | 袋装天清牛肉串(36g*10) | 牛肉(肥瘦)36g*1087=39.132kg | ||
| 袋装天清贡丸串(36g*10) | 贡丸36g*1087=39.132kg | |||||
| 袋装天清帝王蟹味棒(360g) | 鱼丸36g*1087=39.132kg | |||||
| 袋装天清小厨关东煮墨鱼蛋(360g,10串) | 鱼丸36g*1087=39.132kg | |||||
| 荷叶糯米鸡 | 糯米饭团150g | 1087 | 箱装妙锦斋荷香糯米鸡(150g*90) | 糯米饭团150g*1087=163.05kg | ||
| 肉粽 | 粽子100g | 1087 | 嘉兴红船鲜肉粽(只) | 粽子100g*1087=108.7kg | ||
| 地瓜丸 | 糯米(均值)100g | 1087 | 糯米(斤) | 糯米(均值)100g*1087=108.7kg | ||
| 奥尔良腿排 | 鸡腿95g | 1087 | 箱装盈泰新奥尔良鸡腿排(950g*10) | 鸡腿95g*1087=103.265kg | ||
| 水饺 | 猪肉(肥瘦)30g | 1087 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1087=32.61kg | ||
| 香肠 | 火腿肠60g | 1087 | 支装双汇王中王火腿肠(60g) | 火腿肠60g*1087=65.22kg | ||
| 烤鸡翅 | 鸡翅30g | 1087 | 冰冻鸡翅膀(斤) | 鸡翅30g*1087=32.61kg | ||
| 烤鸭腿 | 鸡腿150g | 1087 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*1087=163.05kg | ||
| 冰红茶 | 红茶500g | 1087 | 箱装康师傅冰红茶柠檬口味(500ml*15) | 红茶500g*1087=543.5kg | ||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)150g | 1087 | 袋装回佳祖速冻小笼包(2.5kg) | 包子(猪肉馅)150g*1087=163.05kg | ||
| 炒米线 | 籼米粉(干,细)150g | 1087 | 散装干米线(斤) | 籼米粉(干,细)150g*1087=163.05kg | ||
| 小果粒橙 | 果汁420g | 1087 | 箱装美汁源果粒橙(420ml*12) | 果汁420g*1087=456.54kg | ||
| 酸辣粉 | 粉丝50g/海带20g/金针菇20g/油豆腐50g | 1087 | 袋装大个子粉丝(4.5kg) | 粉丝50g*1087=54.35kg | ||
| 老海带丝(斤) | 海带20g*1087=21.74kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*1087=21.74kg | |||||
| 袋装鸿光浪花油豆腐(1kg) | 油豆腐50g*1087=54.35kg | |||||
| 旺仔牛奶 | 牛乳(均值)245g | 1087 | 箱装旺仔牛奶(245ml*24) | 牛乳(均值)245g*1087=266.315kg | ||
| 王老吉 | 饮料(通用)310g | 1087 | 箱装王老吉(310ml*24罐) | 饮料(通用)310g*1087=336.97kg | ||
| 红烧猪蹄 | 猪蹄150g | 1087 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄150g*1087=163.05kg | ||
| 红烧鸡块 | 鸡(土鸡,家养)150g | 1087 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*1087=163.05kg | ||
| 红烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)130g/番茄10g/马铃薯10g | 1087 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)130g*1087=141.31kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1087=10.87kg | |||||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯10g*1087=10.87kg | |||||
| 剁椒鸡块 | 鸡(土鸡,家养)150g | 1087 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*1087=163.05kg | ||
| 藤椒腿排 | 鸡腿100g | 1087 | 箱装嘉吉藤椒腿排(1kg*12,每包10片) | 鸡腿100g*1087=108.7kg | ||
| 青椒炒香肠 | 火腿肠100g/辣椒(红,尖,干)50g | 1087 | 箱装大成脆骨肠(1.75kg*6) | 火腿肠100g*1087=108.7kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*1087=54.35kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/木耳(干)20g/黄瓜70g | 1087 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1087=86.96kg | ||
| 一级干黑木耳(朵大肉薄)(斤) | 木耳(干)20g*1087=21.74kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜70g*1087=76.09kg | |||||
| 干锅花菜 | 胡萝卜(红)10g/咸肉10g/白花菜130g | 1087 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1087=10.87kg | ||
| 回佳祖农家咸肉(斤) | 咸肉10g*1087=10.87kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜130g*1087=141.31kg | |||||
| 香酥春卷 | 春卷216g | 1087 | 袋装五丰手包春卷(216g,12只) | 春卷216g*1087=234.792kg | ||
| 丁香大白菜 | 大白菜(均值)130g/胡萝卜(红)20g | 1087 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)130g*1087=141.31kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1087=21.74kg | |||||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)3g/番茄3g | 1087 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3g*1087=3.261kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄3g*1087=3.261kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄100g | 1087 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1087=54.35kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1087=108.7kg | |||||
| 红烧五花肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 1087 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1087=163.05kg | ||
| 京酱肉沫 | 猪肉(肥瘦)100g/青豆30g/玉米(鲜)30g | 1087 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1087=108.7kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆30g*1087=32.61kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)30g*1087=32.61kg | |||||
| 蒜爆鳝段 | 黄鳝150g/蒜苗20g | 1087 | 黄鳝(斤) | 黄鳝150g*1087=163.05kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗20g*1087=21.74kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 1087 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯150g*1087=163.05kg | ||
| 尖椒干丝 | 腌雪里红20g/辣椒(青,尖)80g/豆腐干(均值)70g | 1087 | 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红20g*1087=21.74kg | ||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*1087=86.96kg | |||||
| 袋装祖名红味干(1kg,约34-36块) | 豆腐干(均值)70g*1087=76.09kg | |||||
| 香菇毛毛菜 | 鸡毛菜130g/香菇20g | 1087 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜130g*1087=141.31kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1087=21.74kg | |||||
| 笋炒肉片 | 猪肉(瘦)100g/竹笋50g | 1680 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)100g*1680=168kg | ||
| 箱装笋脆脆天目雷笋(10kg) | 竹笋50g*1680=84kg | |||||
| 晚餐 | 旺仔牛奶 | 牛乳(均值)245g | 1087 | 箱装旺仔牛奶(245ml*24) | 牛乳(均值)245g*1087=266.315kg | |
| 王老吉 | 饮料(通用)310g | 1087 | 箱装王老吉(310ml*24罐) | 饮料(通用)310g*1087=336.97kg | ||
| 小果粒橙 | 果汁420g | 1087 | 箱装美汁源果粒橙(420ml*12) | 果汁420g*1087=456.54kg | ||
| 炒米线 | 籼米粉(干,细)150g | 1087 | 散装干米线(斤) | 籼米粉(干,细)150g*1087=163.05kg | ||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)150g | 1087 | 袋装回佳祖速冻小笼包(2.5kg) | 包子(猪肉馅)150g*1087=163.05kg | ||
| 冰红茶 | 红茶500g | 1087 | 箱装康师傅冰红茶柠檬口味(500ml*15) | 红茶500g*1087=543.5kg | ||
| 烤鸭腿 | 鸡腿150g | 1087 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*1087=163.05kg | ||
| 烤鸡翅 | 鸡翅30g | 1087 | 冰冻鸡翅膀(斤) | 鸡翅30g*1087=32.61kg | ||
| 糯米饭 | 油条10g/萝卜干10g/虾皮10g/花生仁(生)10g/糯米(均值)150g/笋干10g/黑米50g/榨菜10g | 1087 | 袋装千味央厨安心油条(450g) | 油条10g*1087=10.87kg | ||
| 袋装四峰萝卜干(40g) | 萝卜干10g*1087=10.87kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮10g*1087=10.87kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)10g*1087=10.87kg | |||||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)150g*1087=163.05kg | |||||
| 早笋干(直、统货)(斤) | 笋干10g*1087=10.87kg | |||||
| 黑米(斤) | 黑米50g*1087=54.35kg | |||||
| 五香榨菜(斤) | 榨菜10g*1087=10.87kg | |||||
| 香肠 | 火腿肠60g | 1087 | 支装双汇王中王火腿肠(60g) | 火腿肠60g*1087=65.22kg | ||
| 水饺 | 猪肉(肥瘦)30g | 1087 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1087=32.61kg | ||
| 奥尔良腿排 | 鸡腿95g | 1087 | 箱装盈泰新奥尔良鸡腿排(950g*10) | 鸡腿95g*1087=103.265kg | ||
| 地瓜丸 | 糯米(均值)100g | 1087 | 糯米(斤) | 糯米(均值)100g*1087=108.7kg | ||
| 肉粽 | 粽子100g | 1087 | 嘉兴红船鲜肉粽(只) | 粽子100g*1087=108.7kg | ||
| 荷叶糯米鸡 | 糯米饭团150g | 1087 | 箱装妙锦斋荷香糯米鸡(150g*90) | 糯米饭团150g*1087=163.05kg | ||
| 关东煮 | 鱼丸36g/牛肉(肥瘦)36g/贡丸36g/鱼丸36g | 1087 | 袋装天清小厨关东煮墨鱼蛋(360g,10串) | 鱼丸36g*1087=39.132kg | ||
| 袋装天清牛肉串(36g*10) | 牛肉(肥瘦)36g*1087=39.132kg | |||||
| 袋装天清贡丸串(36g*10) | 贡丸36g*1087=39.132kg | |||||
| 袋装天清帝王蟹味棒(360g) | 鱼丸36g*1087=39.132kg | |||||
| 年糕条 | 年糕150g | 1087 | 年糕(整条)(斤) | 年糕150g*1087=163.05kg | ||
| 柳叶脆香鸡 | 鸡(均值)150g | 1087 | 箱装正大柳叶脆香鸡(10kg)1箱*约63个,1个*150克 | 鸡(均值)150g*1087=163.05kg | ||
| 炸鸡腿 | 鸡腿30g | 1087 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿30g*1087=32.61kg | ||
| 黑椒鸡块 | 鸡块100g | 1087 | 箱装嘉吉黑椒鸡块(1kg*10) | 鸡块100g*1087=108.7kg | ||
| 麻辣香锅 | 海带20g/藕20g/贡丸20g/香菜5g/火腿肠20g/西兰花20g/年糕20g/千张20g/芝麻籽(白)5g | 1087 | 海带结(斤) | 海带20g*1087=21.74kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*1087=21.74kg | |||||
| 袋装唯新特制香菇贡丸(2.5kg) | 贡丸20g*1087=21.74kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*1087=5.435kg | |||||
| 箱装大成脆骨肠(1.75kg*6) | 火腿肠20g*1087=21.74kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*1087=21.74kg | |||||
| 手指年糕(斤) | 年糕20g*1087=21.74kg | |||||
| 祖名千张结(斤) | 千张20g*1087=21.74kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*1087=5.435kg | |||||
| 鸡肉卷 | 小麦粉(标准粉)120g | 1087 | 箱装天湖鸡肉卷皮(8寸*12片*16包) | 小麦粉(标准粉)120g*1087=130.44kg | ||
| 汉堡 | 面包(均值)30g/鸡腿95g | 1087 | 箱装汉堡湾汉堡面包(144个) | 面包(均值)30g*1087=32.61kg | ||
| 箱装盈泰新奥尔良鸡腿排(950g*10) | 鸡腿95g*1087=103.265kg | |||||
| 红烧鸡块 | 鸡(土鸡,家养)150g | 1087 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*1087=163.05kg | ||
| 红烧牛肉 | 番茄10g/马铃薯10g/牛肉(肥瘦)130g | 1087 | 西红柿(斤) | 番茄10g*1087=10.87kg | ||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯10g*1087=10.87kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)130g*1087=141.31kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄100g | 1087 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1087=54.35kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1087=108.7kg | |||||
| 红烧仔排 | 猪小排150g/香菇(干)20g | 1087 | 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排150g*1087=163.05kg | ||
| 干香菇(朵大肉厚)(斤) | 香菇(干)20g*1087=21.74kg | |||||
| 妙脆鸡腿 | 鸡腿150g | 1087 | 袋装大成妙脆鸡腿(2.5kg) | 鸡腿150g*1087=163.05kg | ||
| 香菇贡丸 | 千张包20g/肉丸30g/贡丸100g | 1087 | 袋装回佳祖千张包(2.5kg) | 千张包20g*1087=21.74kg | ||
| 袋装回佳祖猪肉丸子(2.5kg) | 肉丸30g*1087=32.61kg | |||||
| 袋装唯新特制香菇贡丸(2.5kg) | 贡丸100g*1087=108.7kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 香菇10g/茭白30g/猪肉(瘦)110g | 1087 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*1087=10.87kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*1087=32.61kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)110g*1087=119.57kg | |||||
| 雪菜毛豆炒三丁 | 腌雪里红20g/茭白60g/毛豆50g/胡萝卜(红)20g | 1087 | 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红20g*1087=21.74kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白60g*1087=65.22kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆50g*1087=54.35kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1087=21.74kg | |||||
| 双色银芽 | 绿豆芽150g | 1087 | 银芽(斤) | 绿豆芽150g*1087=163.05kg | ||
| 干锅包心菜 | 甘蓝150g | 1087 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*1087=163.05kg | ||
| 开胃羹 | 豆腐(均值)150g | 1087 | 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)150g*1087=163.05kg | ||
| 京酱肉沫 | 猪肉(肥瘦)100g/青豆30g/玉米(鲜)30g | 1087 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1087=108.7kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆30g*1087=32.61kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)30g*1087=32.61kg | |||||
| 蒜爆鳝段 | 黄鳝150g/蒜苗20g | 1087 | 黄鳝(斤) | 黄鳝150g*1087=163.05kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗20g*1087=21.74kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 1087 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯150g*1087=163.05kg | ||
| 尖椒干丝 | 腌雪里红20g/辣椒(青,尖)80g/豆腐干(均值)70g | 1087 | 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红20g*1087=21.74kg | ||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*1087=86.96kg | |||||
| 袋装祖名红味干(1kg,约34-36块) | 豆腐干(均值)70g*1087=76.09kg | |||||
| 香菇毛毛菜 | 香菇20g/鸡毛菜130g | 1087 | 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1087=21.74kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜130g*1087=141.31kg | |||||
[菜谱]临安中学学生(2026-08-14至2026-08-14)
发布时间: 2026-08-13 12:00:42



