| 星汇幼学生(2026-09-28至2026-09-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-28 星期一 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)150g | 500 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)150g*500=75kg |
| 葱油薄脆饼干 | 饼干(均值)7g | 500 | 袋装嘉士利葱油薄脆饼干(163g) | 饼干(均值)7g*500=3.5kg | ||
| 混合坚果 | 杏仁3.5g | 500 | 袋装恒康混合果粒(175g) | 杏仁3.5g*500=1.75kg | ||
| 数字饼干 | 饼干(均值)7g | 500 | 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)7g*500=3.5kg | ||
| 闲趣饼干 | 饼干(均值)3g | 500 | 闲趣饼干(斤) | 饼干(均值)3g*500=1.5kg | ||
| 太平海苔苏打饼干 | 饼干(均值)7g | 500 | 袋装太平苏打饼干海苔味(100g) | 饼干(均值)7g*500=3.5kg | ||
| 旺仔小馒头 | 馒头(均值)3g | 500 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)3g*500=1.5kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)50g | 500 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)50g*500=25kg | |
| 食用油 | 玉米油10g | 500 | 桶装福临门非转基因压榨玉米油(5L) | 玉米油10g*500=5kg | ||
| 糖醋排骨 | 醋(均值)1g/猪小排55g/胡萝卜(红)5g | 500 | 袋装双鱼米醋(400ml) | 醋(均值)1g*500=0.5kg | ||
| 猪子排去龙骨(斤) | 猪小排55g*500=27.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*500=2.5kg | |||||
| 胡萝卜土豆丝 | 马铃薯50g/胡萝卜(红)15g | 500 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯50g*500=25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*500=7.5kg | |||||
| 青菜贡丸汤 | 大白菜(青白口)20g/胡萝卜(红)2g/贡丸12g | 500 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*500=10kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*500=1kg | |||||
| 袋装唯新贡丸(2.5kg) | 贡丸12g*500=6kg | |||||
| 午点 | 五香豆腐干 | 豆腐干(均值)35g | 500 | 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)35g*500=17.5kg | |
| 香蕉 | 香蕉100g | 500 | 进口香蕉(斤) | 香蕉100g*500=50kg | ||
| 2026-09-29 星期二 | 早点 | 新希望纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 350 | 瓶装新希望纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*350=70kg |
| 天润牛奶 | 牛乳(均值)125g | 500 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*500=62.5kg | ||
| 午餐 | 牛肉炖萝卜 | 牛肉(肥瘦)45g/白萝卜35g | 500 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*500=22.5kg | |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜35g*500=17.5kg | |||||
| 金玉满堂 | 胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)10g/山药20g/莴笋25g | 500 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*500=2.5kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*500=5kg | |||||
| 光山药(斤) | 山药20g*500=10kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋25g*500=12.5kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)23g/小葱1g/番茄23g | 500 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)23g*500=11.5kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱1g*500=0.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄23g*500=11.5kg | |||||
| 午点 | 八宝粥 | 糯米(均值)5g/八宝粥10g/冰糖2g | 500 | 糯米(斤) | 糯米(均值)5g*500=2.5kg | |
| 八宝米(斤) | 八宝粥10g*500=5kg | |||||
| 老冰糖(斤) | 冰糖2g*500=1kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜70g | 500 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜70g*500=35kg | ||
| 2026-09-30 星期三 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)150g | 500 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)150g*500=75kg |
| 好想你红枣 | 枣(干)13g | 500 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)13g*500=6.5kg | ||
| 午餐 | 五彩虾仁 | 胡萝卜(红)5g/青豆14g/玉米(鲜)14g/虾仁肉50g | 500 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*500=2.5kg | |
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆14g*500=7kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)14g*500=7kg | |||||
| 冻青虾仁(斤) | 虾仁肉50g*500=25kg | |||||
| 肉丝香干炒韭黄 | 猪肉(肥瘦)15g/韭黄35g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)20g | 500 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*500=7.5kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄35g*500=17.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*500=5kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)20g*500=10kg | |||||
| 排骨冬瓜汤 | 猪小排23g/冬瓜35g | 500 | 猪子排去龙骨(斤) | 猪小排23g*500=11.5kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜35g*500=17.5kg | |||||
| 午点 | 一鸣红豆餐包 | 面包(均值)40g | 370 | 袋装一鸣红豆餐包面包(40g) | 面包(均值)40g*370=14.8kg | |
| 白心火龙果 | 火龙果60g | 370 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果60g*370=22.2kg | ||
| 天润牛奶 | 牛乳(均值)125g | 300 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*300=37.5kg | ||
[菜谱]星汇幼学生(2026-09-28至2026-09-30)
发布时间: 2026-09-28 16:23:18



