| 天目高中学生(2026-09-30至2026-09-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-30 星期三 | 早餐 | 肉包 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)20g | 2769 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg |
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | |||||
| 菜包 | 南瓜15g/白萝卜15g/小麦粉(标准粉)50g/腌雪里红15g | 2769 | 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜15g*2769=41.535kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*2769=41.535kg | |||||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
| 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红15g*2769=41.535kg | |||||
| 肉饼 | 猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
| 菜饼 | 猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶250g | 2769 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*2769=692.25kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 2769 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2769=166.14kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 2769 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2769=166.14kg | ||
| 豆沙包 | 豆沙20g/小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 袋装玫瑰豆沙(1.5kg) | 豆沙20g*2769=55.38kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
| 南瓜刀切 | 南瓜50g/小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 本地老南瓜(斤) | 南瓜50g*2769=138.45kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
| 白刀切 | 小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
| 安井红糖发糕 | 混糖糕点700g | 2769 | 袋装安井红糖发糕(700g) | 混糖糕点700g*2769=1938.3kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点280g | 2769 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点280g*2769=775.32kg | ||
| 干菜饼 | 小麦粉(标准粉)50g/梅干菜10g | 2769 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
| 梅干菜一级(斤) | 梅干菜10g*2769=27.69kg | |||||
| 三角饼 | 小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
| 鸡肉卷 | 小麦粉(标准粉)3.6g | 2769 | 箱装天健鸡肉卷(3.6kg) | 小麦粉(标准粉)3.6g*2769=9.9684kg | ||
| 油条 | 油条450g | 2769 | 袋装千味央厨安心油条(450g) | 油条450g*2769=1246.05kg | ||
| 麻球 | 糯米(均值)20g | 2769 | 箱装蜜香村速冻大麻团(2.25kg*4) | 糯米(均值)20g*2769=55.38kg | ||
| 南瓜饼 | 豆沙10g/小麦粉(标准粉)10g | 2769 | 袋装玫瑰豆沙(1.5kg) | 豆沙10g*2769=27.69kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)10g*2769=27.69kg | |||||
| 正大煎饺 | 饺子20g | 2769 | 袋装正大菌菇肉蒸饺(920g) | 饺子20g*2769=55.38kg | ||
| 水饺 | 饺子皮10g/猪肉(肥瘦)10g | 2769 | 水饺皮(斤) | 饺子皮10g*2769=27.69kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | |||||
| 糯米条 | 糯米(均值)20g | 2769 | 糯米(斤) | 糯米(均值)20g*2769=55.38kg | ||
| 红船粽子 | 粽子80g | 2769 | 嘉兴红船鲜肉粽(只) | 粽子80g*2769=221.52kg | ||
| 迷你粽子 | 粽子50g | 2769 | 五芳斋50克迷你肉粽(个) | 粽子50g*2769=138.45kg | ||
| 面条 | 面条(均值)100g | 2769 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*2769=276.9kg | ||
| 馄饨 | 馄饨皮10g/猪肉(肥瘦)10g | 2769 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮10g*2769=27.69kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | |||||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)400g | 2769 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)400g*2769=1107.6kg | ||
| 小香薯 | 甘薯(红心)50g | 2769 | 天目小香薯(1)(斤) | 甘薯(红心)50g*2769=138.45kg | ||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)50g/粳米(标一)150g | 2769 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | ||
| 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)150g*2769=415.35kg | |||||
| 红糖安井馒头 | 馒头(均值)66g | 2769 | 袋装安井红糖馒头(800g,12只) | 馒头(均值)66g*2769=182.754kg | ||
| 炒米面 | 鸡蛋(均值)50g/籼米粉(干,细)150g | 2769 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | ||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)150g*2769=415.35kg | |||||
| 糯米鸡 | 糯米饭团150g | 2769 | 箱装妙锦斋荷香糯米鸡(150g*90) | 糯米饭团150g*2769=415.35kg | ||
| 奶黄包 | 包子30g | 2769 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子30g*2769=83.07kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)10g | 2769 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)10g*2769=27.69kg | ||
| 烤肠 | 火腿肠100g | 2769 | 箱装大成脆骨肠(1.75kg*6) | 火腿肠100g*2769=276.9kg | ||
| 关东煮 | 牛肉(肥瘦)36g/贡丸36g/鱼丸36g/鱼丸36g | 2769 | 袋装天清牛肉串(36g*10) | 牛肉(肥瘦)36g*2769=99.684kg | ||
| 袋装天清贡丸串(36g*10) | 贡丸36g*2769=99.684kg | |||||
| 袋装天清帝王蟹味棒(360g) | 鱼丸36g*2769=99.684kg | |||||
| 袋装天清小厨关东煮墨鱼蛋(360g,10串) | 鱼丸36g*2769=99.684kg | |||||
| 炒年糕 | 年糕150g | 2769 | 年糕(切片)(斤) | 年糕150g*2769=415.35kg | ||
| 玉米饼 | 玉米面(黄)30g | 2769 | 玉米粉(斤) | 玉米面(黄)30g*2769=83.07kg | ||
| 牛肉粉丝 | 粉丝120g/牛排250g/牛肉(肥瘦)20g/香菜10g/小白菜20g/千张10g | 2769 | 袋装大个子粉丝(4.5kg) | 粉丝120g*2769=332.28kg | ||
| 新鲜牛骨(斤) | 牛排250g*2769=692.25kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*2769=27.69kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*2769=55.38kg | |||||
| 祖名厚千张丝(斤) | 千张10g*2769=27.69kg | |||||
| 汉堡 | 面包(均值)60g/鸡腿150g | 2769 | 箱装汉堡湾汉堡面包(144个) | 面包(均值)60g*2769=166.14kg | ||
| 箱装大成奥尔良早餐腿排(10kg) | 鸡腿150g*2769=415.35kg | |||||
| 虾仁馄饨 | 馄饨皮30g/虾仁肉30g/猪肉(肥瘦)300g | 2769 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮30g*2769=83.07kg | ||
| 冻青虾仁(斤) | 虾仁肉30g*2769=83.07kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)300g*2769=830.7kg | |||||
| 天润纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 2769 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*2769=346.125kg | ||
| 大可乐 | 可乐1.25g | 2769 | 箱装百事可乐(1.25L*12) | 可乐1.25g*2769=3.46125kg | ||
| 小可乐 | 可乐500g | 2769 | 箱装百事可乐(500ml*24) | 可乐500g*2769=1384.5kg | ||
| 小果粒橙 | 果汁420g | 2769 | 箱装美汁源果粒橙(420ml*12) | 果汁420g*2769=1162.98kg | ||
| 大果粒橙 | 果汁1.25g | 2769 | 箱装果粒橙(1.25L*12瓶) | 果汁1.25g*2769=3.46125kg | ||
| 旺仔牛奶 | 牛乳(均值)245g | 2769 | 箱装旺仔牛奶(245ml*24) | 牛乳(均值)245g*2769=678.405kg | ||
| 冰红茶 | 红茶500g | 2769 | 箱装康师傅冰红茶柠檬口味(500ml*15) | 红茶500g*2769=1384.5kg | ||
| 农夫山泉 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g | 2769 | 箱装农夫山泉饮用水(550ml*24) | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g*2769=1522.95kg | ||
| 伊利优酸乳 | 酸奶(果料)250g | 2769 | 盒装伊利优酸乳(250ml) | 酸奶(果料)250g*2769=692.25kg | ||
| AD钙奶 | 酸奶(均值)220g | 2769 | 瓶装娃哈哈大AD钙奶(220ml) | 酸奶(均值)220g*2769=609.18kg | ||
| 肉夹馍 | 小麦粉(标准粉)20g/猪肉(肥瘦)100g | 2769 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)20g*2769=55.38kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*2769=276.9kg | |||||
| 豆腐羹 | 金针菇20g/豆腐(均值)30g | 2769 | 金针菇(斤) | 金针菇20g*2769=55.38kg | ||
| 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)30g*2769=83.07kg | |||||
| 桔子 | 柑桔(均值)100g | 2769 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)100g*2769=276.9kg | ||
| 麻辣粉丝 | 粉丝30g/鱼丸100g | 2769 | 袋装大个子粉丝(4.5kg) | 粉丝30g*2769=83.07kg | ||
| 袋装天清帝王蟹味棒(360g) | 鱼丸100g*2769=276.9kg | |||||
| 练猪油 | 猪油(板油)500g/猪油(板油)500g | 2769 | 猪板油(斤) | 猪油(板油)500g*2769=1384.5kg | ||
| 热鲜猪肉膘油(斤) | 猪油(板油)500g*2769=1384.5kg | |||||
| 汤圆 | 黑芝麻汤圆50g | 2769 | 袋装五丰黑芝麻汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆50g*2769=138.45kg | ||
| 蒙牛优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 2769 | 盒装蒙牛酸酸乳(250ml) | 酸奶(均值)250g*2769=692.25kg | ||
| 天润浓缩纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 2769 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*2769=346.125kg | ||
| 面疙瘩 | 面条(均值)150g | 2769 | 手工面疙瘩(斤) | 面条(均值)150g*2769=415.35kg | ||
| 肉包馅料 | 猪肉(腿)60g | 2769 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*2769=166.14kg | ||
| 王老吉 | 饮料(通用)310g | 2769 | 箱装王老吉(310ml*24罐) | 饮料(通用)310g*2769=858.39kg | ||
| 豆浆 | 黄豆50g | 2769 | 小黄豆(斤) | 黄豆50g*2769=138.45kg | ||
| 回佳祖水饺 | 饺子150g | 2769 | 袋装回佳祖手工纯肉水饺(2.5kg) | 饺子150g*2769=415.35kg | ||
| 回佳祖小笼包 | 包子(猪肉馅)150g | 2769 | 袋装回佳祖速冻小笼包(2.5kg) | 包子(猪肉馅)150g*2769=415.35kg | ||
| 烧麦 | 烧麦150g | 2769 | 箱装正大糯米猪肉烧麦(600g*12) | 烧麦150g*2769=415.35kg | ||
| 麒麟瓜 | 西瓜(均值)200g | 2769 | 麒麟瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*2769=553.8kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜200g | 2769 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜200g*2769=553.8kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 2769 | 箱装翘哥手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*2769=332.28kg | ||
| 荔枝 | 荔枝150g | 2769 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝150g*2769=415.35kg | ||
| 小瓶雪碧 | 柠檬汽水500g | 2769 | 箱装雪碧柠檬味汽水(500ml*24) | 柠檬汽水500g*2769=1384.5kg | ||
| 雪菜肉沫笋干馅料 | 笋干10g/腌雪里红10g/猪肉(肥瘦)10g | 2769 | 早笋干(直、统货)(斤) | 笋干10g*2769=27.69kg | ||
| 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红10g*2769=27.69kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | |||||
| 水果黄瓜 | 黄瓜150g | 2769 | 水果黄瓜(斤) | 黄瓜150g*2769=415.35kg | ||
| 干菜肉饼.肉包.馅料(五花) | 梅干菜10g/猪肉(肥瘦)50g | 2769 | 梅干菜一级(斤) | 梅干菜10g*2769=27.69kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2769=138.45kg | |||||
| 五丰烧麦 | 烧麦30g | 2769 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦30g*2769=83.07kg | ||
| 东泉红糖发糕 | 混糖糕点120g | 2769 | 袋装东泉红糖发糕(700g) | 混糖糕点120g*2769=332.28kg | ||
| 酱瓜 | 酱黄瓜20g | 2769 | 箱装三皇黑酱瓜(8kg) | 酱黄瓜20g*2769=55.38kg | ||
| 五丰小笼包 | 小麦粉(标准粉)30g | 2769 | 袋装五丰猪肉小笼蒸煎包(1kg) | 小麦粉(标准粉)30g*2769=83.07kg | ||
| 五丰猪肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)150g | 2769 | 袋装五丰猪肉水饺(2.5kg) | 饺子(猪肉白菜馅)150g*2769=415.35kg | ||
| 油桃 | 桃(均值)150g | 2769 | 油桃(斤) | 桃(均值)150g*2769=415.35kg | ||
| 肉沫笋干豆腐包 | 豆腐(均值)20g/笋干15g/猪肉(肥瘦)15g | 2769 | 板装鸿光浪花老豆腐(斤) | 豆腐(均值)20g*2769=55.38kg | ||
| 早笋干(直、统货)(斤) | 笋干15g*2769=41.535kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*2769=41.535kg | |||||
| 烤王中王火腿肠 | 火腿肠60g | 2769 | 支装双汇王中王火腿肠(60g) | 火腿肠60g*2769=166.14kg | ||
| 回佳祖大肉包 | 包子(猪肉馅)50g | 2769 | 袋装回佳祖速冻大肉包(30个) | 包子(猪肉馅)50g*2769=138.45kg | ||
| 肉沫雷笋沫包 | 竹笋30g/猪肉(肥瘦)10g | 2769 | 袋装笋脆脆天目雷笋笋丁(2.5kg) | 竹笋30g*2769=83.07kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | |||||
| 肉沫炒笋丁 | 猪肉(肥瘦)20g/竹笋130g | 2769 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | ||
| 袋装笋脆脆天目雷笋笋丁(2.5kg) | 竹笋130g*2769=359.97kg | |||||
| 虾仁方腿蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)50g/香肠50g/虾仁肉50g | 2769 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | ||
| 支装双汇特嫩方腿香肠(250g) | 香肠50g*2769=138.45kg | |||||
| 箱装福德嘉青虾仁(5kg) | 虾仁肉50g*2769=138.45kg | |||||
| 冰糖心苹果 | 红富士苹果150g | 2769 | 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果150g*2769=415.35kg | ||
| 佳怡脆骨肠 | 香肠150g | 2769 | 箱装佳怡脆骨肠(3kg*6) | 香肠150g*2769=415.35kg | ||
| 三只松鼠每日坚果 | 杏仁25g | 2769 | 袋装三只松鼠每日坚果(25g) | 杏仁25g*2769=69.225kg | ||
| 绿盛牛肉粒 | 牛肉干100g | 2769 | 袋装绿盛农夫与海牛肉粒(100g) | 牛肉干100g*2769=276.9kg | ||
| 五丰玉兔奶黄包 | 包子150g | 2769 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子150g*2769=415.35kg | ||
| 五丰花卷 | 花卷150g | 2769 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷150g*2769=415.35kg | ||
| 午餐 | 回佳祖水饺 | 饺子150g | 2769 | 袋装回佳祖手工纯肉水饺(2.5kg) | 饺子150g*2769=415.35kg | |
| 回佳祖小笼包 | 包子(猪肉馅)150g | 2769 | 袋装回佳祖速冻小笼包(2.5kg) | 包子(猪肉馅)150g*2769=415.35kg | ||
| 回佳祖大肉包 | 包子(猪肉馅)50g | 2769 | 袋装回佳祖速冻大肉包(30个) | 包子(猪肉馅)50g*2769=138.45kg | ||
| 撒尿牛丸汤 | 牛肉(肥瘦)75g/香菜0.2g/芹菜(白茎)0.2g/贡丸75g | 2769 | 箱装安井撒尿牛肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)75g*2769=207.675kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜0.2g*2769=0.5538kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)0.2g*2769=0.5538kg | |||||
| 袋装唯新特制香菇贡丸(2.5kg) | 贡丸75g*2769=207.675kg | |||||
| 干菜小块肉 | 梅干菜10g/猪肉(肥瘦)140g | 2769 | 梅干菜一级(斤) | 梅干菜10g*2769=27.69kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)140g*2769=387.66kg | |||||
| 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)150g | 2769 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*2769=415.35kg | |||||
| 青椒胖干肉片 | 辣椒(红,尖,干)37.5g/豆腐干(均值)37.5g/猪肉(瘦)75g | 2769 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)37.5g*2769=103.8375kg | ||
| 袋装鸿光浪花胖干(1kg) | 豆腐干(均值)37.5g*2769=103.8375kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)75g*2769=207.675kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋50g/猪肉(肥瘦)100g | 2769 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*2769=138.45kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*2769=276.9kg | |||||
| 醋炒鸡 | 鸡(土鸡,家养)150g | 2769 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*2769=415.35kg | ||
| 回佳祖撒尿牛丸 | 牛肉(肥瘦)150g/香菜0.5g | 2769 | 袋装回佳祖潮汕牛肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)150g*2769=415.35kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜0.5g*2769=1.3845kg | |||||
| 红烧包头鱼 | 鲢鱼200g | 2769 | 杀白花鲢(净重)(斤) | 鲢鱼200g*2769=553.8kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)75g/番茄75g | 2769 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*2769=207.675kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*2769=207.675kg | |||||
| 干锅土豆片 | 韭菜10g/洋葱10g/马铃薯130g | 2769 | 韭菜(斤) | 韭菜10g*2769=27.69kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*2769=27.69kg | |||||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯130g*2769=359.97kg | |||||
| 家常鸿光浪花老豆腐 | 猪肉(瘦)20g/洋葱10g/青蒜10g/豆腐(均值)110g | 2769 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*2769=55.38kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*2769=27.69kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*2769=27.69kg | |||||
| 盒装鸿光浪花老豆腐(500g) | 豆腐(均值)110g*2769=304.59kg | |||||
| 青椒胡萝卜肉丝 | 辣椒(红,尖,干)20g/胡萝卜(红)110g/猪肉(瘦)20g | 2769 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)20g*2769=55.38kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)110g*2769=304.59kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*2769=55.38kg | |||||
| 肉末包菜 | 甘蓝100g/猪肉(肥瘦)50g | 2769 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*2769=276.9kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2769=138.45kg | |||||
| 香菇小青菜 | 香菇10g/小白菜100g | 2769 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*2769=27.69kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜100g*2769=276.9kg | |||||
| 火腿肠炒莴笋 | 火腿肠50g/莴笋100g | 2769 | 支装双汇王中王火腿肠(60g) | 火腿肠50g*2769=138.45kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋100g*2769=276.9kg | |||||
| 小可乐 | 可乐500g | 2769 | 箱装百事可乐(500ml*24) | 可乐500g*2769=1384.5kg | ||
| 小瓶雪碧 | 柠檬汽水500g | 2769 | 箱装雪碧柠檬味汽水(500ml*24) | 柠檬汽水500g*2769=1384.5kg | ||
[菜谱]天目高中学生(2026-09-30至2026-09-30)
发布时间: 2026-09-28 17:43:46



