| 马溪幼云逸学生(2026-10-12至2026-10-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-12 星期一 | 早点 | 天润浓缩奶 | 牛乳(均值)125g | 170 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*170=21.25kg |
| 奶棒面包 | 面包(均值)20g | 170 | 袋装桃李奶棒面包(40g) | 面包(均值)20g*170=3.4kg | ||
| 午餐 | 老鸭炖笋干 | 鸭(均值)70g/笋干3g | 170 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*170=11.9kg | |
| 早笋干(直、统货)(斤) | 笋干3g*170=0.51kg | |||||
| 黄瓜炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)20g/黄瓜25g | 170 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*170=3.4kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜25g*170=4.25kg | |||||
| 干锅花菜1 | 白花菜35g/豆腐干(均值)5g | 170 | 松花菜(斤) | 白花菜35g*170=5.95kg | ||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)5g*170=0.85kg | |||||
| 肉末豆腐羹 | 猪肉(肥瘦)2g/金针菇3g/豆腐(均值)6g | 170 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2g*170=0.34kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇3g*170=0.51kg | |||||
| 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)6g*170=1.02kg | |||||
| 午点 | 牛肉粉丝 | 牛肉(肥瘦)6g/粉丝8g/榨菜2g | 170 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)6g*170=1.02kg | |
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝8g*170=1.36kg | |||||
| 袋装老谢榨菜丝(100g) | 榨菜2g*170=0.34kg | |||||
| 进口香蕉 | 香蕉60g | 170 | 进口香蕉(斤) | 香蕉60g*170=10.2kg | ||
| 2026-10-13 星期二 | 早点 | 杯装天润原味浓缩酸奶 | 酸奶(均值)100g | 170 | 杯装天润原味浓缩酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*170=17kg |
| 袋装恒康混合果粒 | 杏仁6g | 170 | 袋装恒康混合果粒(175g) | 杏仁6g*170=1.02kg | ||
| 午餐 | 牛肉炖萝卜 | 胡萝卜(红)10g/白萝卜35g/牛肉(肥瘦)40g | 170 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*170=1.7kg | |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜35g*170=5.95kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*170=6.8kg | |||||
| 清炒苋菜 | 苋菜(紫)45g | 170 | 苋菜(斤) | 苋菜(紫)45g*170=7.65kg | ||
| 茭白肉片 | 茭白25g/胡萝卜(红)3g/豆腐干(均值)5g | 170 | 茭白肉(斤) | 茭白25g*170=4.25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*170=0.51kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)5g*170=0.85kg | |||||
| 蛤蜊菌菇汤 | 蛤蜊(均值)15g/蘑菇(鲜蘑)10g | 170 | 文蛤(斤) | 蛤蜊(均值)15g*170=2.55kg | ||
| 盒装白玉菇(约3两) | 蘑菇(鲜蘑)10g*170=1.7kg | |||||
| 午点 | 五丰烧麦 | 烧麦40g | 170 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*170=6.8kg | |
| 冬枣 | 冬枣45g | 170 | 冬枣(斤) | 冬枣45g*170=7.65kg | ||
| 2026-10-14 星期三 | 早点 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 170 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*170=20.4kg |
| 丹麦曲奇饼干 | 曲奇饼5g | 170 | 盒装丹麦曲奇饼干(90g) | 曲奇饼5g*170=0.85kg | ||
| 午餐 | 爆炒鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)65g/甜椒5g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)5g | 170 | 冰冻鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)65g*170=11.05kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*170=0.85kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*170=0.85kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)5g*170=0.85kg | |||||
| 肉片炒山药 | 胡萝卜(红)3g/猪肉(肥瘦)2g/山药35g | 170 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*170=0.51kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)2g*170=0.34kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药35g*170=5.95kg | |||||
| 蒜泥生菜 | 生菜(叶用莴苣)45g | 170 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)45g*170=7.65kg | ||
| 青菜油豆腐汤 | 胡萝卜(红)2g/油豆腐4g/大白菜(青白口)8g | 170 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*170=0.34kg | ||
| 袋装祖名油豆腐(1kg,约90个) | 油豆腐4g*170=0.68kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)8g*170=1.36kg | |||||
| 午点 | 千禧蓝莓 | 蓝莓20g/樱桃番茄20g | 170 | 蓝莓(斤) | 蓝莓20g*170=3.4kg | |
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄20g*170=3.4kg | |||||
| 红豆汤 | 冰糖5g/赤小豆10g | 170 | 老冰糖(斤) | 冰糖5g*170=0.85kg | ||
| 大红豆(斤) | 赤小豆10g*170=1.7kg | |||||
| 2026-10-15 星期四 | 早点 | 杯装天润原味浓缩酸奶 | 酸奶(均值)100g | 170 | 杯装天润原味浓缩酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*170=17kg |
| 盐焗腰果 | 腰果6g | 170 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果6g*170=1.02kg | ||
| 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排65g | 170 | 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排65g*170=11.05kg | |
| 什锦嫩豆腐 | 胡萝卜(红)5g/豆腐(南)35g/青豆6g/玉米(鲜)10g | 170 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*170=0.85kg | ||
| 板装鸿光浪花嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)35g*170=5.95kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆6g*170=1.02kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)10g*170=1.7kg | |||||
| 香干芹菜 | 豆腐干(均值)3g/芹菜(白茎)40g | 170 | 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)3g*170=0.51kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)40g*170=6.8kg | |||||
| 什锦汤 | 金针菇3g/莴笋5g/绿豆芽5g/胡萝卜(红)2g | 170 | 金针菇(斤) | 金针菇3g*170=0.51kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋5g*170=0.85kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽5g*170=0.85kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*170=0.34kg | |||||
| 午点 | 袋装帝王小米糕 | 混糖糕点35g | 170 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点35g*170=5.95kg | |
| 麒麟瓜 | 西瓜(均值)80g | 170 | 麒麟瓜(斤) | 西瓜(均值)80g*170=13.6kg | ||
| 2026-10-16 星期五 | 早点 | 天润浓缩奶 | 牛乳(均值)125g | 170 | 盒装天润浓缩奶(125g) | 牛乳(均值)125g*170=21.25kg |
| 贝贝南瓜 | 南瓜20g | 170 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜20g*170=3.4kg | ||
| 午餐 | 肉丝炒粉干 | 籼米粉(干,细)28g/猪肉(肥瘦)10g/甘蓝35g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)5g | 170 | 散装干米线(斤) | 籼米粉(干,细)28g*170=4.76kg | |
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*170=1.7kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝35g*170=5.95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*170=0.85kg | |||||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)5g*170=0.85kg | |||||
| 黑椒牛排 | 牛排35g | 170 | 袋装祥泰丰黑椒牛排(235g) | 牛排35g*170=5.95kg | ||
| 午点 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 170 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*170=5.1kg | |
| 火龙果红 | 火龙果60g | 170 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果60g*170=10.2kg | ||
[菜谱]马溪幼云逸学生(2026-10-12至2026-10-16)
发布时间: 2026-10-10 17:11:50



