| 青山幼总园学生(2026-10-12至2026-10-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-12 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 309 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*309=37.08kg |
| 闲趣饼干 | 饼干(均值)4g | 309 | 闲趣饼干(斤) | 饼干(均值)4g*309=1.236kg | ||
| 碧根果仁 | 碧根果5g | 309 | 袋装姚生记碧根果仁(150g) | 碧根果5g*309=1.545kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)65g | 309 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)65g*309=20.085kg | |
| 千张结烧肉2 | 千张25g/猪肉(肥瘦)40g | 309 | 鸿光浪花精制千张结(斤) | 千张25g*309=7.725kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*309=12.36kg | |||||
| 香菇青菜 | 鸡毛菜53g/香菇12g | 309 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜53g*309=16.377kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇12g*309=3.708kg | |||||
| 萝卜丝肉片汤1 | 猪肉(里脊)10g/小葱1g/白萝卜15g | 309 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*309=3.09kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱1g*309=0.309kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*309=4.635kg | |||||
| 午点 | 桔子 | 柑桔(均值)60g | 309 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)60g*309=18.54kg | |
| 花卷1 | 花卷25g | 309 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷25g*309=7.725kg | ||
| 2026-10-13 星期二 | 早点 | 蒙牛学生奶 | 牛乳(均值)125g | 309 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*309=38.625kg |
| 玉米刀切 | 馒头(均值)40g | 309 | 袋装祐康玉米刀切(1kg) | 馒头(均值)40g*309=12.36kg | ||
| 山楂片 | 山楂球5g | 309 | 袋装华味亨山楂片(120g) | 山楂球5g*309=1.545kg | ||
| 午餐 | 海苔拌饭 | 海苔5g/粳米(标一)60g | 309 | 袋装小老板每日拌饭海苔(128g) | 海苔5g*309=1.545kg | |
| 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)60g*309=18.54kg | |||||
| 鳕鱼排 | 鱼排40g | 309 | 盒装京鲁远洋深海鳕鱼排(40g*25) | 鱼排40g*309=12.36kg | ||
| 包菜肉末粉丝 | 胡萝卜(红)10g/粉丝10g/猪肉(肥瘦)10g/甘蓝35g | 309 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*309=3.09kg | ||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝10g*309=3.09kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*309=3.09kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝35g*309=10.815kg | |||||
| 本鸡山药汤 | 鸡(土鸡,家养)15g/山药15g | 309 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)15g*309=4.635kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药15g*309=4.635kg | |||||
| 午点 | 千禧小番茄 | 樱桃番茄60g | 309 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*309=18.54kg | |
| 小香薯 | 甘薯(红心)76g | 309 | 天目小香薯(1)(斤) | 甘薯(红心)76g*309=23.484kg | ||
| 2026-10-14 星期三 | 早点 | 天润浓缩酸奶 | 酸奶(均值)100g | 309 | 杯装天润原味浓缩酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*309=30.9kg |
| 曲奇饼干 | 曲奇饼10g | 309 | 盒装丹麦曲奇饼干(90g) | 曲奇饼10g*309=3.09kg | ||
| 夹心牛肉粒 | 牛肉干5g | 309 | 袋装绿盛农夫与海鱼柳夹心牛肉粒(128g) | 牛肉干5g*309=1.545kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)65g | 309 | 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)65g*309=20.085kg | |
| 红烧洋鸭 | 鸭(均值)70g | 309 | 洋鸭(鸭块)(斤) | 鸭(均值)70g*309=21.63kg | ||
| 素炒三丝3 | 猪肉(瘦)10g/双孢蘑菇40g/甜椒10g/胡萝卜(红)10g | 309 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*309=3.09kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇40g*309=12.36kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*309=3.09kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*309=3.09kg | |||||
| 芹菜贡丸汤 | 芹菜(白茎)15g/贡丸10g | 309 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)15g*309=4.635kg | ||
| 袋装唯新贡丸(2.5kg) | 贡丸10g*309=3.09kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓20g | 309 | 蓝莓(斤) | 蓝莓20g*309=6.18kg | |
| 卤香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋30g | 309 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*309=9.27kg | ||
| 2026-10-15 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 309 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*309=37.08kg |
| 菌菇蒸饺 | 饺子60g | 309 | 袋装正大菌菇肉蒸饺(920g) | 饺子60g*309=18.54kg | ||
| 香酥腰果 | 腰果(熟)5g | 309 | 袋装恒康香酥腰果(120g) | 腰果(熟)5g*309=1.545kg | ||
| 午餐 | 黑米饭 | 黑米7.6g/粳米(标一)50g | 309 | 黑米(斤) | 黑米7.6g*309=2.3484kg | |
| 袋装苏北晚粳米(25kg) | 粳米(标一)50g*309=15.45kg | |||||
| 葱爆肉 | 大葱10g/豆腐干(均值)10g/猪肉(肥瘦)65g | 309 | 大葱(斤) | 大葱10g*309=3.09kg | ||
| 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)10g*309=3.09kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*309=20.085kg | |||||
| 黄瓜胡萝卜炒木耳 | 木耳(干)5g/黄瓜45g/胡萝卜(红)15g | 309 | 一级干黑木耳(朵小肉厚)(斤) | 木耳(干)5g*309=1.545kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜45g*309=13.905kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*309=4.635kg | |||||
| 番茄菌菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)5g/番茄15g | 309 | 鲜蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*309=1.545kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*309=4.635kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉76g | 309 | 进口香蕉(斤) | 香蕉76g*309=23.484kg | |
| 一鸣海苔味蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 309 | 袋装一鸣海苔味蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*309=9.27kg | ||
| 2026-10-16 星期五 | 早点 | 天润浓缩酸奶 | 酸奶(均值)100g | 309 | 杯装天润原味浓缩酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*309=30.9kg |
| 旺仔小馒头 | 馒头(均值)15g | 309 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)15g*309=4.635kg | ||
| 椒盐花生米 | 花生仁(炒)10g | 309 | 袋装恒康椒盐花生米(320g) | 花生仁(炒)10g*309=3.09kg | ||
| 午餐 | 牛肉炒饭1 | 牛肉(肥瘦)15g/洋葱10g/胡萝卜(红)10g/玉米(鲜)10g | 309 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)15g*309=4.635kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*309=3.09kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*309=3.09kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)10g*309=3.09kg | |||||
| 卤鸡腿 | 鸡翅55g | 309 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅55g*309=16.995kg | ||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮3g/紫菜(干)5g | 309 | 一级虾皮(斤) | 虾皮3g*309=0.927kg | ||
| 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)5g*309=1.545kg | |||||
| 午点 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜84g | 309 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜84g*309=25.956kg | |
| 烧麦1 | 烧麦45g | 309 | 箱装正大糯米猪肉烧麦(600g*12) | 烧麦45g*309=13.905kg | ||
[菜谱]青山幼总园学生(2026-10-12至2026-10-16)
发布时间: 2026-10-10 17:13:30



