| 新城幼优樾府学生(2026-10-12至2026-10-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-12 星期一 | 早点 | 天润酸奶 | 酸奶(均值)100g | 145 | 杯装天润原味浓缩酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*145=14.5kg |
| 动物饼干 | 饼干(均值)8g | 145 | 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)8g*145=1.16kg | ||
| 山楂条 | 山楂球10g | 145 | 袋装华味亨山楂条(228g) | 山楂球10g*145=1.45kg | ||
| 冬枣 | 冬枣60g | 12 | 冬枣(斤) | 冬枣60g*12=0.72kg | ||
| 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(瘦)22g/猪肉(肥瘦)45g | 145 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)22g*145=3.19kg | |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*145=6.525kg | |||||
| 爆炒娃娃菜 | 娃娃菜53g/胡萝卜(红)5g | 145 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜53g*145=7.685kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*145=0.725kg | |||||
| 丝瓜毛豆汤 | 毛豆6g/丝瓜12g | 145 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆6g*145=0.87kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜12g*145=1.74kg | |||||
| 新鲜玉米饭 | 玉米(鲜)10g | 145 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*145=1.45kg | ||
| 午点 | 小番薯 | 甘薯(红心)50g | 145 | 天目小香薯(1)(斤) | 甘薯(红心)50g*145=7.25kg | |
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜85g | 145 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜85g*145=12.325kg | ||
| 2026-10-13 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(西德牛)150g | 145 | 桶装蒙牛鲜奶(1.5L) | 牛乳(西德牛)150g*145=21.75kg |
| 好想你红枣 | 枣(干)8g | 145 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)8g*145=1.16kg | ||
| 黑米雪饼 | 雪米饼8g | 145 | 袋装旺旺黑米雪饼(258g) | 雪米饼8g*145=1.16kg | ||
| 千禧小番茄 | 樱桃番茄60g | 12 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*12=0.72kg | ||
| 午餐 | 红烧大虾 | 明虾45g | 145 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾45g*145=6.525kg | |
| 肉沫豇豆 | 猪肉(肥瘦)13g/豇豆48g | 145 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*145=1.885kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆48g*145=6.96kg | |||||
| 肉沫山药玉米汤 | 猪肉(瘦)10g/山药10g/玉米(鲜)12g | 145 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*145=1.45kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药10g*145=1.45kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)12g*145=1.74kg | |||||
| 红烧仔排 | 猪小排75g | 10 | 猪子排带龙骨(斤) | 猪小排75g*10=0.75kg | ||
| 午点 | 肉沫粉丝汤 | 粉丝15g/猪肉(瘦)10g/芹菜(白茎)3g | 145 | 红薯粉丝(斤) | 粉丝15g*145=2.175kg | |
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*145=1.45kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)3g*145=0.435kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉80g | 145 | 香蕉(斤) | 香蕉80g*145=11.6kg | ||
| 2026-10-14 星期三 | 早点 | 一鸣杯装鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 145 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*145=17.4kg |
| 北海道小圆饼 | 饼干(均值)8g | 145 | 袋装北海道牛乳小圆饼原味(100g) | 饼干(均值)8g*145=1.16kg | ||
| 葡萄干华味哼 | 葡萄干8g | 145 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干8g*145=1.16kg | ||
| 香蕉 | 香蕉80g | 12 | 香蕉(斤) | 香蕉80g*12=0.96kg | ||
| 午餐 | 萝卜烧肉 | 猪肉(瘦)15g/猪肉(肥瘦)25g/白萝卜35g | 145 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*145=2.175kg | |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*145=3.625kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜35g*145=5.075kg | |||||
| 干锅包菜 | 胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)5g/甘蓝48g/洋葱3g | 145 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*145=0.725kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*145=0.725kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝48g*145=6.96kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱3g*145=0.435kg | |||||
| 芹菜冬瓜汤 | 芹菜(白茎)3g/冬瓜11g | 145 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)3g*145=0.435kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜11g*145=1.595kg | |||||
| 燕麦饭 | 燕麦片5g | 145 | 燕麦片(斤) | 燕麦片5g*145=0.725kg | ||
| 午点 | 五香豆腐干 | 豆腐干(均值)45g | 145 | 袋装祖名方干(1kg,约22-24块) | 豆腐干(均值)45g*145=6.525kg | |
| 火龙果白心 | 火龙果80g | 145 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果80g*145=11.6kg | ||
| 2026-10-15 星期四 | 早点 | 光明鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 145 | 瓶装光明纯鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)150g*145=21.75kg |
| 旺旺雪饼 | 雪米饼8g | 145 | 旺旺雪饼(斤) | 雪米饼8g*145=1.16kg | ||
| 腰果 | 腰果(熟)8g | 145 | 袋装恒康香酥腰果(120g) | 腰果(熟)8g*145=1.16kg | ||
| 香梨 | 香梨100g | 12 | 一级香梨(约2两/个)(斤) | 香梨100g*12=1.2kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅50g | 145 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅50g*145=7.25kg | |
| 肉片烧杏鲍菇 | 猪肉(瘦)15g/双孢蘑菇55g | 145 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*145=2.175kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇55g*145=7.975kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 小葱1g/番茄12g/鸡蛋(均值)10g | 145 | 小葱(斤) | 小葱1g*145=0.145kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄12g*145=1.74kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*145=1.45kg | |||||
| 小炒肉丝 | 猪肉(里脊)55g | 5 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)55g*5=0.275kg | ||
| 午点 | 小千禧与冬枣 | 冬枣30g/樱桃番茄30g | 145 | 冬枣(斤) | 冬枣30g*145=4.35kg | |
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄30g*145=4.35kg | |||||
| 玉米刀切2 | 小麦粉(标准粉)23g/白砂糖8g/玉米面(黄)6g | 145 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)23g*145=3.335kg | ||
| 白糖(斤) | 白砂糖8g*145=1.16kg | |||||
| 玉米粉(斤) | 玉米面(黄)6g*145=0.87kg | |||||
| 2026-10-16 星期五 | 早点 | 蒙牛学生奶 | 牛乳(均值)125g | 145 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*145=18.125kg |
| 好吃点饼干 | 饼干(均值)8g | 145 | 袋装好吃点香脆核桃饼(108g) | 饼干(均值)8g*145=1.16kg | ||
| 好想你红枣 | 枣(干)8g | 145 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)8g*145=1.16kg | ||
| 香蕉 | 香蕉80g | 12 | 香蕉(斤) | 香蕉80g*12=0.96kg | ||
| 午餐 | 汤年糕 | 年糕58g/猪肉(瘦)8g/香菇3g/番茄10g/豆腐丝(干)3g/娃娃菜12g | 145 | 年糕(切片)(斤) | 年糕58g*145=8.41kg | |
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)8g*145=1.16kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*145=0.435kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*145=1.45kg | |||||
| 鸿光浪花薄形干丝(斤) | 豆腐丝(干)3g*145=0.435kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜12g*145=1.74kg | |||||
| 卤猪肝1 | 猪肝40g | 145 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝40g*145=5.8kg | ||
| 午点 | 天润酸奶 | 酸奶(均值)100g | 145 | 杯装天润原味浓缩酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*145=14.5kg | |
| 港荣蒸糕 | 蛋糕(均值)40g | 145 | 港荣蒸奶香蛋糕(斤) | 蛋糕(均值)40g*145=5.8kg | ||
| 苹果 | 红富士苹果80g | 12 | 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果80g*12=0.96kg | ||
[菜谱]新城幼优樾府学生(2026-10-12至2026-10-16)
发布时间: 2026-10-10 17:26:39



