| 天目幼总园学生(2026-10-12至2026-10-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-12 星期一 | 早点 | 纯牛奶旺旺雪饼菜园杏仁葡萄干 | 雪米饼10g/饼干(均值)3.2g/牛乳(均值)125g/杏仁5g/葡萄干2g | 158 | 旺旺雪饼(斤) | 雪米饼10g*158=1.58kg |
| 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)3.2g*158=0.5056kg | |||||
| 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*158=19.75kg | |||||
| 去壳大杏仁(斤) | 杏仁5g*158=0.79kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干2g*158=0.316kg | |||||
| 午餐 | 大米小米饭 | 小米3g/粳米(标一)50g | 158 | 小米(斤) | 小米3g*158=0.474kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*158=7.9kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋26g/猪小排38g/猪肉(肥瘦)19g | 158 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋26g*158=4.108kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排38g*158=6.004kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)19g*158=3.002kg | |||||
| 花菜胡萝卜 | 胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)7g/白花菜80g | 158 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*158=1.58kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*158=1.106kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*158=12.64kg | |||||
| 西红柿鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄10g | 158 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*158=1.58kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*158=1.58kg | |||||
| 午点 | 玉米刀切苹果 | 红富士苹果40g/馒头(均值)30g | 158 | 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果40g*158=6.32kg | |
| 袋装祐康玉米刀切(1kg) | 馒头(均值)30g*158=4.74kg | |||||
| 面粉鸡蛋 | 鸡蛋(均值)32g/小麦粉(标准粉)42g | 24 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)32g*24=0.768kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)42g*24=1.008kg | |||||
| 2026-10-13 星期二 | 早点 | 纯牛奶动物饼干闲趣腰果葡萄干 | 葡萄干2g/饼干(均值)3.2g/牛乳(均值)125g/腰果5g | 158 | 葡萄干(斤) | 葡萄干2g*158=0.316kg |
| 闲趣饼干(斤) | 饼干(均值)3.2g*158=0.5056kg | |||||
| 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*158=19.75kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果5g*158=0.79kg | |||||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)53g | 158 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)53g*158=8.374kg | |
| 黄焖鸡 | 鸡块89g/香菇13g/胡萝卜(红)10g | 158 | 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块89g*158=14.062kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇13g*158=2.054kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*158=1.58kg | |||||
| 青南瓜炒肉丝 | 南瓜95g/胡萝卜(红)10g/猪肉(瘦)10g | 158 | 本地青南瓜(斤) | 南瓜95g*158=15.01kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*158=1.58kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*158=1.58kg | |||||
| 时蔬贡丸汤 | 贡丸10g/鸡毛菜10g/蘑菇(鲜蘑)3g | 158 | 袋装唯新贡丸(2.5kg) | 贡丸10g*158=1.58kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*158=1.58kg | |||||
| 盒装白玉菇(约3两) | 蘑菇(鲜蘑)3g*158=0.474kg | |||||
| 牛肉 | 牛肉(肥瘦)51g | 158 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)51g*158=8.058kg | ||
| 午点 | 八宝粥 | 八宝粥19g/白砂糖16g | 158 | 八宝米(斤) | 八宝粥19g*158=3.002kg | |
| 白糖(斤) | 白砂糖16g*158=2.528kg | |||||
| 2026-10-14 星期三 | 早点 | 纯牛奶数字旺旺雪饼饼干杏仁葡萄干 | 雪米饼10g/饼干(均值)3.2g/牛乳(均值)125g/杏仁5g/葡萄干2g | 158 | 旺旺雪饼(斤) | 雪米饼10g*158=1.58kg |
| 顺旺数字饼干(斤) | 饼干(均值)3.2g*158=0.5056kg | |||||
| 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*158=19.75kg | |||||
| 去壳大杏仁(斤) | 杏仁5g*158=0.79kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干2g*158=0.316kg | |||||
| 午餐 | 玉米粒大米饭 | 玉米糁(黄)3g/粳米(标一)50g | 158 | 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)3g*158=0.474kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*158=7.9kg | |||||
| 萝卜 | 白萝卜54g | 158 | 白萝卜(斤) | 白萝卜54g*158=8.532kg | ||
| 五彩豆 | 火腿肠8g/青豆51g/玉米(鲜)76g | 158 | 支装双汇王中王火腿肠(60g) | 火腿肠8g*158=1.264kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆51g*158=8.058kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)76g*158=12.008kg | |||||
| 蘑菇豆腐羹 | 猪肉(瘦)3g/蘑菇(鲜蘑)7g/豆腐(南)13g | 158 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)3g*158=0.474kg | ||
| 鲜蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7g*158=1.106kg | |||||
| 祖名板装嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)13g*158=2.054kg | |||||
| 午点 | 烧麦哈密瓜 | 烧麦30g/哈蜜瓜60g | 158 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦30g*158=4.74kg | |
| 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜60g*158=9.48kg | |||||
| 银耳 | 银耳(干)1g | 158 | 白木耳(斤) | 银耳(干)1g*158=0.158kg | ||
| 2026-10-15 星期四 | 早点 | 纯牛奶闲趣小丸煎饼腰果葡萄干 | 饼干(均值)3.2g/牛乳(均值)125g/腰果5g/葡萄干2g/烙饼(标准粉)4g | 158 | 闲趣饼干(斤) | 饼干(均值)3.2g*158=0.5056kg |
| 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*158=19.75kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果5g*158=0.79kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干2g*158=0.316kg | |||||
| 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)4g*158=0.632kg | |||||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)53g | 158 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)53g*158=8.374kg | |
| 肉饼子 | 鸡蛋(均值)16g/猪肉(肥瘦)70g | 158 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)16g*158=2.528kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*158=11.06kg | |||||
| 清炒藕片 | 辣椒(红,尖,干)7g/胡萝卜(红)10g/藕70g | 158 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)7g*158=1.106kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*158=1.58kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕70g*158=11.06kg | |||||
| 笋干丝瓜汤 | 笋干3g/丝瓜13g | 158 | 早笋干(直、统货)(斤) | 笋干3g*158=0.474kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜13g*158=2.054kg | |||||
| 午点 | 雪梨汤 | 冰糖16g/枣(干)5g | 158 | 老冰糖(斤) | 冰糖16g*158=2.528kg | |
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*158=0.79kg | |||||
| 2026-10-16 星期五 | 早点 | 纯牛奶好吃点菜园红枣葡萄干 | 枣(干)9g/饼干(均值)5g/牛乳(均值)125g/葡萄干2g | 158 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)9g*158=1.422kg |
| 袋装好吃点香脆腰果饼(108g) | 饼干(均值)5g*158=0.79kg | |||||
| 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*158=19.75kg | |||||
| 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干2g*158=0.316kg | |||||
| 午餐 | 五彩饭白灼虾紫菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)7g/紫菜(干)2g/香菇7g/胡萝卜(红)7g/火腿肠16g/玉米(鲜)32g/明虾30g | 158 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)7g*158=1.106kg | |
| 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)2g*158=0.316kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇7g*158=1.106kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*158=1.106kg | |||||
| 支装双汇王中王火腿肠(60g) | 火腿肠16g*158=2.528kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)32g*158=5.056kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾30g*158=4.74kg | |||||
| 午点 | 桃李蛋糕香蕉 | 蛋糕(均值)30g/香蕉100g | 158 | 袋装桃李玛芬蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*158=4.74kg | |
| 进口香蕉(斤) | 香蕉100g*158=15.8kg | |||||
[菜谱]天目幼总园学生(2026-10-12至2026-10-18)
发布时间: 2026-10-10 20:38:32



