湍口中心幼学生(2025-05-06至2025-05-09)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 葱油薄脆饼干 | 饼干(均值)15g | 37 | 饼干(均值)15g*37=0.555kg |
数字饼干 | 饼干(均值)15g | 37 | 饼干(均值)15g*37=0.555kg | ||
开心果 | 开心果(熟)7g | 37 | 开心果(熟)7g*37=0.259kg | ||
豆奶 | 豆奶粉(维维牌)15g | 37 | 豆奶粉(维维牌)15g*37=0.555kg | ||
午餐 | 油焖虾 | 明虾30g | 37 | 明虾30g*37=1.11kg | |
三色蔬菜 | 毛豆30g/玉米(鲜)25g/胡萝卜(红)30g | 37 | 毛豆30g*37=1.11kg | ||
玉米(鲜)25g*37=0.925kg | |||||
胡萝卜(红)30g*37=1.11kg | |||||
胡萝卜山药汤 | 山药20g/胡萝卜(红)15g | 37 | 山药20g*37=0.74kg | ||
胡萝卜(红)15g*37=0.555kg | |||||
白米饭 | 粳米(标一)73g | 37 | 粳米(标一)73g*37=2.701kg | ||
午点 | 玉米棒 | 玉米(鲜)70g | 37 | 玉米(鲜)70g*37=2.59kg | |
苹果 | 红富士苹果60g | 37 | 红富士苹果60g*37=2.22kg | ||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 豆奶 | 豆奶粉(维维牌)15g | 37 | 豆奶粉(维维牌)15g*37=0.555kg |
香脆腰果饼 | 饼干(均值)15g | 37 | 饼干(均值)15g*37=0.555kg | ||
旺仔小馒头 | 馒头(均值)15g | 37 | 馒头(均值)15g*37=0.555kg | ||
腰果 | 腰果(熟)7g | 37 | 腰果(熟)7g*37=0.259kg | ||
午餐 | 面疙瘩 | 猪肉(里脊)20g/南瓜45g/鸡蛋(均值)20g/竹笋7g/面条(均值)65g | 37 | 猪肉(里脊)20g*37=0.74kg | |
南瓜45g*37=1.665kg | |||||
鸡蛋(均值)20g*37=0.74kg | |||||
竹笋7g*37=0.259kg | |||||
面条(均值)65g*37=2.405kg | |||||
午点 | 柑橘 | 柑桔(均值)35g | 37 | 柑桔(均值)35g*37=1.295kg | |
紫菜虾皮小馄饨 | 虾皮3g/紫菜(干)7g/猪肉(里脊)25g/小麦30g | 37 | 虾皮3g*37=0.111kg | ||
紫菜(干)7g*37=0.259kg | |||||
猪肉(里脊)25g*37=0.925kg | |||||
小麦30g*37=1.11kg | |||||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)45g | 37 | 牛乳(均值)45g*37=1.665kg |
小丸煎饼 | 烙饼(标准粉)10g | 37 | 烙饼(标准粉)10g*37=0.37kg | ||
苏打饼干 | 饼干(均值)15g | 37 | 饼干(均值)15g*37=0.555kg | ||
核桃仁 | 核桃(干)7g | 37 | 核桃(干)7g*37=0.259kg | ||
午餐 | 鹌鹑蛋红烧肉千张结 | 鹌鹑蛋25g/千张20g/猪肉(肥瘦)40g | 37 | 鹌鹑蛋25g*37=0.925kg | |
千张20g*37=0.74kg | |||||
猪肉(肥瘦)40g*37=1.48kg | |||||
玉米渣饭 | 玉米糁(黄)15g/粳米(标一)66g | 37 | 玉米糁(黄)15g*37=0.555kg | ||
粳米(标一)66g*37=2.442kg | |||||
紫菜蛋花虾皮汤 | 鸡蛋(均值)30g/虾皮3g/紫菜(干)7g | 37 | 鸡蛋(均值)30g*37=1.11kg | ||
虾皮3g*37=0.111kg | |||||
紫菜(干)7g*37=0.259kg | |||||
蒜沫生菜 | 生菜(叶用莴苣)40g | 37 | 生菜(叶用莴苣)40g*37=1.48kg | ||
午点 | 红枣银耳汤 | 枣(干)15g/白砂糖10g/木耳(干)20g | 37 | 枣(干)15g*37=0.555kg | |
白砂糖10g*37=0.37kg | |||||
木耳(干)20g*37=0.74kg | |||||
哈密瓜 | 哈蜜瓜50g | 37 | 哈蜜瓜50g*37=1.85kg | ||
2025-05-09 星期五 | 早点 | 核桃仁饼干 | 饼干(均值)15g | 37 | 饼干(均值)15g*37=0.555kg |
菜园小饼 | 儿童营养饼干15g | 37 | 儿童营养饼干15g*37=0.555kg | ||
杏仁 | 杏仁(熟,去壳)7g | 37 | 杏仁(熟,去壳)7g*37=0.259kg | ||
纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 37 | 牛乳(均值)125g*37=4.625kg | ||
午餐 | 土豆鸡块 | 马铃薯35g/鸡块50g | 37 | 马铃薯35g*37=1.295kg | |
鸡块50g*37=1.85kg | |||||
双色菜花 | 西兰花45g/白花菜35g | 37 | 西兰花45g*37=1.665kg | ||
白花菜35g*37=1.295kg | |||||
芝麻米饭 | 粳米(标一)66g/芝麻籽(白)15g | 37 | 粳米(标一)66g*37=2.442kg | ||
芝麻籽(白)15g*37=0.555kg | |||||
菠菜贡丸汤 | 菠菜15g/贡丸15g | 37 | 菠菜15g*37=0.555kg | ||
贡丸15g*37=0.555kg | |||||
午点 | 达利园面包 | 多维面包20g | 37 | 多维面包20g*37=0.74kg |
[菜谱]湍口中心幼学生(2025-05-06至2025-05-09)
发布时间: 2025-05-02 22:30:42