钱锦学生(2025-05-05至2025-05-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 番茄酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)90g/酸菜鱼调料15g/番茄20g | 715 | 牛肉(肥瘦)90g*715=64.35kg |
酸菜鱼调料15g*715=10.725kg | |||||
番茄20g*715=14.3kg | |||||
豆腐羹 | 猪肉(肥瘦)10g/金针菇10g/豆腐(均值)40g/淀粉(甘薯)5g/香菇5g/竹笋5g | 715 | 猪肉(肥瘦)10g*715=7.15kg | ||
金针菇10g*715=7.15kg | |||||
豆腐(均值)40g*715=28.6kg | |||||
淀粉(甘薯)5g*715=3.575kg | |||||
香菇5g*715=3.575kg | |||||
竹笋5g*715=3.575kg | |||||
洋葱土豆肉片 | 猪肉(肥瘦)10g/马铃薯70g/洋葱20g | 715 | 猪肉(肥瘦)10g*715=7.15kg | ||
马铃薯70g*715=50.05kg | |||||
洋葱20g*715=14.3kg | |||||
香蕉 | 香蕉50g | 715 | 香蕉50g*715=35.75kg | ||
晚餐 | 排骨炖冬瓜 | 猪小排100g/冬瓜25g | 191 | 猪小排100g*191=19.1kg | |
冬瓜25g*191=4.775kg | |||||
笋干蒲子 | 竹笋5g/葫芦95g | 191 | 竹笋5g*191=0.955kg | ||
葫芦95g*191=18.145kg | |||||
花菜 肉片 | 猪肉(肥瘦)15g/白花菜85g | 191 | 猪肉(肥瘦)15g*191=2.865kg | ||
白花菜85g*191=16.235kg | |||||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 红烧肉 | 猪小排50g/猪肉(肥瘦)75g | 715 | 猪小排50g*715=35.75kg |
猪肉(肥瘦)75g*715=53.625kg | |||||
雪菜老豆腐 | 腌雪里红10g/豆腐(均值)95g | 715 | 腌雪里红10g*715=7.15kg | ||
豆腐(均值)95g*715=67.925kg | |||||
肉丝大白菜 | 猪肉(肥瘦)20g/大白菜(均值)90g | 715 | 猪肉(肥瘦)20g*715=14.3kg | ||
大白菜(均值)90g*715=64.35kg | |||||
椰丝味蛋糕 | 蛋糕(均值)40g | 715 | 蛋糕(均值)40g*715=28.6kg | ||
晚餐 | 盐水明虾 | 明虾120g | 191 | 明虾120g*191=22.92kg | |
红烧萝卜 | 白萝卜100g | 191 | 白萝卜100g*191=19.1kg | ||
香干毛豆 | 豆腐干(均值)20g/毛豆80g | 191 | 豆腐干(均值)20g*191=3.82kg | ||
毛豆80g*191=15.28kg | |||||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 鸡肉焖土豆 | 鸡块90g/马铃薯30g | 715 | 鸡块90g*715=64.35kg |
马铃薯30g*715=21.45kg | |||||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/番茄40g | 715 | 鸡蛋(均值)80g*715=57.2kg | ||
番茄40g*715=28.6kg | |||||
青豆玉米虾仁 | 青豆20g/虾仁肉10g/玉米(鲜)20g | 715 | 青豆20g*715=14.3kg | ||
虾仁肉10g*715=7.15kg | |||||
玉米(鲜)20g*715=14.3kg | |||||
哇哈哈AD钙奶 | 酸奶(均值)200g | 715 | 酸奶(均值)200g*715=143kg | ||
晚餐 | 回锅肉 | 猪肉(肥瘦)110g | 191 | 猪肉(肥瘦)110g*191=21.01kg | |
红烧土豆块 | 马铃薯50g | 191 | 马铃薯50g*191=9.55kg | ||
芹菜香干肉丝 | 芹菜(白茎)30g/猪肉(肥瘦)10g/豆腐干(均值)20g | 191 | 芹菜(白茎)30g*191=5.73kg | ||
猪肉(肥瘦)10g*191=1.91kg | |||||
豆腐干(均值)20g*191=3.82kg | |||||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 椒盐鱼米花 | 水产制品(通用)50g | 715 | 水产制品(通用)50g*715=35.75kg |
娃娃菜油豆腐 | 油豆腐10g/娃娃菜90g | 715 | 油豆腐10g*715=7.15kg | ||
娃娃菜90g*715=64.35kg | |||||
笋干南瓜丝 | 南瓜95g/竹笋5g | 715 | 南瓜95g*715=67.925kg | ||
竹笋5g*715=3.575kg | |||||
旺旺大米饼 | 饼干(均值)30g | 715 | 饼干(均值)30g*715=21.45kg |
[菜谱]钱锦学生(2025-05-05至2025-05-11)
发布时间: 2025-05-03 00:35:13