城南小学学生(2025-05-05至2025-05-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 香干白菜 | 辣椒(红,小)2g/大白菜(均值)100g/豆腐干(均值)20g | 1170 | 辣椒(红,小)2g*1170=2.34kg |
大白菜(均值)100g*1170=117kg | |||||
豆腐干(均值)20g*1170=23.4kg | |||||
鱼米花 | 水产制品(通用)60g | 1170 | 水产制品(通用)60g*1170=70.2kg | ||
22一鸣红豆餐包 | 面包(均值)40g | 1170 | 面包(均值)40g*1170=46.8kg | ||
牛肉焖土豆41 | 马铃薯80g/牛肉(肥瘦)40g | 1170 | 马铃薯80g*1170=93.6kg | ||
牛肉(肥瘦)40g*1170=46.8kg | |||||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 23糖醋里脊(配醋) | 鸡蛋(均值)4g/小麦粉(标准粉)15g/醋(均值)16g/猪肉(里脊)80g | 1170 | 鸡蛋(均值)4g*1170=4.68kg |
小麦粉(标准粉)15g*1170=17.55kg | |||||
醋(均值)16g*1170=18.72kg | |||||
猪肉(里脊)80g*1170=93.6kg | |||||
25西芹腰果44 | 豆腐干(均值)10g/西芹70g/胡萝卜(红)15g/腰果15g | 1170 | 豆腐干(均值)10g*1170=11.7kg | ||
西芹70g*1170=81.9kg | |||||
胡萝卜(红)15g*1170=17.55kg | |||||
腰果15g*1170=17.55kg | |||||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)95g/番茄20g | 1170 | 鸡蛋(均值)95g*1170=111.15kg | ||
番茄20g*1170=23.4kg | |||||
23AD钙奶 | 酸奶(均值)220g | 1170 | 酸奶(均值)220g*1170=257.4kg | ||
明天黄豆 | 黄豆30g | 1170 | 黄豆30g*1170=35.1kg | ||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 白切鸡 | 鸡块50g/鸡(土鸡,家养)150g | 1170 | 鸡块50g*1170=58.5kg |
鸡(土鸡,家养)150g*1170=175.5kg | |||||
莴苣炒肉片43 | 猪肉(里脊)20g/莴笋60g | 1170 | 猪肉(里脊)20g*1170=23.4kg | ||
莴笋60g*1170=70.2kg | |||||
24子排炖黄豆 | 猪小排35g | 1170 | 猪小排35g*1170=40.95kg | ||
24南瓜面包 | 面包(均值)30g | 1170 | 面包(均值)30g*1170=35.1kg | ||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 25红烧肉 | 猪肉(瘦)60g/猪肉(肥瘦)50g | 1170 | 猪肉(瘦)60g*1170=70.2kg |
猪肉(肥瘦)50g*1170=58.5kg | |||||
鱼香肉丝 | 胡萝卜(红)10g/猪肉(里脊)60g/辣椒(青,尖)10g/豆腐干(均值)20g/香菇10g | 1170 | 胡萝卜(红)10g*1170=11.7kg | ||
猪肉(里脊)60g*1170=70.2kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*1170=11.7kg | |||||
豆腐干(均值)20g*1170=23.4kg | |||||
香菇10g*1170=11.7kg | |||||
水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 1170 | 鸡蛋(均值)75g*1170=87.75kg | ||
学生纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1170 | 牛乳(均值)200g*1170=234kg |
[菜谱]城南小学学生(2025-05-05至2025-05-11)
发布时间: 2025-05-03 23:08:10