河桥小学学生(2025-06-09至2025-06-15)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-09 星期一 | 早餐 | 周一配菜 | 辣椒(红,小)1000g/姜2000g/大蒜2000g/小葱1500g | 1 | 辣椒(红,小)1000g*1=1kg |
姜2000g*1=2kg | |||||
大蒜2000g*1=2kg | |||||
小葱1500g*1=1.5kg | |||||
萝卜丝包配菜 | 白萝卜30g | 68 | 白萝卜30g*68=2.04kg | ||
1号早餐面条 | 猪肉(肥瘦)20g/面条(均值)90g/鸡蛋(均值)60g/大白菜(青白口)20g/糯米(均值)32g | 68 | 猪肉(肥瘦)20g*68=1.36kg | ||
面条(均值)90g*68=6.12kg | |||||
鸡蛋(均值)60g*68=4.08kg | |||||
大白菜(青白口)20g*68=1.36kg | |||||
糯米(均值)32g*68=2.176kg | |||||
早餐配菜3-肉炒茭白 | 茭白50g/猪肉(肥瘦)20g | 68 | 茭白50g*68=3.4kg | ||
猪肉(肥瘦)20g*68=1.36kg | |||||
午餐 | 红烧仔排 | 猪小排105g | 157 | 猪小排105g*157=16.485kg | |
鸭烧笋干 | 笋干50g/鸭(均值)100g | 157 | 笋干50g*157=7.85kg | ||
鸭(均值)100g*157=15.7kg | |||||
芹菜香干肉丝 | 芹菜(白茎)20g/猪肉(肋条肉)10g/豆腐干(均值)10g | 157 | 芹菜(白茎)20g*157=3.14kg | ||
猪肉(肋条肉)10g*157=1.57kg | |||||
豆腐干(均值)10g*157=1.57kg | |||||
饮料-李子园 | 牛乳(均值)225g | 157 | 牛乳(均值)225g*157=35.325kg | ||
晚餐 | 醋炒鸡 | 鸡(均值)100g/醋(均值)2g | 70 | 鸡(均值)100g*70=7kg | |
醋(均值)2g*70=0.14kg | |||||
虾仁豆腐 | 豆腐(均值)50g/虾仁肉40g | 70 | 豆腐(均值)50g*70=3.5kg | ||
虾仁肉40g*70=2.8kg | |||||
茼蒿菜 | 茼蒿65g | 70 | 茼蒿65g*70=4.55kg | ||
2025-06-10 星期二 | 早餐 | 2号早餐 | 猪肉(里脊)10g/鸡蛋(均值)60g/猪肉(肥瘦)30g | 68 | 猪肉(里脊)10g*68=0.68kg |
鸡蛋(均值)60g*68=4.08kg | |||||
猪肉(肥瘦)30g*68=2.04kg | |||||
午餐 | 明虾 | 明虾60g | 157 | 明虾60g*157=9.42kg | |
冬瓜肉片 | 冬瓜50g/猪肉(肥瘦)20g | 157 | 冬瓜50g*157=7.85kg | ||
猪肉(肥瘦)20g*157=3.14kg | |||||
大白菜 | 大白菜(均值)60g | 157 | 大白菜(均值)60g*157=9.42kg | ||
水果-香蕉 | 香蕉100g | 157 | 香蕉100g*157=15.7kg | ||
晚餐 | 炸鸡排 | 鸡排100g | 70 | 鸡排100g*70=7kg | |
仔排冬瓜 | 猪小排40g/冬瓜60g | 70 | 猪小排40g*70=2.8kg | ||
冬瓜60g*70=4.2kg | |||||
松花菜肉片 | 猪肉(肥瘦)15g/白花菜80g | 70 | 猪肉(肥瘦)15g*70=1.05kg | ||
白花菜80g*70=5.6kg | |||||
2025-06-11 星期三 | 早餐 | 早餐配菜1虾皮炒菜椒 | 辣椒(青,尖)20g/虾皮20g | 10 | 辣椒(青,尖)20g*10=0.2kg |
虾皮20g*10=0.2kg | |||||
3号早餐粉丝 | 油条35g/籼米粉(干,细)100g/鸡蛋(均值)60g | 68 | 油条35g*68=2.38kg | ||
籼米粉(干,细)100g*68=6.8kg | |||||
鸡蛋(均值)60g*68=4.08kg | |||||
午餐 | 红烧猪大排 | 猪大排80g | 157 | 猪大排80g*157=12.56kg | |
胡辣汤 | 猪肉(肥瘦)15g/胡萝卜(红)10g/淀粉(甘薯)5g/竹笋30g/豆腐(北)30g | 157 | 猪肉(肥瘦)15g*157=2.355kg | ||
胡萝卜(红)10g*157=1.57kg | |||||
淀粉(甘薯)5g*157=0.785kg | |||||
竹笋30g*157=4.71kg | |||||
豆腐(北)30g*157=4.71kg | |||||
西兰花肉片 | 西兰花100g/猪肉(肥瘦)15g | 157 | 西兰花100g*157=15.7kg | ||
猪肉(肥瘦)15g*157=2.355kg | |||||
饮料-旺仔牛奶 | 酸奶(均值)245g | 168 | 酸奶(均值)245g*168=41.16kg | ||
晚餐 | 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 70 | 鸡蛋(均值)100g*70=7kg | |
雪菜豆腐 | 豆腐(均值)50g/腌雪里红15g | 70 | 豆腐(均值)50g*70=3.5kg | ||
腌雪里红15g*70=1.05kg | |||||
黄瓜肉丝 | 黄瓜60g/猪肉(里脊)15g | 70 | 黄瓜60g*70=4.2kg | ||
猪肉(里脊)15g*70=1.05kg | |||||
2025-06-12 星期四 | 早餐 | 豆包子早餐 | 豆奶粉(维维牌)20g/鸡蛋(均值)60g/馒头(均值)100g | 68 | 豆奶粉(维维牌)20g*68=1.36kg |
鸡蛋(均值)60g*68=4.08kg | |||||
馒头(均值)100g*68=6.8kg | |||||
午餐 | 巴沙鱼片 | 巴沙鱼柳125g | 157 | 巴沙鱼柳125g*157=19.625kg | |
梅干菜炒肉 | 猪小排30g/梅干菜11g/猪肉(肥瘦)50g | 157 | 猪小排30g*157=4.71kg | ||
梅干菜11g*157=1.727kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*157=7.85kg | |||||
红烧土豆 | 猪肉(肥瘦)20g/马铃薯120g | 157 | 猪肉(肥瘦)20g*157=3.14kg | ||
马铃薯120g*157=18.84kg | |||||
水果-水果黄瓜 | 黄瓜100g | 157 | 黄瓜100g*157=15.7kg | ||
晚餐 | 黄豆焖猪爪 | 黄豆8g/猪蹄110g | 70 | 黄豆8g*70=0.56kg | |
猪蹄110g*70=7.7kg | |||||
长瓜肉片 | 葫芦68g/猪肉(肥瘦)15g | 70 | 葫芦68g*70=4.76kg | ||
猪肉(肥瘦)15g*70=1.05kg | |||||
鸡肉香菇 | 香菇(干)8g/鸡(均值)50g | 70 | 香菇(干)8g*70=0.56kg | ||
鸡(均值)50g*70=3.5kg | |||||
2025-06-13 星期五 | 早餐 | 早餐配菜1虾皮炒菜椒 | 辣椒(青,尖)20g/虾皮20g | 68 | 辣椒(青,尖)20g*68=1.36kg |
虾皮20g*68=1.36kg | |||||
5号早餐面条 | 糯米(均值)50g/大白菜(青白口)20g/鸡蛋(均值)60g/猪肉(肥瘦)20g/面条(均值)90g | 68 | 糯米(均值)50g*68=3.4kg | ||
大白菜(青白口)20g*68=1.36kg | |||||
鸡蛋(均值)60g*68=4.08kg | |||||
猪肉(肥瘦)20g*68=1.36kg | |||||
面条(均值)90g*68=6.12kg | |||||
午餐 | 咸肉小笋 | 竹笋100g/腊肉(生)20g | 157 | 竹笋100g*157=15.7kg | |
腊肉(生)20g*157=3.14kg | |||||
贝贝南瓜 | 南瓜150g | 157 | 南瓜150g*157=23.55kg | ||
卤鸭根 | 鸭翅100g | 157 | 鸭翅100g*157=15.7kg | ||
水果-苹果 | 红富士苹果150g | 157 | 红富士苹果150g*157=23.55kg |
[菜谱]河桥小学学生(2025-06-09至2025-06-15)
发布时间: 2025-06-05 07:34:40