锦城六中学生(2025-06-09至2025-06-15)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-09 星期一 | 午餐 | 牛仔骨萝卜 | 牛肉(腑肋)118.9g/白萝卜24.8g | 1009 | 牛肉(腑肋)118.9g*1009=119.9701kg |
白萝卜24.8g*1009=25.0232kg | |||||
肉末豆腐 | 猪肉(肥瘦)9.9g/豆腐(均值)101.1g | 1009 | 猪肉(肥瘦)9.9g*1009=9.9891kg | ||
豆腐(均值)101.1g*1009=102.0099kg | |||||
笋干西葫芦 | 西葫芦109g | 1009 | 西葫芦109g*1009=109.981kg | ||
毛笋干烧肉----毛笋干 | 黑笋(干)14.9g | 1009 | 黑笋(干)14.9g*1009=15.0341kg | ||
豆腐羹 | 胡萝卜(红)7.4g/香菇1.5g | 1009 | 胡萝卜(红)7.4g*1009=7.4666kg | ||
香菇1.5g*1009=1.5135kg | |||||
香蕉 | 香蕉100g | 1020 | 香蕉100g*1020=102kg | ||
晚餐 | 红烧猪蹄 | 猪蹄146.7g | 920 | 猪蹄146.7g*920=134.964kg | |
茭白鸡肉 | 茭白59.8g/鸡块43.5g | 920 | 茭白59.8g*920=55.016kg | ||
鸡块43.5g*920=40.02kg | |||||
干锅包菜 | 甘蓝108.7g | 920 | 甘蓝108.7g*920=100.004kg | ||
紫菜虾皮汤 | 虾皮1.1g/紫菜(干)1.1g | 920 | 虾皮1.1g*920=1.012kg | ||
紫菜(干)1.1g*920=1.012kg | |||||
2025-06-10 星期二 | 午餐 | 干锅鸭 | 鸭(均值)163.5g | 1009 | 鸭(均值)163.5g*1009=164.9715kg |
毛笋干烧肉--肉 | 猪肉(肥瘦)39.6g | 1009 | 猪肉(肥瘦)39.6g*1009=39.9564kg | ||
青椒茄子 | 辣椒(红,尖,干)24.8g/茄子(均值)79.3g | 1009 | 辣椒(红,尖,干)24.8g*1009=25.0232kg | ||
茄子(均值)79.3g*1009=80.0137kg | |||||
番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)14.9g/番茄7.4g | 1009 | 鸡蛋(均值)14.9g*1009=15.0341kg | ||
番茄7.4g*1009=7.4666kg | |||||
绿豆汤 | 绿豆5g | 1009 | 绿豆5g*1009=5.045kg | ||
晚餐 | 三鲜肉圆 | 鹌鹑蛋27.2g/猪肉(肥瘦)27.2g | 920 | 鹌鹑蛋27.2g*920=25.024kg | |
猪肉(肥瘦)27.2g*920=25.024kg | |||||
仔排玉米 | 猪小排43.5g/贡丸32.6g/玉米(鲜)70.7g | 920 | 猪小排43.5g*920=40.02kg | ||
贡丸32.6g*920=29.992kg | |||||
玉米(鲜)70.7g*920=65.044kg | |||||
韭菜土豆丝 | 马铃薯97.8g/韭菜5.4g | 920 | 马铃薯97.8g*920=89.976kg | ||
韭菜5.4g*920=4.968kg | |||||
晚上榨菜汤 | 榨菜7.6g | 920 | 榨菜7.6g*920=6.992kg | ||
2025-06-11 星期三 | 午餐 | 香酥鱼米花 | 水产制品(通用)111.5g | 1009 | 水产制品(通用)111.5g*1009=112.5035kg |
茭白肉丝 | 榨菜6.9g/茭白49.6g/猪肉(瘦)39.6g | 1009 | 榨菜6.9g*1009=6.9621kg | ||
茭白49.6g*1009=50.0464kg | |||||
猪肉(瘦)39.6g*1009=39.9564kg | |||||
番茄鸡蛋 | 鸡蛋(均值)44.6g/番茄96.6g | 1009 | 鸡蛋(均值)44.6g*1009=45.0014kg | ||
番茄96.6g*1009=97.4694kg | |||||
盒装天润浓缩牛奶 | 牛乳(均值)125g | 1020 | 牛乳(均值)125g*1020=127.5kg | ||
晚餐 | 香菇炖鸡 | 鸡块163g/香菇16.3g | 920 | 鸡块163g*920=149.96kg | |
香菇16.3g*920=14.996kg | |||||
西芹香肠片 | 火腿肠57.1g/西芹70.7g | 920 | 火腿肠57.1g*920=52.532kg | ||
西芹70.7g*920=65.044kg | |||||
油腐大白菜 | 大白菜(均值)108.7g/油豆腐10.9g | 920 | 大白菜(均值)108.7g*920=100.004kg | ||
油豆腐10.9g*920=10.028kg | |||||
晚上番茄汤 | 番茄8.2g | 920 | 番茄8.2g*920=7.544kg | ||
2025-06-12 星期四 | 午餐 | 干菜肉 | 猪肉(肥瘦)133.8g/梅干菜5g | 1009 | 猪肉(肥瘦)133.8g*1009=135.0042kg |
梅干菜5g*1009=5.045kg | |||||
鲜肉千张结 | 千张37.2g/猪肉(肥瘦)39.6g | 1009 | 千张37.2g*1009=37.5348kg | ||
猪肉(肥瘦)39.6g*1009=39.9564kg | |||||
双色莴笋 | 绿豆芽24.8g/莴笋74.3g | 1009 | 绿豆芽24.8g*1009=25.0232kg | ||
莴笋74.3g*1009=74.9687kg | |||||
笋干冬瓜汤 | 冬瓜9.9g | 1009 | 冬瓜9.9g*1009=9.9891kg | ||
晚餐 | 蒜苗牛柳 | 洋葱10.9g/牛肉(瘦)97.8g/蒜苗32.6g | 920 | 洋葱10.9g*920=10.028kg | |
牛肉(瘦)97.8g*920=89.976kg | |||||
蒜苗32.6g*920=29.992kg | |||||
毛豆肉丁 | 毛豆32.6g/肉制品(通用)108.7g/胡萝卜(红)16.3g | 920 | 毛豆32.6g*920=29.992kg | ||
肉制品(通用)108.7g*920=100.004kg | |||||
胡萝卜(红)16.3g*920=14.996kg | |||||
蒜泥海带 | 海带81.5g/腊肉(生)10.9g | 920 | 海带81.5g*920=74.98kg | ||
腊肉(生)10.9g*920=10.028kg | |||||
晚上紫菜汤 | 紫菜(干)1.1g | 920 | 紫菜(干)1.1g*920=1.012kg | ||
2025-06-13 星期五 | 午餐 | 妙脆鸡腿 | 鸡腿158.6g | 1009 | 鸡腿158.6g*1009=160.0274kg |
千页豆腐肉片 | 木耳(干)0.5g/豆腐(内酯)49.6g/猪肉(瘦)24.8g/青蒜7.4g | 1009 | 木耳(干)0.5g*1009=0.5045kg | ||
豆腐(内酯)49.6g*1009=50.0464kg | |||||
猪肉(瘦)24.8g*1009=25.0232kg | |||||
青蒜7.4g*1009=7.4666kg | |||||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜94.2g/鸡蛋(均值)44.6g | 1009 | 黄瓜94.2g*1009=95.0478kg | ||
鸡蛋(均值)44.6g*1009=45.0014kg | |||||
圆子羹 | 黑芝麻汤圆14.9g | 1009 | 黑芝麻汤圆14.9g*1009=15.0341kg | ||
蒙牛纯牛奶200ml | 牛乳(均值)200g | 1020 | 牛乳(均值)200g*1020=204kg |
[菜谱]锦城六中学生(2025-06-09至2025-06-15)
发布时间: 2025-06-05 17:57:49