板桥幼三口学生(2025-06-09至2025-06-15)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-09 星期一 | 早点 | 周一早点心 | 葡萄干5g/饼干(均值)3g/烙饼(标准粉)3g | 25 | 葡萄干5g*25=0.125kg |
饼干(均值)3g*25=0.075kg | |||||
烙饼(标准粉)3g*25=0.075kg | |||||
鲜奶 | 牛乳(均值)125g | 25 | 牛乳(均值)125g*25=3.125kg | ||
午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)50g | 25 | 粳米(标一)50g*25=1.25kg | |
肉沫水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)30g/香菇10g/猪肉(瘦)20g/胡萝卜(红)5g | 25 | 鸡蛋(均值)30g*25=0.75kg | ||
香菇10g*25=0.25kg | |||||
猪肉(瘦)20g*25=0.5kg | |||||
胡萝卜(红)5g*25=0.125kg | |||||
五彩口蘑 | 蘑菇(鲜蘑)20g/毛豆10g/辣椒(青,尖)10g/胡萝卜(红)10g | 25 | 蘑菇(鲜蘑)20g*25=0.5kg | ||
毛豆10g*25=0.25kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*25=0.25kg | |||||
胡萝卜(红)10g*25=0.25kg | |||||
菠菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/菠菜15g | 25 | 鸡蛋(均值)5g*25=0.125kg | ||
菠菜15g*25=0.375kg | |||||
午点 | 西瓜 | 西瓜(均值)60g | 25 | 西瓜(均值)60g*25=1.5kg | |
桂圆红枣粥 | 枣(干)5g/粳米(标一)10g/桂圆肉2g/糯米(均值)5g | 25 | 枣(干)5g*25=0.125kg | ||
粳米(标一)10g*25=0.25kg | |||||
桂圆肉2g*25=0.05kg | |||||
糯米(均值)5g*25=0.125kg | |||||
2025-06-10 星期二 | 早点 | 周二早点心 | 核桃(干)5g/饼干(均值)3g/儿童营养饼干3g | 25 | 核桃(干)5g*25=0.125kg |
饼干(均值)3g*25=0.075kg | |||||
儿童营养饼干3g*25=0.075kg | |||||
鲜奶 | 牛乳(均值)125g | 25 | 牛乳(均值)125g*25=3.125kg | ||
午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)50g | 25 | 粳米(标一)50g*25=1.25kg | |
牛腩炖土豆 | 牛肉(肥瘦)40g/马铃薯25g/胡萝卜(红)10g | 25 | 牛肉(肥瘦)40g*25=1kg | ||
马铃薯25g*25=0.625kg | |||||
胡萝卜(红)10g*25=0.25kg | |||||
干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)10g/胡萝卜(红)10g/白花菜45g/豆腐干(均值)15g | 25 | 猪肉(肥瘦)10g*25=0.25kg | ||
胡萝卜(红)10g*25=0.25kg | |||||
白花菜45g*25=1.125kg | |||||
豆腐干(均值)15g*25=0.375kg | |||||
番茄豆腐羹 | 鸡蛋(均值)5g/番茄15g/淀粉(甘薯)4g/蘑菇(鲜蘑)5g/豆腐(均值)5g | 25 | 鸡蛋(均值)5g*25=0.125kg | ||
番茄15g*25=0.375kg | |||||
淀粉(甘薯)4g*25=0.1kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)5g*25=0.125kg | |||||
豆腐(均值)5g*25=0.125kg | |||||
午点 | 五彩小汤圆 | 黑芝麻汤圆40g | 25 | 黑芝麻汤圆40g*25=1kg | |
荔枝 | 荔枝50g | 25 | 荔枝50g*25=1.25kg | ||
2025-06-11 星期三 | 早点 | 周三早点心 | 饼干(咸)3g/腰果(熟)2g/馒头(均值)3g | 25 | 饼干(咸)3g*25=0.075kg |
腰果(熟)2g*25=0.05kg | |||||
馒头(均值)3g*25=0.075kg | |||||
鲜奶 | 牛乳(均值)125g | 25 | 牛乳(均值)125g*25=3.125kg | ||
午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)50g | 25 | 粳米(标一)50g*25=1.25kg | |
排骨炖芋艿 | 猪小排35g/芋头20g/猪肉(肥瘦)10g | 25 | 猪小排35g*25=0.875kg | ||
芋头20g*25=0.5kg | |||||
猪肉(肥瘦)10g*25=0.25kg | |||||
豆腐干汇芹菜丁 | 胡萝卜(红)10g/芹菜(白茎)40g/豆腐干(均值)15g | 25 | 胡萝卜(红)10g*25=0.25kg | ||
芹菜(白茎)40g*25=1kg | |||||
豆腐干(均值)15g*25=0.375kg | |||||
海带肉丝汤 | 猪肉(里脊)5g/胡萝卜(红)5g/海带10g | 25 | 猪肉(里脊)5g*25=0.125kg | ||
胡萝卜(红)5g*25=0.125kg | |||||
海带10g*25=0.25kg | |||||
午点 | 芹菜肉沫粥 | 芹菜(白茎)5g/粳米(标一)12g/猪肉(瘦)5g/胡萝卜(红)5g | 25 | 芹菜(白茎)5g*25=0.125kg | |
粳米(标一)12g*25=0.3kg | |||||
猪肉(瘦)5g*25=0.125kg | |||||
胡萝卜(红)5g*25=0.125kg | |||||
提子 | 红提子葡萄45g | 25 | 红提子葡萄45g*25=1.125kg | ||
2025-06-12 星期四 | 早点 | 周四早点心 | 枣(干)3g/饼干(均值)5g/烙饼(标准粉)5g | 25 | 枣(干)3g*25=0.075kg |
饼干(均值)5g*25=0.125kg | |||||
烙饼(标准粉)5g*25=0.125kg | |||||
鲜奶 | 牛乳(均值)125g | 25 | 牛乳(均值)125g*25=3.125kg | ||
午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)50g | 25 | 粳米(标一)50g*25=1.25kg | |
番茄巴沙鱼 | 巴沙鱼柳50g/番茄20g/小葱2g | 25 | 巴沙鱼柳50g*25=1.25kg | ||
番茄20g*25=0.5kg | |||||
小葱2g*25=0.05kg | |||||
彩色茭白丝 | 辣椒(青,尖)5g/茭白40g/胡萝卜(红)10g/木耳(干)0.5g | 25 | 辣椒(青,尖)5g*25=0.125kg | ||
茭白40g*25=1kg | |||||
胡萝卜(红)10g*25=0.25kg | |||||
木耳(干)0.5g*25=0.0125kg | |||||
紫菜虾皮汤 | 虾皮1g/紫菜(干)1g/鸡蛋(均值)5g | 25 | 虾皮1g*25=0.025kg | ||
紫菜(干)1g*25=0.025kg | |||||
鸡蛋(均值)5g*25=0.125kg | |||||
午点 | 蒸小米糕 | 金糕40g | 25 | 金糕40g*25=1kg | |
甜瓜 | 甜瓜50g | 25 | 甜瓜50g*25=1.25kg | ||
2025-06-13 星期五 | 早点 | 周五早点(腰果饼干) | 饼干(均值)3g/开心果(熟)3g/馒头(均值)3g | 25 | 饼干(均值)3g*25=0.075kg |
开心果(熟)3g*25=0.075kg | |||||
馒头(均值)3g*25=0.075kg | |||||
纯奶(蒙牛) | 牛乳(均值)125g | 25 | 牛乳(均值)125g*25=3.125kg | ||
午餐 | 蘑菇肉末炒饭 | 鸡蛋(均值)10g/蘑菇(鲜蘑)10g/胡萝卜(红)10g/粳米(标一)45g/火腿肠5g/猪肉(瘦)15g/大白菜(青白口)10g/玉米(鲜)5g | 25 | 鸡蛋(均值)10g*25=0.25kg | |
蘑菇(鲜蘑)10g*25=0.25kg | |||||
胡萝卜(红)10g*25=0.25kg | |||||
粳米(标一)45g*25=1.125kg | |||||
火腿肠5g*25=0.125kg | |||||
猪肉(瘦)15g*25=0.375kg | |||||
大白菜(青白口)10g*25=0.25kg | |||||
玉米(鲜)5g*25=0.125kg | |||||
排骨山药汤 | 猪小排15g/玉米(鲜)10g/山药15g | 25 | 猪小排15g*25=0.375kg | ||
玉米(鲜)10g*25=0.25kg | |||||
山药15g*25=0.375kg | |||||
午点 | 香蕉 | 香蕉50g | 25 | 香蕉50g*25=1.25kg | |
绿豆汤 | 冰糖5g/绿豆25g | 25 | 冰糖5g*25=0.125kg | ||
绿豆25g*25=0.625kg |
[菜谱]板桥幼三口学生(2025-06-09至2025-06-15)
发布时间: 2025-06-05 21:24:39