城南小学学生(2025-06-09至2025-06-15)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-09 星期一 | 午餐 | 肉饼子蒸蛋31 | 鸡蛋(均值)68g/猪肉(肥瘦)70g | 1170 | 鸡蛋(均值)68g*1170=79.56kg |
猪肉(肥瘦)70g*1170=81.9kg | |||||
12茭白毛豆肉片 | 茭白80g/猪肉(瘦)20g/毛豆20g | 1170 | 茭白80g*1170=93.6kg | ||
猪肉(瘦)20g*1170=23.4kg | |||||
毛豆20g*1170=23.4kg | |||||
海鲜菇豆腐羹33 | 蘑菇(鲜蘑)25g/豆腐(均值)65g | 1170 | 蘑菇(鲜蘑)25g*1170=29.25kg | ||
豆腐(均值)65g*1170=76.05kg | |||||
莱噢豆沙餐面包 | 面包(均值)30g | 1170 | 面包(均值)30g*1170=35.1kg | ||
2025-06-10 星期二 | 午餐 | 红烧鸡腿32 | 鸡腿180g | 1170 | 鸡腿180g*1170=210.6kg |
贡丸娃娃菜 | 猪肉(肥瘦)30g/娃娃菜80g/辣椒(红,小)2g | 1170 | 猪肉(肥瘦)30g*1170=35.1kg | ||
娃娃菜80g*1170=93.6kg | |||||
辣椒(红,小)2g*1170=2.34kg | |||||
蘑菇炒肉片32 | 蘑菇(鲜蘑)40g/豆腐干(均值)15g/猪肉(瘦)30g/青蒜10g | 1170 | 蘑菇(鲜蘑)40g*1170=46.8kg | ||
豆腐干(均值)15g*1170=17.55kg | |||||
猪肉(瘦)30g*1170=35.1kg | |||||
青蒜10g*1170=11.7kg | |||||
蒙牛纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 1170 | 牛乳(均值)125g*1170=146.25kg | ||
2025-06-11 星期三 | 午餐 | 干菜肉 | 猪肉(腿)60g/梅干菜10g/猪肉(肥瘦)40g | 1170 | 猪肉(腿)60g*1170=70.2kg |
梅干菜10g*1170=11.7kg | |||||
猪肉(肥瘦)40g*1170=46.8kg | |||||
蒜苔鱿鱼 | 辣椒(红,小)15g/蒜苗30g/鱿鱼(水浸)60g | 1170 | 辣椒(红,小)15g*1170=17.55kg | ||
蒜苗30g*1170=35.1kg | |||||
鱿鱼(水浸)60g*1170=70.2kg | |||||
长瓜炒肉片 | 猪肉(瘦)20g/辣椒(红,小)2g/葫芦80g | 1170 | 猪肉(瘦)20g*1170=23.4kg | ||
辣椒(红,小)2g*1170=2.34kg | |||||
葫芦80g*1170=93.6kg | |||||
奥利奥饼干35 | 儿童营养饼干38.8g | 1170 | 儿童营养饼干38.8g*1170=45.396kg | ||
2025-06-12 星期四 | 午餐 | 油焖虾 | 明虾75g | 1170 | 明虾75g*1170=87.75kg |
蚝油杏鲍菇34 | 辣椒(青,尖)10g/蘑菇(鲜蘑)80g/辣椒(红,小)10g | 1170 | 辣椒(青,尖)10g*1170=11.7kg | ||
蘑菇(鲜蘑)80g*1170=93.6kg | |||||
辣椒(红,小)10g*1170=11.7kg | |||||
芹菜炒肉丝34 | 芹菜(白茎)60g/豆腐干(均值)15g/猪肉(里脊)10g/胡萝卜(红)15g | 1170 | 芹菜(白茎)60g*1170=70.2kg | ||
豆腐干(均值)15g*1170=17.55kg | |||||
猪肉(里脊)10g*1170=11.7kg | |||||
胡萝卜(红)15g*1170=17.55kg | |||||
新希望纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1170 | 牛乳(均值)200g*1170=234kg | ||
2025-06-13 星期五 | 午餐 | 红烧子排 | 猪小排100g | 1170 | 猪小排100g*1170=117kg |
25番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)40g/番茄40g | 1170 | 鸡蛋(均值)40g*1170=46.8kg | ||
番茄40g*1170=46.8kg | |||||
洋葱素牛肉 | 辣椒(青,尖)10g/洋葱25g/素大肠100g | 1170 | 辣椒(青,尖)10g*1170=11.7kg | ||
洋葱25g*1170=29.25kg | |||||
素大肠100g*1170=117kg | |||||
一鸣奇亚籽面包15 | 面包(均值)45g | 1170 | 面包(均值)45g*1170=52.65kg |
[菜谱]城南小学学生(2025-06-09至2025-06-15)
发布时间: 2025-06-05 21:48:19