玲珑小学学生(2025-06-23至2025-06-29)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-23 星期一 | 午餐 | 干菜肉 | 梅干菜12g/猪肉(肥瘦)39g/猪小排39g | 891 | 梅干菜12g*891=10.692kg |
猪肉(肥瘦)39g*891=34.749kg | |||||
猪小排39g*891=34.749kg | |||||
丝瓜肉片 | 丝瓜84g/猪肉(瘦)11g/辣椒(红,小)1g | 891 | 丝瓜84g*891=74.844kg | ||
猪肉(瘦)11g*891=9.801kg | |||||
辣椒(红,小)1g*891=0.891kg | |||||
番茄炒蛋 | 小葱1g/鸡蛋(均值)50g/番茄70g | 891 | 小葱1g*891=0.891kg | ||
鸡蛋(均值)50g*891=44.55kg | |||||
番茄70g*891=62.37kg | |||||
定胜糕 | 混糖糕点25g | 891 | 混糖糕点25g*891=22.275kg | ||
盒装伊利纯牛奶 | 酸奶(均值)257g | 891 | 酸奶(均值)257g*891=228.987kg | ||
2025-06-24 星期二 | 午餐 | 红烧虾 | 小葱1g/明虾61g | 891 | 小葱1g*891=0.891kg |
明虾61g*891=54.351kg | |||||
红烧鸭根 | 小葱1g/鸭翅116g | 891 | 小葱1g*891=0.891kg | ||
鸭翅116g*891=103.356kg | |||||
肉末豆角 | 猪肉(瘦)17g/豇豆61g/大蒜2g | 891 | 猪肉(瘦)17g*891=15.147kg | ||
豇豆61g*891=54.351kg | |||||
大蒜2g*891=1.782kg | |||||
香蕉 | 香蕉128g | 891 | 香蕉128g*891=114.048kg | ||
法丽兹酸奶巧克力曲奇 | 饼干(均值)40g | 891 | 饼干(均值)40g*891=35.64kg | ||
2025-06-25 星期三 | 午餐 | 红烧肉 | 猪小排52g/小葱1g/猪肉(肥瘦)52g | 891 | 猪小排52g*891=46.332kg |
小葱1g*891=0.891kg | |||||
猪肉(肥瘦)52g*891=46.332kg | |||||
红烧茄子 | 猪肉(瘦)11g/辣椒(红,尖,干)6g/大蒜2g/茄子(均值)89g | 891 | 猪肉(瘦)11g*891=9.801kg | ||
辣椒(红,尖,干)6g*891=5.346kg | |||||
大蒜2g*891=1.782kg | |||||
茄子(均值)89g*891=79.299kg | |||||
炒毛毛菜 | 香菇6g/鸡毛菜78g/辣椒(红,小)3g | 891 | 香菇6g*891=5.346kg | ||
鸡毛菜78g*891=69.498kg | |||||
辣椒(红,小)3g*891=2.673kg | |||||
娃哈哈 | 酸奶(均值)220g | 891 | 酸奶(均值)220g*891=196.02kg | ||
一鸣牛奶蒸蛋糕 | 蛋糕(均值)40g | 891 | 蛋糕(均值)40g*891=35.64kg | ||
2025-06-26 星期四 | 午餐 | 笋干西葫芦 | 笋干6g/西葫芦73g/大蒜1g | 891 | 笋干6g*891=5.346kg |
西葫芦73g*891=65.043kg | |||||
大蒜1g*891=0.891kg | |||||
红烧豆腐 | 辣椒(红,小)2g/虾仁肉25g/香菇11g/豆腐(均值)73g/猪肉(瘦)11g | 891 | 辣椒(红,小)2g*891=1.782kg | ||
虾仁肉25g*891=22.275kg | |||||
香菇11g*891=9.801kg | |||||
豆腐(均值)73g*891=65.043kg | |||||
猪肉(瘦)11g*891=9.801kg | |||||
一鸣奶酪餐包 | 面包(均值)30g | 891 | 面包(均值)30g*891=26.73kg | ||
盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g | 891 | 牛乳(均值)200g*891=178.2kg | ||
老鸭笋干 | 鸭(均值)78g/笋干17g/小葱1g | 891 | 鸭(均值)78g*891=69.498kg | ||
笋干17g*891=15.147kg | |||||
小葱1g*891=0.891kg |
[菜谱]玲珑小学学生(2025-06-23至2025-06-29)
发布时间: 2025-06-22 11:03:45