天目高中学生(2025-07-02至2025-07-02)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-07-02 星期三 | 早餐 | 肉包 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)20g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg |
猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | |||||
菜包 | 南瓜15g/小麦粉(标准粉)50g/腌雪里红15g/白萝卜15g | 2769 | 南瓜15g*2769=41.535kg | ||
小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
腌雪里红15g*2769=41.535kg | |||||
白萝卜15g*2769=41.535kg | |||||
肉饼 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)20g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | |||||
菜饼 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)20g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | |||||
豆奶 | 豆奶250g | 2769 | 豆奶250g*2769=692.25kg | ||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 2769 | 鸡蛋(均值)60g*2769=166.14kg | ||
荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 2769 | 鸡蛋(均值)60g*2769=166.14kg | ||
豆沙包 | 小麦粉(标准粉)50g/豆沙20g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
豆沙20g*2769=55.38kg | |||||
南瓜刀切 | 小麦粉(标准粉)50g/南瓜50g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
南瓜50g*2769=138.45kg | |||||
白刀切 | 小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
红糖发糕 | 蛋清蛋糕700g | 2769 | 蛋清蛋糕700g*2769=1938.3kg | ||
小米糕 | 金糕280g | 2769 | 金糕280g*2769=775.32kg | ||
干菜饼 | 梅干菜10g/小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 梅干菜10g*2769=27.69kg | ||
小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
三角饼 | 小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
鸡肉卷 | 小麦粉(标准粉)3.6g | 2769 | 小麦粉(标准粉)3.6g*2769=9.9684kg | ||
油条 | 油条450g | 2769 | 油条450g*2769=1246.05kg | ||
麻球 | 糯米(均值)20g | 2769 | 糯米(均值)20g*2769=55.38kg | ||
南瓜饼 | 豆沙10g/小麦粉(标准粉)10g | 2769 | 豆沙10g*2769=27.69kg | ||
小麦粉(标准粉)10g*2769=27.69kg | |||||
煎饺 | 饺子(猪肉茴香馅)20g | 2769 | 饺子(猪肉茴香馅)20g*2769=55.38kg | ||
水饺 | 猪肉(肥瘦)10g/小麦粉(标准粉)10g | 2769 | 猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | ||
小麦粉(标准粉)10g*2769=27.69kg | |||||
糯米条 | 糯米(均值)20g | 2769 | 糯米(均值)20g*2769=55.38kg | ||
粽子 | 糯米(均值)80g | 2769 | 糯米(均值)80g*2769=221.52kg | ||
迷你粽子 | 糯米(均值)50g | 2769 | 糯米(均值)50g*2769=138.45kg | ||
面条 | 面条(均值)100g | 2769 | 面条(均值)100g*2769=276.9kg | ||
混沌 | 猪肉(肥瘦)10g/小麦10g | 2769 | 猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | ||
小麦10g*2769=27.69kg | |||||
玉米棒 | 玉米(鲜)400g | 2769 | 玉米(鲜)400g*2769=1107.6kg | ||
小香薯 | 甘薯(红心)50g | 2769 | 甘薯(红心)50g*2769=138.45kg | ||
蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)50g/粳米(标一)150g | 2769 | 鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | ||
粳米(标一)150g*2769=415.35kg | |||||
红糖馒头 | 馒头(均值)66g | 2769 | 馒头(均值)66g*2769=182.754kg | ||
炒米面 | 籼米粉(干,细)150g/鸡蛋(均值)50g | 2769 | 籼米粉(干,细)150g*2769=415.35kg | ||
鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | |||||
糯米鸡 | 糯米饭团150g | 2769 | 糯米饭团150g*2769=415.35kg | ||
奶黄包 | 馒头(均值)30g | 2769 | 馒头(均值)30g*2769=83.07kg | ||
白粥 | 粳米(标一)10g | 2769 | 粳米(标一)10g*2769=27.69kg | ||
烤肠 | 火腿肠100g | 2769 | 火腿肠100g*2769=276.9kg | ||
关东煮 | 贡丸36g/鱼丸36g/金谷棒36g/牛肉(肥瘦)36g | 2769 | 贡丸36g*2769=99.684kg | ||
鱼丸36g*2769=99.684kg | |||||
金谷棒36g*2769=99.684kg | |||||
牛肉(肥瘦)36g*2769=99.684kg | |||||
炒年糕 | 年糕150g | 2769 | 年糕150g*2769=415.35kg | ||
玉米饼 | 玉米面(黄)30g | 2769 | 玉米面(黄)30g*2769=83.07kg | ||
牛肉粉丝 | 牛肉(肥瘦)20g/千张10g/牛排250g/香菜10g/粉丝120g | 2769 | 牛肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | ||
千张10g*2769=27.69kg | |||||
牛排250g*2769=692.25kg | |||||
香菜10g*2769=27.69kg | |||||
粉丝120g*2769=332.28kg | |||||
汉堡 | 鸡(均值)150g/法式配餐面包60g | 2769 | 鸡(均值)150g*2769=415.35kg | ||
法式配餐面包60g*2769=166.14kg | |||||
虾仁混沌 | 猪肉(肥瘦)300g/虾仁肉30g/小麦30g | 2769 | 猪肉(肥瘦)300g*2769=830.7kg | ||
虾仁肉30g*2769=83.07kg | |||||
小麦30g*2769=83.07kg | |||||
大可乐 | 百令可乐1.25g | 2769 | 百令可乐1.25g*2769=3.46125kg | ||
小可乐 | 百令可乐500g | 2769 | 百令可乐500g*2769=1384.5kg | ||
大果粒橙 | 橙1.25g | 2769 | 橙1.25g*2769=3.46125kg | ||
小果粒橙 | VC橘汁420g | 2769 | VC橘汁420g*2769=1162.98kg | ||
旺仔牛奶 | 酸奶(均值)245g | 2769 | 酸奶(均值)245g*2769=678.405kg | ||
冰红茶 | 红茶500g | 2769 | 红茶500g*2769=1384.5kg | ||
农夫山泉 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g | 2769 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g*2769=1522.95kg | ||
伊利优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 2769 | 酸奶(均值)250g*2769=692.25kg | ||
AD钙奶 | 酸奶(均值)220g | 2769 | 酸奶(均值)220g*2769=609.18kg | ||
豆腐羹 | 金针菇20g/豆腐(均值)30g | 2769 | 金针菇20g*2769=55.38kg | ||
豆腐(均值)30g*2769=83.07kg | |||||
麻辣粉丝 | 金谷棒100g/粉丝30g | 2769 | 金谷棒100g*2769=276.9kg | ||
粉丝30g*2769=83.07kg | |||||
练猪油 | 猪油(板油)500g/猪油(炼)500g | 2769 | 猪油(板油)500g*2769=1384.5kg | ||
猪油(炼)500g*2769=1384.5kg | |||||
面疙瘩 | 面条(均值)150g | 2769 | 面条(均值)150g*2769=415.35kg | ||
蒙牛优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 2769 | 酸奶(均值)250g*2769=692.25kg | ||
肉包馅料 | 猪肉(腿)60g | 2769 | 猪肉(腿)60g*2769=166.14kg | ||
大雪碧 | 柠檬汽水250g | 2769 | 柠檬汽水250g*2769=692.25kg | ||
豆浆 | 黄豆50g | 2769 | 黄豆50g*2769=138.45kg | ||
手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 2769 | 烙饼(标准粉)120g*2769=332.28kg | ||
烧麦 | 糯米饭团150g | 2769 | 糯米饭团150g*2769=415.35kg | ||
午餐 | 土豆牛肉 | 牛肉(肥瘦)100g/马铃薯50g | 2769 | 牛肉(肥瘦)100g*2769=276.9kg | |
马铃薯50g*2769=138.45kg | |||||
酸菜巴沙鱼 | 酸菜鱼调料10g/巴沙鱼柳150g | 2769 | 酸菜鱼调料10g*2769=27.69kg | ||
巴沙鱼柳150g*2769=415.35kg | |||||
醋炒鸡 | 鸡(土鸡,家养)150g | 2769 | 鸡(土鸡,家养)150g*2769=415.35kg | ||
回锅肉 | 洋葱20g/猪肉(瘦)60g/蒜苗20g | 2769 | 洋葱20g*2769=55.38kg | ||
猪肉(瘦)60g*2769=166.14kg | |||||
蒜苗20g*2769=55.38kg | |||||
番茄炒蛋 | 番茄75g/鸡蛋(均值)75g | 2769 | 番茄75g*2769=207.675kg | ||
鸡蛋(均值)75g*2769=207.675kg | |||||
丝瓜炒蛋 | 丝瓜100g/鸡蛋(均值)50g | 2769 | 丝瓜100g*2769=276.9kg | ||
鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | |||||
红烧土豆丝 | 马铃薯100g | 2769 | 马铃薯100g*2769=276.9kg | ||
油腐大白菜 | 大白菜(均值)100g/油豆腐10g | 2769 | 大白菜(均值)100g*2769=276.9kg | ||
油豆腐10g*2769=27.69kg | |||||
排骨玉米 | 猪小排100g/玉米(鲜)50g | 2769 | 猪小排100g*2769=276.9kg | ||
玉米(鲜)50g*2769=138.45kg | |||||
香菇炖鸡 | 鸡块100g/香菇50g | 2769 | 鸡块100g*2769=276.9kg | ||
香菇50g*2769=138.45kg | |||||
青椒胖干肉片 | 辣椒(红,尖,干)37.5g/猪肉(瘦)75g/豆腐干(香干)37.5g | 2769 | 辣椒(红,尖,干)37.5g*2769=103.8375kg | ||
猪肉(瘦)75g*2769=207.675kg | |||||
豆腐干(香干)37.5g*2769=103.8375kg | |||||
水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 2769 | 鸡蛋(均值)100g*2769=276.9kg | ||
干锅千夜豆腐 | 豆腐(内酯)100g | 2769 | 豆腐(内酯)100g*2769=276.9kg | ||
蒜泥缸豆 | 豇豆150g | 2769 | 豇豆150g*2769=415.35kg | ||
排骨炖海带结 | 海带150g | 2769 | 海带150g*2769=415.35kg | ||
莴笋银芽 | 莴笋75g | 2769 | 莴笋75g*2769=207.675kg | ||
冰糖心苹果 | 红富士苹果150g | 2769 | 红富士苹果150g*2769=415.35kg | ||
小酥肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 2769 | 猪肉(肥瘦)120g*2769=332.28kg | ||
麒麟瓜 | 西瓜(均值)200g | 2769 | 西瓜(均值)200g*2769=553.8kg | ||
雪菜毛豆肉 | 腌雪里红20g/毛豆100g | 2769 | 腌雪里红20g*2769=55.38kg | ||
毛豆100g*2769=276.9kg | |||||
晚餐 | 酸菜巴沙鱼 | 酸菜鱼调料10g/巴沙鱼柳150g | 2769 | 酸菜鱼调料10g*2769=27.69kg | |
巴沙鱼柳150g*2769=415.35kg | |||||
醋炒鸡 | 鸡(土鸡,家养)150g | 2769 | 鸡(土鸡,家养)150g*2769=415.35kg | ||
回锅肉 | 蒜苗20g/洋葱20g/猪肉(瘦)60g | 2769 | 蒜苗20g*2769=55.38kg | ||
洋葱20g*2769=55.38kg | |||||
猪肉(瘦)60g*2769=166.14kg | |||||
番茄炒蛋 | 番茄75g/鸡蛋(均值)75g | 2769 | 番茄75g*2769=207.675kg | ||
鸡蛋(均值)75g*2769=207.675kg | |||||
丝瓜炒蛋 | 丝瓜100g/鸡蛋(均值)50g | 2769 | 丝瓜100g*2769=276.9kg | ||
鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | |||||
红烧土豆丝 | 马铃薯100g | 2769 | 马铃薯100g*2769=276.9kg | ||
油腐大白菜 | 大白菜(均值)100g/油豆腐10g | 2769 | 大白菜(均值)100g*2769=276.9kg | ||
油豆腐10g*2769=27.69kg | |||||
黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/黄瓜100g | 2769 | 鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | ||
黄瓜100g*2769=276.9kg | |||||
蒜泥西蓝花 | 西兰花150g | 2769 | 西兰花150g*2769=415.35kg | ||
冰糖心苹果 | 红富士苹果150g | 2769 | 红富士苹果150g*2769=415.35kg | ||
小酥肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 2769 | 猪肉(肥瘦)120g*2769=332.28kg | ||
麒麟瓜 | 西瓜(均值)200g | 2769 | 西瓜(均值)200g*2769=553.8kg |
[菜谱]天目高中学生(2025-07-02至2025-07-02)
发布时间: 2025-07-01 15:42:12