戚家桥幼公园城园区学生(2025-06-30至2025-07-04)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-30 星期一 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 249 | 牛乳(均值)120g*249=29.88kg |
午餐 | 燕麦饭 | 燕麦片1g | 249 | 燕麦片1g*249=0.249kg | |
香菇炖鸡腿 | 香菇(干)6g/鸡腿75g | 249 | 香菇(干)6g*249=1.494kg | ||
鸡腿75g*249=18.675kg | |||||
海带炒肉丝胡萝卜 | 猪肉(里脊)8g/胡萝卜(红)6g/海带60g | 249 | 猪肉(里脊)8g*249=1.992kg | ||
胡萝卜(红)6g*249=1.494kg | |||||
海带60g*249=14.94kg | |||||
番茄鸡蛋羹 | 鸡蛋(均值)6g/番茄8g | 249 | 鸡蛋(均值)6g*249=1.494kg | ||
番茄8g*249=1.992kg | |||||
午点 | 小米糕 | 金糕50g | 249 | 金糕50g*249=12.45kg | |
荔枝3 | 荔枝90g | 249 | 荔枝90g*249=22.41kg | ||
2025-07-01 星期二 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 249 | 牛乳(均值)120g*249=29.88kg |
午餐 | 蒜蓉虾 | 大蒜6g/明虾50g | 249 | 大蒜6g*249=1.494kg | |
明虾50g*249=12.45kg | |||||
青菜炒蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)16g/大白菜(青白口)56g | 249 | 蘑菇(鲜蘑)16g*249=3.984kg | ||
大白菜(青白口)56g*249=13.944kg | |||||
排骨冬瓜汤 | 猪小排8g/冬瓜12g | 249 | 猪小排8g*249=1.992kg | ||
冬瓜12g*249=2.988kg | |||||
午点 | 鲜肉包, | 包子(猪肉馅)35g | 249 | 包子(猪肉馅)35g*249=8.715kg | |
哈密瓜 | 哈蜜瓜78g | 249 | 哈蜜瓜78g*249=19.422kg | ||
2025-07-02 星期三 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 249 | 牛乳(均值)120g*249=29.88kg |
午餐 | 玉米饭 | 玉米(鲜)4g | 249 | 玉米(鲜)4g*249=0.996kg | |
西芹炒牛肉丝 | 西芹38g/牛肉(肥瘦)40g | 249 | 西芹38g*249=9.462kg | ||
牛肉(肥瘦)40g*249=9.96kg | |||||
红烧冬瓜肉末 | 猪肉(里脊)8g/冬瓜70g | 249 | 猪肉(里脊)8g*249=1.992kg | ||
冬瓜70g*249=17.43kg | |||||
丝瓜肉丝毛豆汤 | 丝瓜12g/猪肉(里脊)2g/毛豆4g | 249 | 丝瓜12g*249=2.988kg | ||
猪肉(里脊)2g*249=0.498kg | |||||
毛豆4g*249=0.996kg | |||||
午点 | 香肠卷 | 火腿肠15g/小麦粉(标准粉)20g | 249 | 火腿肠15g*249=3.735kg | |
小麦粉(标准粉)20g*249=4.98kg | |||||
香蕉 | 香蕉118g | 249 | 香蕉118g*249=29.382kg | ||
2025-07-03 星期四 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 249 | 牛乳(均值)120g*249=29.88kg |
午餐 | 土豆炖排骨 | 猪小排40g/马铃薯56g | 249 | 猪小排40g*249=9.96kg | |
马铃薯56g*249=13.944kg | |||||
茭白毛豆炒肉丝 | 茭白52g/猪肉(里脊)6g/毛豆10g | 249 | 茭白52g*249=12.948kg | ||
猪肉(里脊)6g*249=1.494kg | |||||
毛豆10g*249=2.49kg | |||||
三鲜菌菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)4g/豆腐(均值)4g/香菇2g/胡萝卜(红)2g | 249 | 蘑菇(鲜蘑)4g*249=0.996kg | ||
豆腐(均值)4g*249=0.996kg | |||||
香菇2g*249=0.498kg | |||||
胡萝卜(红)2g*249=0.498kg | |||||
午点 | 绿豆汤 | 绿豆20g | 249 | 绿豆20g*249=4.98kg | |
苹果1/2 | 红富士苹果90g | 249 | 红富士苹果90g*249=22.41kg | ||
2025-07-04 星期五 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 249 | 牛乳(均值)120g*249=29.88kg |
小番茄2 | 樱桃番茄20g | 249 | 樱桃番茄20g*249=4.98kg | ||
午餐 | 汤年糕 | 猪肉(里脊)14g/胡萝卜(红)12g/大白菜(青白口)16g/豆腐干(均值)4g | 249 | 猪肉(里脊)14g*249=3.486kg | |
胡萝卜(红)12g*249=2.988kg | |||||
大白菜(青白口)16g*249=3.984kg | |||||
豆腐干(均值)4g*249=0.996kg | |||||
卤鸡翅根 | 鸡(均值)45g | 249 | 鸡(均值)45g*249=11.205kg | ||
午点 | 南瓜餐包 | 面包(均值)30g | 249 | 面包(均值)30g*249=7.47kg | |
一鸣纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 249 | 牛乳(均值)200g*249=49.8kg |
[菜谱]戚家桥幼公园城园区学生(2025-06-30至2025-07-04)
发布时间: 2025-07-01 15:54:46