临安中学学生(2025-07-03至2025-07-03)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-07-03 星期四 | 早餐 | 伊利优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 950 | 酸奶(均值)250g*950=237.5kg |
伊利纯牛奶 | 酸奶(均值)250g | 950 | 酸奶(均值)250g*950=237.5kg | ||
肉包 | 猪肉(肥瘦)20g | 950 | 猪肉(肥瘦)20g*950=19kg | ||
菜包 | 大白菜(青白口)20g | 950 | 大白菜(青白口)20g*950=19kg | ||
刀切 | 小麦粉(标准粉)30g | 950 | 小麦粉(标准粉)30g*950=28.5kg | ||
南瓜刀切 | 南瓜30g | 950 | 南瓜30g*950=28.5kg | ||
豆沙卷 | 豆沙5g | 950 | 豆沙5g*950=4.75kg | ||
茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)40g | 950 | 鸡蛋(均值)40g*950=38kg | ||
菜饼 | 大白菜(青白口)30g | 950 | 大白菜(青白口)30g*950=28.5kg | ||
肉饼 | 猪油(炼)10g/猪肉(肥瘦)30g | 950 | 猪油(炼)10g*950=9.5kg | ||
猪肉(肥瘦)30g*950=28.5kg | |||||
干菜饼 | 梅干菜20g | 950 | 梅干菜20g*950=19kg | ||
手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 950 | 烙饼(标准粉)120g*950=114kg | ||
南瓜饼 | 南瓜30g | 950 | 南瓜30g*950=28.5kg | ||
炒麦面 | 面条(均值)150g | 950 | 面条(均值)150g*950=142.5kg | ||
炒饭 | 香米150g | 950 | 香米150g*950=142.5kg | ||
奶黄包 | 馒头(均值)420g | 950 | 馒头(均值)420g*950=399kg | ||
白粥 | 香米200g | 950 | 香米200g*950=190kg | ||
红糖发糕 | 蛋清蛋糕70g | 950 | 蛋清蛋糕70g*950=66.5kg | ||
煎饺,煎包 | 小麦粉(标准粉)5g/猪肉(肥瘦)20g | 950 | 小麦粉(标准粉)5g*950=4.75kg | ||
猪肉(肥瘦)20g*950=19kg | |||||
馄饨 | 小麦3g/猪肉(肥瘦)3g | 950 | 小麦3g*950=2.85kg | ||
猪肉(肥瘦)3g*950=2.85kg | |||||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)40g | 950 | 鸡蛋(均值)40g*950=38kg | ||
三角饼 | 小麦粉(标准粉)30g | 950 | 小麦粉(标准粉)30g*950=28.5kg | ||
油条 | 油条450g | 950 | 油条450g*950=427.5kg | ||
葱花卷 | 小麦粉(标准粉)40g | 950 | 小麦粉(标准粉)40g*950=38kg | ||
紫薯花卷 | 甘薯(红心)20g | 950 | 甘薯(红心)20g*950=19kg | ||
炒年糕 | 甘蓝30g/年糕150g | 950 | 甘蓝30g*950=28.5kg | ||
年糕150g*950=142.5kg | |||||
麻球 | 糯米(均值)100g | 950 | 糯米(均值)100g*950=95kg | ||
粉丝卷 | 籼米粉(干,细)30g | 950 | 籼米粉(干,细)30g*950=28.5kg | ||
红豆粥 | 赤小豆10g | 950 | 赤小豆10g*950=9.5kg | ||
麦糊烧 | 小麦粉(标准粉)20g | 950 | 小麦粉(标准粉)20g*950=19kg | ||
烧麦 | 糯米(均值)10g | 950 | 糯米(均值)10g*950=9.5kg | ||
烧饼 | 猪肉(肥瘦)20g | 950 | 猪肉(肥瘦)20g*950=19kg | ||
缸豆饼 | 豇豆20g | 950 | 豇豆20g*950=19kg | ||
黑米粥 | 黑米20g | 950 | 黑米20g*950=19kg | ||
八宝饭 | 糯米(均值)30g/豆沙10g | 950 | 糯米(均值)30g*950=28.5kg | ||
豆沙10g*950=9.5kg | |||||
南瓜粥 | 南瓜30g | 950 | 南瓜30g*950=28.5kg | ||
小香薯 | 甘薯(红心)150g | 950 | 甘薯(红心)150g*950=142.5kg | ||
玉米 | 玉米(鲜)150g | 950 | 玉米(鲜)150g*950=142.5kg | ||
午餐 | 汉堡 | 法式配餐面包30g/鸡腿95g | 1129 | 法式配餐面包30g*1129=33.87kg | |
鸡腿95g*1129=107.255kg | |||||
鸡肉卷 | 小麦粉(标准粉)120g | 1129 | 小麦粉(标准粉)120g*1129=135.48kg | ||
麻辣香锅 | 年糕20g/芝麻籽(白)5g/藕20g/西兰花20g/火腿肠20g/猪肉(肥瘦)20g/海带20g/香菜5g/千张20g | 1129 | 年糕20g*1129=22.58kg | ||
芝麻籽(白)5g*1129=5.645kg | |||||
藕20g*1129=22.58kg | |||||
西兰花20g*1129=22.58kg | |||||
火腿肠20g*1129=22.58kg | |||||
猪肉(肥瘦)20g*1129=22.58kg | |||||
海带20g*1129=22.58kg | |||||
香菜5g*1129=5.645kg | |||||
千张20g*1129=22.58kg | |||||
黑椒鸡块 | 扒鸡100g | 1129 | 扒鸡100g*1129=112.9kg | ||
炸鸡腿 | 鸡腿30g | 1129 | 鸡腿30g*1129=33.87kg | ||
柳叶脆香鸡 | 鸡(均值)150g | 1129 | 鸡(均值)150g*1129=169.35kg | ||
年糕条 | 年糕150g | 1129 | 年糕150g*1129=169.35kg | ||
关东煮 | 牛肉(肥瘦)36g/贡丸36g/鱼丸36g/金谷棒36g | 1129 | 牛肉(肥瘦)36g*1129=40.644kg | ||
贡丸36g*1129=40.644kg | |||||
鱼丸36g*1129=40.644kg | |||||
金谷棒36g*1129=40.644kg | |||||
荷叶糯米鸡 | 糯米饭团150g | 1129 | 糯米饭团150g*1129=169.35kg | ||
薯条 | 薯条30g | 1129 | 薯条30g*1129=33.87kg | ||
地瓜丸 | 糯米(均值)100g | 1129 | 糯米(均值)100g*1129=112.9kg | ||
绿豆汤 | 绿豆250g | 1129 | 绿豆250g*1129=282.25kg | ||
奥尔良腿排 | 鸡腿95g | 1129 | 鸡腿95g*1129=107.255kg | ||
香肠 | 火腿肠60g | 1129 | 火腿肠60g*1129=67.74kg | ||
烤鸡翅 | 鸡翅30g | 1129 | 鸡翅30g*1129=33.87kg | ||
香辣腿排 | 鸡排50g | 1129 | 鸡排50g*1129=56.45kg | ||
烤鸭腿 | 鸡腿150g | 1129 | 鸡腿150g*1129=169.35kg | ||
猪肉火锅 | 平菇30g/油豆腐30g/猪肉(肋条肉)500g/大白菜(均值)30g | 1129 | 平菇30g*1129=33.87kg | ||
油豆腐30g*1129=33.87kg | |||||
猪肉(肋条肉)500g*1129=564.5kg | |||||
大白菜(均值)30g*1129=33.87kg | |||||
牛肉火锅 | 油豆腐30g/牛肉(肥瘦)500g/大白菜(均值)30g/平菇30g | 1129 | 油豆腐30g*1129=33.87kg | ||
牛肉(肥瘦)500g*1129=564.5kg | |||||
大白菜(均值)30g*1129=33.87kg | |||||
平菇30g*1129=33.87kg | |||||
鸡肉火锅 | 鸡(土鸡,家养)500g/大白菜(均值)30g/平菇30g/油豆腐30g | 1129 | 鸡(土鸡,家养)500g*1129=564.5kg | ||
大白菜(均值)30g*1129=33.87kg | |||||
平菇30g*1129=33.87kg | |||||
油豆腐30g*1129=33.87kg | |||||
牛柳烧土豆 | 牛肉(瘦)100g/马铃薯50g | 1129 | 牛肉(瘦)100g*1129=112.9kg | ||
马铃薯50g*1129=56.45kg | |||||
红烧鸡块 | 鸡(均值)150g | 1129 | 鸡(均值)150g*1129=169.35kg | ||
葱油鸡块 | 鸡(均值)150g | 1129 | 鸡(均值)150g*1129=169.35kg | ||
糖醋排骨 | 猪小排150g | 1129 | 猪小排150g*1129=169.35kg | ||
蘑菇肉片 | 蘑菇(鲜蘑)50g/猪肉(瘦)80g | 1129 | 蘑菇(鲜蘑)50g*1129=56.45kg | ||
猪肉(瘦)80g*1129=90.32kg | |||||
虾皮佛手瓜 | 虾皮10g/佛手瓜120g | 1129 | 虾皮10g*1129=11.29kg | ||
佛手瓜120g*1129=135.48kg | |||||
素蟹黄粉丝 | 粉丝150g | 1129 | 粉丝150g*1129=169.35kg | ||
干锅千叶豆腐 | 豆腐(内酯)150g | 1129 | 豆腐(内酯)150g*1129=169.35kg | ||
香菇菜心 | 小白菜150g | 1129 | 小白菜150g*1129=169.35kg | ||
蒜泥菜心 | 小白菜150g | 1129 | 小白菜150g*1129=169.35kg | ||
黄瓜丝蛋汤 | 鸡蛋(均值)120g/黄瓜50g | 1129 | 鸡蛋(均值)120g*1129=135.48kg | ||
黄瓜50g*1129=56.45kg | |||||
香雪鸡排 | 鸡排100g | 1129 | 鸡排100g*1129=112.9kg | ||
番茄炒蛋 | 番茄100g/鸡蛋(均值)50g | 1129 | 番茄100g*1129=112.9kg | ||
鸡蛋(均值)50g*1129=56.45kg | |||||
特色卤鸭 | 鸭(均值)150g | 1129 | 鸭(均值)150g*1129=169.35kg | ||
鱼香肉丝 | 香菇30g/猪肉(瘦)50g/茭白30g | 1129 | 香菇30g*1129=33.87kg | ||
猪肉(瘦)50g*1129=56.45kg | |||||
茭白30g*1129=33.87kg | |||||
葱油土豆片 | 马铃薯150g | 1129 | 马铃薯150g*1129=169.35kg | ||
酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 1129 | 马铃薯150g*1129=169.35kg | ||
豆腐羹 | 豆腐(均值)3g | 1129 | 豆腐(均值)3g*1129=3.387kg | ||
酸菜肉片 | 猪肉(瘦)100g/酸菜鱼调料50g | 1129 | 猪肉(瘦)100g*1129=112.9kg | ||
酸菜鱼调料50g*1129=56.45kg | |||||
京酱肉沫 | 猪肉(肥瘦)100g/玉米(鲜)30g/青豆30g | 1129 | 猪肉(肥瘦)100g*1129=112.9kg | ||
玉米(鲜)30g*1129=33.87kg | |||||
青豆30g*1129=33.87kg | |||||
尖椒干丝 | 辣椒(青,尖)80g/腌雪里红20g/豆腐干(均值)70g | 1129 | 辣椒(青,尖)80g*1129=90.32kg | ||
腌雪里红20g*1129=22.58kg | |||||
豆腐干(均值)70g*1129=79.03kg | |||||
三鲜千张包 | 千张100g | 1129 | 千张100g*1129=112.9kg | ||
晚餐 | 酸辣粉 | 海带20g/油豆腐50g/金针菇20g/粉丝50g | 1129 | 海带20g*1129=22.58kg | |
油豆腐50g*1129=56.45kg | |||||
金针菇20g*1129=22.58kg | |||||
粉丝50g*1129=56.45kg | |||||
炒米线 | 籼米粉(干,细)150g | 1129 | 籼米粉(干,细)150g*1129=169.35kg | ||
烤鸭腿 | 鸡腿150g | 1129 | 鸡腿150g*1129=169.35kg | ||
香辣腿排 | 鸡排50g | 1129 | 鸡排50g*1129=56.45kg | ||
烤鸡翅 | 鸡翅30g | 1129 | 鸡翅30g*1129=33.87kg | ||
糯米饭 | 糯米(均值)150g | 1129 | 糯米(均值)150g*1129=169.35kg | ||
香肠 | 火腿肠60g | 1129 | 火腿肠60g*1129=67.74kg | ||
面疙瘩 | 小麦粉(标准粉)150g | 1129 | 小麦粉(标准粉)150g*1129=169.35kg | ||
水饺 | 猪肉(肥瘦)30g | 1129 | 猪肉(肥瘦)30g*1129=33.87kg | ||
奥尔良腿排 | 鸡腿95g | 1129 | 鸡腿95g*1129=107.255kg | ||
绿豆汤 | 绿豆250g | 1129 | 绿豆250g*1129=282.25kg | ||
地瓜丸 | 糯米(均值)100g | 1129 | 糯米(均值)100g*1129=112.9kg | ||
薯条 | 薯条30g | 1129 | 薯条30g*1129=33.87kg | ||
荷叶糯米鸡 | 糯米饭团150g | 1129 | 糯米饭团150g*1129=169.35kg | ||
关东煮 | 贡丸36g/鱼丸36g/金谷棒36g/牛肉(肥瘦)36g | 1129 | 贡丸36g*1129=40.644kg | ||
鱼丸36g*1129=40.644kg | |||||
金谷棒36g*1129=40.644kg | |||||
牛肉(肥瘦)36g*1129=40.644kg | |||||
柳叶脆香鸡 | 鸡(均值)150g | 1129 | 鸡(均值)150g*1129=169.35kg | ||
炸鸡腿 | 鸡腿30g | 1129 | 鸡腿30g*1129=33.87kg | ||
黑椒鸡块 | 扒鸡100g | 1129 | 扒鸡100g*1129=112.9kg | ||
麻辣香锅 | 年糕20g/芝麻籽(白)5g/藕20g/西兰花20g/火腿肠20g/猪肉(肥瘦)20g/海带20g/香菜5g/千张20g | 1129 | 年糕20g*1129=22.58kg | ||
芝麻籽(白)5g*1129=5.645kg | |||||
藕20g*1129=22.58kg | |||||
西兰花20g*1129=22.58kg | |||||
火腿肠20g*1129=22.58kg | |||||
猪肉(肥瘦)20g*1129=22.58kg | |||||
海带20g*1129=22.58kg | |||||
香菜5g*1129=5.645kg | |||||
千张20g*1129=22.58kg | |||||
鸡肉卷 | 小麦粉(标准粉)120g | 1129 | 小麦粉(标准粉)120g*1129=135.48kg | ||
汉堡 | 法式配餐面包30g/鸡腿95g | 1129 | 法式配餐面包30g*1129=33.87kg | ||
鸡腿95g*1129=107.255kg | |||||
猪肉火锅 | 平菇30g/油豆腐30g/猪肉(肋条肉)500g/大白菜(均值)30g | 1129 | 平菇30g*1129=33.87kg | ||
油豆腐30g*1129=33.87kg | |||||
猪肉(肋条肉)500g*1129=564.5kg | |||||
大白菜(均值)30g*1129=33.87kg | |||||
牛肉火锅 | 平菇30g/油豆腐30g/牛肉(肥瘦)500g/大白菜(均值)30g | 1129 | 平菇30g*1129=33.87kg | ||
油豆腐30g*1129=33.87kg | |||||
牛肉(肥瘦)500g*1129=564.5kg | |||||
大白菜(均值)30g*1129=33.87kg | |||||
鸡肉火锅 | 平菇30g/油豆腐30g/鸡(土鸡,家养)500g/大白菜(均值)30g | 1129 | 平菇30g*1129=33.87kg | ||
油豆腐30g*1129=33.87kg | |||||
鸡(土鸡,家养)500g*1129=564.5kg | |||||
大白菜(均值)30g*1129=33.87kg | |||||
红烧鸡块 | 鸡(均值)150g | 1129 | 鸡(均值)150g*1129=169.35kg | ||
香菇菜心 | 小白菜150g | 1129 | 小白菜150g*1129=169.35kg | ||
蒜泥菜心 | 小白菜150g | 1129 | 小白菜150g*1129=169.35kg | ||
红烧肉圆子 | 猪肉(肥瘦)150g | 1129 | 猪肉(肥瘦)150g*1129=169.35kg | ||
香雪鸡排 | 鸡排100g | 1129 | 鸡排100g*1129=112.9kg | ||
茄汁鱼片 | 巴沙鱼柳150g | 1129 | 巴沙鱼柳150g*1129=169.35kg | ||
青椒炒香肠 | 火腿肠100g/辣椒(红,尖,干)50g | 1129 | 火腿肠100g*1129=112.9kg | ||
辣椒(红,尖,干)50g*1129=56.45kg | |||||
鱼香茄子 | 茄子(均值)150g | 1129 | 茄子(均值)150g*1129=169.35kg | ||
本芹三丝 | 豆腐干(均值)10g/芹菜(白茎)100g | 1129 | 豆腐干(均值)10g*1129=11.29kg | ||
芹菜(白茎)100g*1129=112.9kg | |||||
金玉满堂 | 玉米(鲜)60g/青豆60g | 1129 | 玉米(鲜)60g*1129=67.74kg | ||
青豆60g*1129=67.74kg | |||||
丁香大白菜 | 胡萝卜(红)20g/大白菜(均值)130g | 1129 | 胡萝卜(红)20g*1129=22.58kg | ||
大白菜(均值)130g*1129=146.77kg | |||||
番茄炒蛋 | 番茄100g/鸡蛋(均值)50g | 1129 | 番茄100g*1129=112.9kg | ||
鸡蛋(均值)50g*1129=56.45kg | |||||
番茄蛋汤 | 番茄3g/鸡蛋(均值)3g | 1129 | 番茄3g*1129=3.387kg | ||
鸡蛋(均值)3g*1129=3.387kg | |||||
特色卤鸭 | 鸭(均值)150g | 1129 | 鸭(均值)150g*1129=169.35kg | ||
鱼香肉丝 | 猪肉(瘦)50g/茭白30g/香菇30g | 1129 | 猪肉(瘦)50g*1129=56.45kg | ||
茭白30g*1129=33.87kg | |||||
香菇30g*1129=33.87kg | |||||
酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 1129 | 马铃薯150g*1129=169.35kg | ||
葱油土豆片 | 马铃薯150g | 1129 | 马铃薯150g*1129=169.35kg | ||
豆腐羹 | 豆腐(均值)3g | 1129 | 豆腐(均值)3g*1129=3.387kg | ||
酸菜肉片 | 猪肉(瘦)100g/酸菜鱼调料50g | 1129 | 猪肉(瘦)100g*1129=112.9kg | ||
酸菜鱼调料50g*1129=56.45kg | |||||
京酱肉沫 | 猪肉(肥瘦)100g/玉米(鲜)30g/青豆30g | 1129 | 猪肉(肥瘦)100g*1129=112.9kg | ||
玉米(鲜)30g*1129=33.87kg | |||||
青豆30g*1129=33.87kg | |||||
尖椒干丝 | 辣椒(青,尖)80g/腌雪里红20g/豆腐干(均值)70g | 1129 | 辣椒(青,尖)80g*1129=90.32kg | ||
腌雪里红20g*1129=22.58kg | |||||
豆腐干(均值)70g*1129=79.03kg | |||||
油淋鸦片鱼 | 鲆150g | 1129 | 鲆150g*1129=169.35kg |
[菜谱]临安中学学生(2025-07-03至2025-07-03)
发布时间: 2025-07-01 16:38:14