天目高中学生(2025-08-16至2025-08-16)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-08-16 星期六 | 早餐 | 肉包 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)20g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg |
猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | |||||
菜包 | 南瓜15g/小麦粉(标准粉)50g/腌雪里红15g/白萝卜15g | 2769 | 南瓜15g*2769=41.535kg | ||
小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
腌雪里红15g*2769=41.535kg | |||||
白萝卜15g*2769=41.535kg | |||||
肉饼 | 猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | ||
小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
菜饼 | 猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | ||
小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
豆奶 | 豆奶250g | 2769 | 豆奶250g*2769=692.25kg | ||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 2769 | 鸡蛋(均值)60g*2769=166.14kg | ||
荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 2769 | 鸡蛋(均值)60g*2769=166.14kg | ||
豆沙包 | 小麦粉(标准粉)50g/豆沙20g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
豆沙20g*2769=55.38kg | |||||
南瓜刀切 | 小麦粉(标准粉)50g/南瓜50g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
南瓜50g*2769=138.45kg | |||||
白刀切 | 小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
红糖发糕 | 混糖糕点700g | 2769 | 混糖糕点700g*2769=1938.3kg | ||
小米糕 | 混糖糕点280g | 2769 | 混糖糕点280g*2769=775.32kg | ||
干菜饼 | 小麦粉(标准粉)50g/梅干菜10g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
梅干菜10g*2769=27.69kg | |||||
三角饼 | 小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
鸡肉卷 | 小麦粉(标准粉)3.6g | 2769 | 小麦粉(标准粉)3.6g*2769=9.9684kg | ||
油条 | 油条450g | 2769 | 油条450g*2769=1246.05kg | ||
麻球 | 糯米(均值)20g | 2769 | 糯米(均值)20g*2769=55.38kg | ||
南瓜饼 | 小麦粉(标准粉)10g/豆沙10g | 2769 | 小麦粉(标准粉)10g*2769=27.69kg | ||
豆沙10g*2769=27.69kg | |||||
煎饺 | 饺子20g | 2769 | 饺子20g*2769=55.38kg | ||
水饺 | 饺子皮10g/猪肉(肥瘦)10g | 2769 | 饺子皮10g*2769=27.69kg | ||
猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | |||||
糯米条 | 糯米(均值)20g | 2769 | 糯米(均值)20g*2769=55.38kg | ||
粽子 | 粽子80g | 2769 | 粽子80g*2769=221.52kg | ||
面条 | 面条(均值)100g | 2769 | 面条(均值)100g*2769=276.9kg | ||
混沌 | 猪肉(肥瘦)10g/馄饨皮10g | 2769 | 猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | ||
馄饨皮10g*2769=27.69kg | |||||
玉米棒 | 玉米(鲜)400g | 2769 | 玉米(鲜)400g*2769=1107.6kg | ||
小香薯 | 甘薯(红心)50g | 2769 | 甘薯(红心)50g*2769=138.45kg | ||
蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)50g/粳米(标一)150g | 2769 | 鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | ||
粳米(标一)150g*2769=415.35kg | |||||
红糖馒头 | 馒头(均值)66g | 2769 | 馒头(均值)66g*2769=182.754kg | ||
炒米面 | 籼米粉(干,细)150g/鸡蛋(均值)50g | 2769 | 籼米粉(干,细)150g*2769=415.35kg | ||
鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | |||||
糯米鸡 | 糯米饭团150g | 2769 | 糯米饭团150g*2769=415.35kg | ||
奶黄包 | 包子30g | 2769 | 包子30g*2769=83.07kg | ||
白粥 | 粳米(标一)10g | 2769 | 粳米(标一)10g*2769=27.69kg | ||
烤肠 | 火腿肠100g | 2769 | 火腿肠100g*2769=276.9kg | ||
关东煮 | 贡丸36g/牛肉(肥瘦)36g/鱼丸36g | 2769 | 贡丸36g*2769=99.684kg | ||
牛肉(肥瘦)36g*2769=99.684kg | |||||
鱼丸36g*2769=99.684kg | |||||
炒年糕 | 年糕150g | 2769 | 年糕150g*2769=415.35kg | ||
玉米饼 | 玉米面(黄)30g | 2769 | 玉米面(黄)30g*2769=83.07kg | ||
牛肉粉丝 | 牛排250g/香菜10g/粉丝120g/牛肉(肥瘦)20g/千张10g | 2769 | 牛排250g*2769=692.25kg | ||
香菜10g*2769=27.69kg | |||||
粉丝120g*2769=332.28kg | |||||
牛肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | |||||
千张10g*2769=27.69kg | |||||
汉堡 | 面包(均值)60g/鸡(均值)150g | 2769 | 面包(均值)60g*2769=166.14kg | ||
鸡(均值)150g*2769=415.35kg | |||||
虾仁混沌 | 虾仁肉30g/馄饨皮30g/猪肉(肥瘦)300g | 2769 | 虾仁肉30g*2769=83.07kg | ||
馄饨皮30g*2769=83.07kg | |||||
猪肉(肥瘦)300g*2769=830.7kg | |||||
天润纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 2769 | 牛乳(均值)125g*2769=346.125kg | ||
大可乐 | 可乐1.25g | 2769 | 可乐1.25g*2769=3.46125kg | ||
小可乐 | 可乐500g | 2769 | 可乐500g*2769=1384.5kg | ||
大果粒橙 | 果汁1.25g | 2769 | 果汁1.25g*2769=3.46125kg | ||
小果粒橙 | 果汁420g | 2769 | 果汁420g*2769=1162.98kg | ||
旺仔牛奶 | 牛乳(均值)245g | 2769 | 牛乳(均值)245g*2769=678.405kg | ||
冰红茶 | 红茶500g | 2769 | 红茶500g*2769=1384.5kg | ||
农夫山泉 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g | 2769 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g*2769=1522.95kg | ||
伊利优酸乳 | 酸奶(果料)250g | 2769 | 酸奶(果料)250g*2769=692.25kg | ||
AD钙奶 | 酸奶(均值)220g | 2769 | 酸奶(均值)220g*2769=609.18kg | ||
肉夹馍 | 猪肉(肥瘦)100g/小麦粉(标准粉)20g | 2769 | 猪肉(肥瘦)100g*2769=276.9kg | ||
小麦粉(标准粉)20g*2769=55.38kg | |||||
豆腐羹 | 金针菇20g/豆腐(均值)30g | 2769 | 金针菇20g*2769=55.38kg | ||
豆腐(均值)30g*2769=83.07kg | |||||
麻辣粉丝 | 鱼丸100g/粉丝30g | 2769 | 鱼丸100g*2769=276.9kg | ||
粉丝30g*2769=83.07kg | |||||
练猪油 | 猪油(板油)500g | 2769 | 猪油(板油)500g*2769=1384.5kg | ||
蒙牛纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 2769 | 牛乳(均值)250g*2769=692.25kg | ||
伊利纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 2769 | 牛乳(均值)250g*2769=692.25kg | ||
维维豆奶 | 豆奶粉(维维牌)30g | 2769 | 豆奶粉(维维牌)30g*2769=83.07kg | ||
炒手指年糕 | 年糕250g | 2769 | 年糕250g*2769=692.25kg | ||
养乐多 | 乳酸菌饮料100g | 2769 | 乳酸菌饮料100g*2769=276.9kg | ||
蒙牛优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 2769 | 酸奶(均值)250g*2769=692.25kg | ||
天润浓缩纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 2769 | 牛乳(均值)125g*2769=346.125kg | ||
窝窝头 | 馒头(均值)50g | 2769 | 馒头(均值)50g*2769=138.45kg | ||
绿豆汤 | 绿豆50g | 2769 | 绿豆50g*2769=138.45kg | ||
盒装蒙牛学生饮用纯牛奶125ml | 牛乳(均值)125g | 2769 | 牛乳(均值)125g*2769=346.125kg | ||
进口香蕉 | 香蕉150g | 2769 | 香蕉150g*2769=415.35kg | ||
面疙瘩 | 面条(均值)150g | 2769 | 面条(均值)150g*2769=415.35kg | ||
肉包馅料 | 猪肉(腿)60g | 2769 | 猪肉(腿)60g*2769=166.14kg | ||
王老吉 | 饮料(通用)310g | 2769 | 饮料(通用)310g*2769=858.39kg | ||
大雪碧 | 柠檬汽水250g | 2769 | 柠檬汽水250g*2769=692.25kg | ||
豆浆 | 黄豆50g | 2769 | 黄豆50g*2769=138.45kg | ||
蒙牛125毫升牛奶 | 牛乳(均值)150g | 2769 | 牛乳(均值)150g*2769=415.35kg | ||
回佳祖小笼包 | 包子(猪肉馅)150g | 2769 | 包子(猪肉馅)150g*2769=415.35kg | ||
烧麦 | 烧麦150g | 2769 | 烧麦150g*2769=415.35kg | ||
麒麟瓜 | 西瓜(均值)200g | 2769 | 西瓜(均值)200g*2769=553.8kg | ||
哈密瓜 | 哈蜜瓜200g | 2769 | 哈蜜瓜200g*2769=553.8kg | ||
手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 2769 | 烙饼(标准粉)120g*2769=332.28kg | ||
小瓶雪碧 | 柠檬汽水500g | 2769 | 柠檬汽水500g*2769=1384.5kg | ||
李子园牛奶 | 酸奶(果料)250g | 2769 | 酸奶(果料)250g*2769=692.25kg | ||
午餐 | 干菜大块肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 2769 | 猪肉(肥瘦)100g*2769=276.9kg | |
韭黄香干肉丝 | 韭黄25g/猪肉(瘦)100g/豆腐干(均值)25g | 2769 | 韭黄25g*2769=69.225kg | ||
猪肉(瘦)100g*2769=276.9kg | |||||
豆腐干(均值)25g*2769=69.225kg | |||||
蒜泥毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 2769 | 鸡毛菜150g*2769=415.35kg | ||
醋炒鸡 | 鸡(土鸡,家养)150g | 2769 | 鸡(土鸡,家养)150g*2769=415.35kg | ||
红烧鸡翅膀 | 鸡翅150g | 2769 | 鸡翅150g*2769=415.35kg | ||
茭白肉丝 | 茭白75g/猪肉(瘦)75g | 2769 | 茭白75g*2769=207.675kg | ||
猪肉(瘦)75g*2769=207.675kg | |||||
蒜泥莴笋 | 莴笋120g | 2769 | 莴笋120g*2769=332.28kg | ||
笋干烧肉 | 笋干50g/猪肉(肋条肉)100g | 2769 | 笋干50g*2769=138.45kg | ||
猪肉(肋条肉)100g*2769=276.9kg | |||||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)75g/番茄75g | 2769 | 鸡蛋(均值)75g*2769=207.675kg | ||
番茄75g*2769=207.675kg | |||||
李子园牛奶 | 酸奶(果料)250g | 2769 | 酸奶(果料)250g*2769=692.25kg | ||
农夫山泉 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g | 2769 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g*2769=1522.95kg | ||
大可乐 | 可乐1.25g | 2769 | 可乐1.25g*2769=3.46125kg | ||
冰红茶 | 红茶500g | 2769 | 红茶500g*2769=1384.5kg | ||
雪菜毛豆肉 | 腌雪里红20g/毛豆100g | 2769 | 腌雪里红20g*2769=55.38kg | ||
毛豆100g*2769=276.9kg | |||||
晚餐 | 蒜泥毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 2769 | 鸡毛菜150g*2769=415.35kg | |
干菜大块肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 2769 | 猪肉(肥瘦)100g*2769=276.9kg | ||
醋炒鸡 | 鸡(土鸡,家养)150g | 2769 | 鸡(土鸡,家养)150g*2769=415.35kg | ||
红烧鸡翅膀 | 鸡翅150g | 2769 | 鸡翅150g*2769=415.35kg | ||
茭白肉丝 | 茭白75g/猪肉(瘦)75g | 2769 | 茭白75g*2769=207.675kg | ||
猪肉(瘦)75g*2769=207.675kg | |||||
蒜泥莴笋 | 莴笋120g | 2769 | 莴笋120g*2769=332.28kg | ||
笋干烧肉 | 笋干50g/猪肉(肋条肉)100g | 2769 | 笋干50g*2769=138.45kg | ||
猪肉(肋条肉)100g*2769=276.9kg | |||||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)75g/番茄75g | 2769 | 鸡蛋(均值)75g*2769=207.675kg | ||
番茄75g*2769=207.675kg | |||||
农夫山泉 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g | 2769 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g*2769=1522.95kg | ||
大可乐 | 可乐1.25g | 2769 | 可乐1.25g*2769=3.46125kg | ||
冰红茶 | 红茶500g | 2769 | 红茶500g*2769=1384.5kg |
[菜谱]天目高中学生(2025-08-16至2025-08-16)
发布时间: 2025-08-15 08:23:35